Normy emisie plynov pre Audi A8

A8 (D5) | 2019

Modifikácia Euro štandard CO2
 A8 (D5)  2019 50 TDI / 286 hp (213kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 94 g/mile
55 TFSI / 340 hp (254kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 114 g/mile
60 TFSI e / 449 hp (335kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 35 g/mile
Zobraziť viac

A8 Long (D5) | 2019

Modifikácia Euro štandard CO2
 A8 Long (D5)  2019 50 TDI / 286 hp (213kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 94 g/mile
55 TFSI / 340 hp (254kW) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 114 g/mile
60 TFSI e / 449 hp (335kW) - 35 g/mile
Zobraziť viac

A8 (D4,4H facelift) | 2013-2017

Modifikácia Euro štandard CO2
 A8 (D4,4H facelift) 2013-2017 3.0 TDI V6 / 262 hp (195kW) Euro 6 94 g/mile
3.0 TDI V6 ultra / 262 hp (195kW) Euro 6 93 g/mile
3.0 TFSI V6 / 310 hp (231kW) Euro 6 114 g/mile
4.0 BiTFSI V8 / 435 hp (324kW) Euro 6 132 g/mile
4.2 TDI V8 clean diesel / 385 hp (287kW) Euro 6 121 g/mile
2.0 / 245 hp (183kW) Euro 6 89 g/mile
3.0 TDI V6 clean diesel / 258 hp (192kW) Euro 6 96 g/mile
Zobraziť viac

A8 Long (D4,4H facelift) | 2013-2017

Modifikácia Euro štandard CO2
 A8 Long (D4,4H facelift) 2013-2017 3.0 TDI V6 / 262 hp (195kW) Euro 6 96 g/mile
3.0 TFSI V6 / 310 hp (231kW) Euro 6 114 g/mile
4.0 TFSI V8 / 435 hp (324kW) Euro 6 134 g/mile
4.2 BiTDI V6 clean diesel / 385 hp (287kW) Euro 6 122 g/mile
6.3 FSI W12 / 500 hp (373kW) Euro 6 164 g/mile
2.0 / 245 hp (183kW) Euro 6 91 g/mile
3.0 TDI V6 clean diesel / 258 hp (192kW) Euro 6 98 g/mile
Zobraziť viac

A8 (D4, 4H) | 2010-2013

Modifikácia Euro štandard CO2
 A8 (D4, 4H) 2010-2013 2.0 TFSI / 245 hp (183kW) Euro 5 91 g/mile
4.0 TFSI V8 / 420 hp (313kW) Euro 5 136 g/mile
3.0 TFSI V6 / 290 hp (216kW) Euro 5 135 g/mile
4.2 FSI V8 / 372 hp (277kW) Euro 5 136 g/mile
3.0 TDI V6 / 210 hp (157kW) Euro 5 108 g/mile
3.0 TDI V6 / 250 hp (186kW) Euro 5 105 g/mile
4.2 BiTDI V8 / 350 hp (261kW) Euro 5 121 g/mile
Zobraziť viac

A8 Long (D4, 4H) | 2010-2013

Modifikácia Euro štandard CO2
 A8 Long (D4, 4H) 2010-2013 2.0 TFSI / 245 hp (183kW) Euro 5 93 g/mile
2.5 FSI V6 / 204 hp (152kW) Euro 5 131 g/mile
4.0 BiTFSI V8 / 420 hp (313kW) Euro 5 137 g/mile
6.3 W12 / 500 hp (373kW) Euro 5 -
3.0 TFSI V6 / 290 hp (216kW) Euro 5 135 g/mile
4.1 TDI V8 / 350 hp (261kW) Euro 5 127 g/mile
4.2 FSI V8 / 372 hp (277kW) Euro 5 139 g/mile
3.0 TDI V6 / 250 hp (186kW) Euro 5 109 g/mile
Zobraziť viac

A8 Long (D3, 4E, facelift) | 2007-2010

Modifikácia Euro štandard CO2
 A8 Long (D3, 4E, facelift) 2007-2010 3.2 FSI V6 / 260 hp (194kW) Euro 4 147 g/mile
4.2 BiTDI V8 / 326 hp (243kW) Euro 4 -
6.0 W12 / 450 hp (336kW) Euro 4 -
3.0 TDI V6 / 233 hp (174kW) Euro 4 -
4.2 FSI V8 / 350 hp (261kW) Euro 4 161 g/mile
Zobraziť viac

A8 (D3, 4E, facelift) | 2007-2010

Modifikácia Euro štandard CO2
 A8 (D3, 4E, facelift) 2007-2010 2.8 FSI e V6 / 210 hp (157kW) Euro 4 124 g/mile
3.0 TDI V6 / 233 hp (174kW) Euro 4 139 g/mile
3.0 TDI V6 / 233 hp (174kW) Euro 4 141 g/mile
3.2 FSI V6 / 260 hp (194kW) Euro 4 147 g/mile
3.2 FSI V6 / 260 hp (194kW) Euro 4 163 g/mile
4.2 BiTDI V8 / 326 hp (243kW) Euro 4 155 g/mile
4.2 FSI V8 / 350 hp (261kW) Euro 4 161 g/mile
Zobraziť viac

A8 (D3, 4E, facelift) | 2005-2007

Modifikácia Euro štandard CO2
A8 (D3, 4E, facelift) 2005-2007 3.0 TDI V6 / 233 hp (174kW) Euro 4 142 g/mile
3.2 FSI V6 / 260 hp (194kW) Euro 4 146 g/mile
3.2 FSI V6 / 260 hp (194kW) Euro 4 -
3.7 V8 / 280 hp (209kW) Euro 4 -
4.2 BiTDI V8 / 326 hp (243kW) Euro 4 157 g/mile
6.0i W12 / 450 hp (336kW) Euro 4 -
Zobraziť viac

A8 Long (D3, 4E, facelift) | 2005-2007

Modifikácia Euro štandard CO2
A8 Long (D3, 4E, facelift) 2005-2007 4.2 FSI V8 / 350 hp (261kW) Euro 4 -
3.0 TDI V6 / 233 hp (174kW) Euro 4 -
3.2 FSI V6 / 260 hp (194kW) Euro 4 -
4.2 BiTDI V8 / 326 hp (243kW) Euro 4 -
6.0 W12 / 450 hp (336kW) Euro 4 -
Zobraziť viac

A8 (D3, 4E) | 2002-2007

Modifikácia Euro štandard CO2
 A8 (D3, 4E) 2002-2007 6.0i W12 / 450 hp (336kW) Euro 4 -
3.0 TDI / 233 hp (174kW) Euro 4 140 g/mile
3.0i V6 / 220 hp (164kW) Euro 4 143 g/mile
4.0 TDI V8 32V / 275 hp (205kW) Euro 3 161 g/mile
3.7 V8 / 280 hp (209kW) Euro 4 175 g/mile
4.2i V8 40V / 335 hp (250kW) Euro 4 178 g/mile
Zobraziť viac

A8 Long (D3, 4E) | 2002-2005

Modifikácia Euro štandard CO2
A8 Long (D3, 4E) 2002-200 3.0i V6 / 220 hp (164kW) Euro 4 -
4.0 TDI V8 32V / 275 hp (205kW) Euro 4 -
6.0 W12 / 450 hp (336kW) Euro 4 -
4.2i V8 / 335 hp (250kW) Euro 4 -
Zobraziť viac

A8 Long (D2, 4D) | 1998-2002

Modifikácia Euro štandard CO2
A8 Long (D2, 4D) 1998-2002 6.0 W12 / 420 hp (313kW) Euro 4 -
4.2 V8 40V / 310 hp (231kW) Euro 3 194 g/mile

A8 (D2,4D) | 1996-2002

Modifikácia Euro štandard CO2
 A8 (D2,4D) 1996-2002 2.5 TDI V6 / 180 hp (134kW) Euro 3 149 g/mile
2.5 TDI V6 / 180 hp (134kW) Euro 3 136 g/mile
2.5 TDI V6 / 180 hp (134kW) Euro 3 120 g/mile
3.3 TDI V8 / 224 hp (167kW) Euro 3 162 g/mile
3.7 V8 40V / 260 hp (194kW) Euro 3 183 g/mile
3.7 V8 40V / 260 hp (194kW) Euro 3 171 g/mile
2.5 TDI V6 / 150 hp (112kW) Euro 2 149 g/mile
2.5 TDI V6 / 150 hp (112kW) Euro 2 137 g/mile
2.5 TDI V6 / 150 hp (112kW) Euro 2 122 g/mile
2.8 V6 30V / 193 hp (144kW) - 175 g/mile
2.8 V6 30V / 193 hp (144kW) - 165 g/mile
2.8 V6 30V / 193 hp (144kW) - 160 g/mile
2.8 V6 30V / 193 hp (144kW) - 146 g/mile
Zobraziť viac
Páči sa vám tento obsah? Prihláste sa na odber aktualizácií!