Normy emisie plynov pre Fiat 500

500X Cross/City Cross (facelift) | 2018

Modifikácia Euro štandard CO2
 500X Cross/City Cross (facelift)  2018 1.0 FireFly Turbo / 120 hp (89kW) Euro 6 d-TEMP 83 g/mile
1.3 FireFly Turbo / 150 hp (112kW) Euro 6 d-TEMP 87 g/mile
1.3 MultiJet II / 95 hp (71kW) Euro 6 d-TEMP 69 g/mile
1.6 e TorQ / 110 hp (82kW) Euro 6 d-TEMP 96 g/mile
1.6 MultiJet II / 120 hp (89kW) Euro 6 d-TEMP 76 g/mile
1.6 MultiJet II / 120 hp (89kW) Euro 6 d-TEMP 77 g/mile
2.0 MultiJet II / 150 hp (112kW) Euro 6 d-TEMP -
Zobraziť viac

500X Urban (facelift) | 2018

Modifikácia Euro štandard CO2
 500X Urban (facelift)  2018 1.0 FireFly Turbo / 120 hp (89kW) Euro 6 d-TEMP 83 g/mile
1.3 FireFly Turbo / 150 hp (112kW) Euro 6 d-TEMP 87 g/mile
1.3 MultiJet II / 95 hp (71kW) Euro 6 d-TEMP 69 g/mile
1.6 e TorQ / 110 hp (82kW) Euro 6 d-TEMP 96 g/mile
1.6 MultiJet II / 120 hp (89kW) Euro 6 d-TEMP 76 g/mile
1.6 MultiJet II / 120 hp (89kW) Euro 6 d-TEMP 77 g/mile
2.0 MultiJet II / 150 hp (112kW) Euro 6 d-TEMP -
Zobraziť viac

500L Living/T-Model (facelift) | 2017

Modifikácia Euro štandard CO2
 500L Living/T-Model (facelift)  2017 0.9 TwinAir / 85/80 hp (63kW) Euro 6 65 g/mile
1.3 MultiJetII / 95 hp (71kW) Euro 6 65 g/mile
1.3 MultiJetII / 95 hp (71kW) Euro 6 66 g/mile
1.4 / 95 hp (71kW) Euro 6 89 g/mile
1.6 MultiJetII / 120 hp (89kW) Euro 6 70 g/mile
Zobraziť viac

500L (facelift) | 2017

Modifikácia Euro štandard CO2
 500L (facelift)  2017 0.9 TwinAir / 85/80 hp (63kW) Euro 6 65 g/mile
1.3 MultiJetII / 95 hp (71kW) Euro 6 65 g/mile
1.3 MultiJetII / 95 hp (71kW) Euro 6 66 g/mile
1.4 / 95 hp (71kW) Euro 6 89 g/mile
1.4 T-Jet / 120 hp (89kW) Euro 6 87 g/mile
1.6 MultiJetII / 120 hp (89kW) Euro 6 70 g/mile
Zobraziť viac

500L Trekking/Cross (facelift) | 2017

Modifikácia Euro štandard CO2
 500L Trekking/Cross (facelift)  2017 1.3 MultiJetII / 95 hp (71kW) Euro 6 66 g/mile
1.3 MultiJetII / 95 hp (71kW) Euro 6 68 g/mile
1.4 / 95 hp (71kW) Euro 6 89 g/mile
1.4 T-Jet / 120 hp (89kW) Euro 6 88 g/mile
1.6 MultiJetII / 120 hp (89kW) Euro 6 71 g/mile
Zobraziť viac

New 500 C (facelift) | 2015-2018

Modifikácia Euro štandard CO2
 New 500 C (facelift) 2015-2018 1.2 / 69 hp (51kW) Euro 6d-TEMP 78 g/mile
1.2 / 69 hp (51kW) Euro 6d-TEMP 78 g/mile
0.9 TwinAir / 105 hp (78kW) Euro 6 62 g/mile
0.9 TwinAir / 85 hp (63kW) Euro 6 55 g/mile
0.9 TwinAir / 85 hp (63kW) Euro 6 56 g/mile
1.2 / 69 hp (51kW) Euro 6 65 g/mile
1.2 S&S / 69 hp (51kW) Euro 6 68 g/mile
1.3 MultiJet / 95 hp (71kW) Euro 5 62 g/mile
Zobraziť viac

New 500 (facelift) | 2015-2018

Modifikácia Euro štandard CO2
 New 500 (facelift) 2015-2018 1.2 / 69 hp (51kW) Euro 6d 67 g/mile
1.2 / 69 hp (51kW) Euro 6d-TEMP 78 g/mile
1.2 / 69 hp (51kW) Euro 6d-TEMP 73 g/mile
0.9 TwinAir / 105 hp (78kW) Euro 6 62 g/mile
0.9 TwinAir / 85 hp (63kW) Euro 6 55 g/mile
0.9 TwinAir / 85 hp (63kW) Euro 6 56 g/mile
1.2 / 69 hp (51kW) Euro 6 69 g/mile
1.2 S&S / 69 hp (51kW) Euro 6 65 g/mile
1.2 S&S / 69 hp (51kW) Euro 6 68 g/mile
1.3 MultiJet / 95 hp (71kW) Euro 5 62 g/mile
Zobraziť viac

500X | 2014-2018

Modifikácia Euro štandard CO2
 500X 2014-2018 1.3 MultiJetII / 95 hp (71kW) Euro 6 66 g/mile
1.4 EasyPower / 120 hp (89kW) Euro 6 90 g/mile
1.4 MultiAirII / 140 hp (104kW) Euro 6 83 g/mile
1.4 MultiAirII / 140 hp (104kW) Euro 6 86 g/mile
1.6 E-Torq / 110 hp (82kW) Euro 6 91 g/mile
1.4 / 140 hp (104kW) Euro 6 86 g/mile
1.6 / 120 hp (89kW) Euro 6 68 g/mile
2.0 / 140 hp (104kW) Euro 6 89 g/mile
Zobraziť viac

500X Cross/Off-Road | 2014-2018

Modifikácia Euro štandard CO2
 500X Cross/Off-Road 2014-2018 1.3 MultiJetII / 95 hp (71kW) Euro 6 66 g/mile
1.4 EasyPower / 120 hp (89kW) Euro 6 90 g/mile
1.4 MultiAirII / 140 hp (104kW) Euro 6 83 g/mile
1.4 MultiAirII / 170 hp (127kW) Euro 6 98 g/mile
2.0 MultiJetII / 140 hp (104kW) Euro 6 81 g/mile
1.4 / 140 hp (104kW) Euro 6 86 g/mile
1.6 / 120 hp (89kW) Euro 6 68 g/mile
2.0 / 140 hp (104kW) Euro 6 89 g/mile
Zobraziť viac

500L Trekking/Cross | 2013-2018

Modifikácia Euro štandard CO2
 500L Trekking/Cross 2013-2018 1.6 MultiJetII / 120 hp (89kW) Euro 5 78 g/mile
0.9 TwinAir / 105 hp (78kW) Euro 6 74 g/mile
1.4 16V FIRE / 95 hp (71kW) Euro 6 93 g/mile
1.4 T-Jet / 120 hp (89kW) Euro 6 92 g/mile
1.4 T-Jet / 120 hp (89kW) Euro 6 101 g/mile
1.3 16V MULTIJET / 85 hp (63kW) Euro 5 68 g/mile
1.3 16V MULTIJETII / 85 hp (63kW) Euro 5 71 g/mile
1.6 16V MULTIJET / 105 hp (78kW) Euro 5 76 g/mile
Zobraziť viac

500L Living/T-Model | 2013-2018

Modifikácia Euro štandard CO2
 500L Living/T-Model 2013-2018 1.4 T-Jet / 120 hp (89kW) Euro 6 101 g/mile
1.4 T-Jet / 120 hp (89kW) Euro 6 99 g/mile
1.6 MultiJetII / 120 hp (89kW) Euro 5 75 g/mile
0.9 TwinAir / 105 hp (78kW) Euro 6 70 g/mile
0.9 TwinAir / 80 hp (60kW) Euro 5 65 g/mile
1.3 MultiJetII / 85 hp (63kW) Euro 5 68 g/mile
1.3 MultiJetII / 85 hp (63kW) Euro 5 65 g/mile
1.6 MultiJetII / 105 hp (78kW) Euro 5 73 g/mile
Zobraziť viac

500L | 2012-2018

Modifikácia Euro štandard CO2
 500L 2012-2018 1.4 T-Jet / 120 hp (89kW) Euro 6 89 g/mile
1.4 T-Jet / 120 hp (89kW) Euro 6 99 g/mile
1.6 MultiJetII / 120 hp (89kW) Euro 5 75 g/mile
0.9 TwinAir / 80 hp (60kW) Euro 5 65 g/mile
1.6 MultiJetII / 105 hp (78kW) Euro 5 73 g/mile
0.9 TwinAir / 105 hp (78kW) Euro 6 70 g/mile
1.4 / 95 hp (71kW) Euro 6 90 g/mile
1.3 MultiJetII / 85 hp (63kW) Euro 5 65 g/mile
1.3 MultiJetII / 85 hp (63kW) Euro 5 68 g/mile
Zobraziť viac

New 500 | 2010-2015

Modifikácia Euro štandard CO2
 New 500 2010-201 0.9 TWIN AIR / 85 hp (63kW) Euro 5 -
1.2 8V / 69 hp (51kW) Euro 4 -
1.4 16V / 100 hp (75kW) Euro 5 -
1.3 Multijet 16V / 75 hp (56kW) Euro 5 -
Zobraziť viac

New 500 C | 2010-2015

Modifikácia Euro štandard CO2
 New 500 C 2010-201 0.9 TWIN AIR / 85 hp (63kW) Euro 5 -
1.4 16V / 100 hp (75kW) Euro 5 -
Páči sa vám tento obsah? Prihláste sa na odber aktualizácií!