Normy emisie plynov pre Land Rover Range Rover Sport

Range Rover Sport II (facelift) | 2017

Modifikácia Euro štandard CO2
 Range Rover Sport II (facelift)  2017 3.0 SDV6 / 249 hp (186kW) Euro 6b 124 g/mile
2.0 SD4 / 240 hp (179kW) Euro 6 102 g/mile
2.0 Si4 / 300 hp (224kW) Euro 6 131 g/mile
3.0 SDV6 / 306 hp (228kW) Euro 6 115 g/mile
3.0 V6 / 340 hp (254kW) Euro 6 151 g/mile
4.4 SDV8 / 339 hp (253kW) Euro 6 136 g/mile
5.0 V8 / 525 hp (391kW) Euro 6 183 g/mile
P400e / 404 hp (301kW) Euro 6 40 g/mile
SVR 5.0 V8 / 575 hp (429kW) Euro 6 183 g/mile
Zobraziť viac

Range Rover Sport II | 2013-2017

Modifikácia Euro štandard CO2
 Range Rover Sport II 2013-2017 SVR 5.0 V8 / 550 hp (410kW) Euro 5 185 g/mile
4.4 V8 / 339 hp (253kW) Euro 5 142 g/mile
3.0 V6 / 258 hp (192kW) Euro 5 121 g/mile
3.0 V6 / 340 hp (254kW) Euro 5 155 g/mile
5.0 V8 / 510 hp (380kW) Euro 5 185 g/mile
3.0 V6 / 292 hp (218kW) Euro 5 124 g/mile
Zobraziť viac

Range Rover Sport I (facelift) | 2009-2013

Modifikácia Euro štandard CO2
 Range Rover Sport I (facelift) 2009-2013 3.0 LR-TD V6 / 211 hp (157kW) Euro 5 139 g/mile
3.0 LR-TD V6 / 256 hp (191kW) Euro 5 143 g/mile
5.0 LR V8 / 375 hp (280kW) Euro 5 203 g/mile
5.0 LR V8 / 510 hp (380kW) Euro 5 219 g/mile
3.0 LR-TD V6 / 245 hp (183kW) Euro 5 151 g/mile
3.6 LR-TD V8 / 272 hp (203kW) Euro 5 183 g/mile
Zobraziť viac

Range Rover Sport I | 2007-2009

Modifikácia Euro štandard CO2
 Range Rover Sport I 2007-2009 3.6 TDV8 / 272 hp (203kW) Euro 4 -
Páči sa vám tento obsah? Prihláste sa na odber aktualizácií!