Normy emisie plynov pre Mazda 6

6 III Sport Kombi (GJ, facelift) | 2018

Modifikácia Euro štandard CO2
 6 III Sport Kombi (GJ, facelift)  2018 2.0 SKYACTIV-G / 145 hp (108kW) Euro 6 89 g/mile
2.0 SKYACTIV-G / 165 hp (123kW) Euro 6 89 g/mile
2.0 SKYACTIV-G / 165 hp (123kW) Euro 6 93 g/mile
2.2 SKYACTIV-D / 150 hp (112kW) Euro 6 84 g/mile
2.2 SKYACTIV-D / 150 hp (112kW) Euro 6 83 g/mile
2.2 SKYACTIV-D / 150 hp (112kW) Euro 6 74 g/mile
2.2 SKYACTIV-D / 184 hp (137kW) Euro 6 88 g/mile
2.2 SKYACTIV-D / 184 hp (137kW) Euro 6 83 g/mile
2.2 SKYACTIV-D / 184 hp (137kW) Euro 6 78 g/mile
2.5 SKYACTIV-G / 194 hp (145kW) Euro 6 97 g/mile
Zobraziť viac

6 III Limuzína (GJ, facelift) | 2018

Modifikácia Euro štandard CO2
 6 III Limuzína (GJ, facelift)  2018 2.0 SKYACTIV-G / 145 hp (108kW) Euro 6 88 g/mile
2.0 SKYACTIV-G / 165 hp (123kW) Euro 6 88 g/mile
2.0 SKYACTIV-G / 165 hp (123kW) Euro 6 92 g/mile
2.2 SKYACTIV-D / 150 hp (112kW) Euro 6 83 g/mile
2.2 SKYACTIV-D / 150 hp (112kW) Euro 6 73 g/mile
2.2 SKYACTIV-D / 184 hp (137kW) Euro 6 83 g/mile
2.2 SKYACTIV-D / 184 hp (137kW) Euro 6 77 g/mile
2.5 SKYACTIV-G / 194 hp (145kW) Euro 6 95 g/mile
Zobraziť viac

6 III Sport Kombi (GJ, facelift) | 2015-2017

Modifikácia Euro štandard CO2
 6 III Sport Kombi (GJ, facelift) 2015-2017 2.0 SKYACTIV-G / 145 hp (108kW) Euro 6 81 g/mile
2.0 SKYACTIV-G / 165 hp (123kW) Euro 6 86 g/mile
2.2 SKYACTIV-D / 150 hp (112kW) Euro 6 82 g/mile
2.2 SKYACTIV-D / 150 hp (112kW) Euro 6 80 g/mile
2.2 SKYACTIV-D / 150 hp (112kW) Euro 6 68 g/mile
2.2 SKYACTIV-D / 175 hp (130kW) Euro 6 89 g/mile
2.2 SKYACTIV-D / 175 hp (130kW) Euro 6 80 g/mile
2.2 SKYACTIV-D / 175 hp (130kW) Euro 6 75 g/mile
2.5 SKYACTIV-G / 192 hp (143kW) Euro 6 93 g/mile
Zobraziť viac

6 III Limuzína (GJ, facelift) | 2015-2017

Modifikácia Euro štandard CO2
 6 III Limuzína (GJ, facelift) 2015-2017 2.0 SKYACTIV-G / 145 hp (108kW) Euro 6 80 g/mile
2.0 SKYACTIV-G / 165 hp (123kW) Euro 6 86 g/mile
2.2 SKYACTIV-D / 150 hp (112kW) Euro 6 79 g/mile
2.2 SKYACTIV-D / 150 hp (112kW) Euro 6 65 g/mile
2.2 SKYACTIV-D / 175 hp (130kW) Euro 6 79 g/mile
2.2 SKYACTIV-D / 175 hp (130kW) Euro 6 74 g/mile
2.5 SKYACTIV-G / 192 hp (143kW) Euro 6 92 g/mile
Zobraziť viac

6 III Sport Kombi (GJ) | 2012-2015

Modifikácia Euro štandard CO2
 6 III Sport Kombi (GJ) 2012-201 2.0 SKYACTIV-G / 145 hp (108kW) Euro 5 -
2.0 SKYACTIV-G / 165 hp (123kW) Euro 5 -
2.2 SKYACTIV-D / 150 hp (112kW) Euro 6 -
2.2 SKYACTIV-D / 175 hp (130kW) Euro 6 -
2.5 SKYACTIV-G / 192 hp (143kW) Euro 5 -
Zobraziť viac

6 III Limuzína (GJ) | 2012-2015

Modifikácia Euro štandard CO2
 6 III Limuzína (GJ) 2012-201 2.0 SKYACTIV-G / 145 hp (108kW) Euro 5 -
2.0 SKYACTIV-G / 165 hp (123kW) Euro 5 -
2.2 SKYACTIV-D / 150 hp (112kW) Euro 6 -
2.2 SKYACTIV-D / 175 hp (130kW) Euro 6 -
2.5 SKYACTIV-G / 192 hp (143kW) Euro 5 -
Zobraziť viac

6 TAKUMI | 2010-2012

Modifikácia Euro štandard CO2
 6  TAKUMI 2010-2012 2.0i / 155 hp (116kW) Euro 5 -
2.2 CD / 129 hp (96kW) Euro 5 -

6 II Kombi (GH) | 2007-2013

Modifikácia Euro štandard CO2
 6 II Kombi (GH) 2007-2013 1.8i / 120 hp (89kW) Euro 4 -
2.0i / 155 hp (116kW) Euro 5 -
2.0i Activematic / 155 hp (116kW) Euro 5 -
2.2 CD / 129 hp (96kW) Euro 5 -
2.2 CD / 163 hp (122kW) Euro 5 -
2.2 CD / 180 hp (134kW) Euro 5 -
2.5i / 170 hp (127kW) Euro 5 -
Zobraziť viac

6 II Hatchback (GH) | 2007-2013

Modifikácia Euro štandard CO2
 6 II Hatchback (GH) 2007-2013 1.8i / 120 hp (89kW) Euro 4 -
2.0i / 155 hp (116kW) Euro 5 -
2.0i Activematic / 155 hp (116kW) Euro 5 -
2.2 CD / 129 hp (96kW) Euro 5 -
2.2 CD / 163 hp (122kW) Euro 5 -
2.2 CD / 180 hp (134kW) Euro 5 -
2.5i / 170 hp (127kW) Euro 5 -
Zobraziť viac

6 II Limuzína (GH) | 2007-2013

Modifikácia Euro štandard CO2
 6 II Limuzína (GH) 2007-2013 1.8i / 120 hp (89kW) Euro 4 -
2.0i / 155 hp (116kW) Euro 5 -
2.0i Activematic / 155 hp (116kW) Euro 5 -
2.2 CD / 129 hp (96kW) Euro 5 -
2.2 CD / 163 hp (122kW) Euro 5 -
2.2 CD / 180 hp (134kW) Euro 5 -
2.5i / 170 hp (127kW) Euro 5 -
Zobraziť viac

6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1 facelift) | 2005-2008

Modifikácia Euro štandard CO2
 6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1 facelift) 2005-2008 1.8 / 120 hp (89kW) Euro 4 116 g/mile
2.0 / 147 hp (110kW) Euro 4 127 g/mile
2.0 / 147 hp (110kW) Euro 4 119 g/mile
2.0 CD / 121 hp (90kW) Euro 4 103 g/mile
2.0 CD / 143 hp (107kW) Euro 4 103 g/mile
2.3 / 166 hp (124kW) Euro 4 132 g/mile
2.3 / 166 hp (124kW) Euro 4 129 g/mile
Zobraziť viac

6 I Kombi (Typ GG/GY/GG1 facelift) | 2005-2008

Modifikácia Euro štandard CO2
 6 I Kombi (Typ GG/GY/GG1 facelift) 2005-2008 1.8 / 120 hp (89kW) Euro 4 117 g/mile
2.0 / 147 hp (110kW) Euro 4 129 g/mile
2.0 / 147 hp (110kW) Euro 4 119 g/mile
2.0 CD / 121 hp (90kW) Euro 4 104 g/mile
2.0 CD / 143 hp (107kW) Euro 4 104 g/mile
2.3 / 166 hp (124kW) Euro 4 134 g/mile
2.3 / 166 hp (124kW) Euro 4 130 g/mile
Zobraziť viac

6 I Limuzína (Typ GG/GY/GG1 facelift) | 2005-2008

Modifikácia Euro štandard CO2
 6 I Limuzína (Typ GG/GY/GG1 facelift) 2005-2008 1.8 / 120 hp (89kW) Euro 4 114 g/mile
2.0 / 147 hp (110kW) Euro 4 127 g/mile
2.0 / 147 hp (110kW) Euro 4 116 g/mile
2.0 CD / 121 hp (90kW) Euro 4 103 g/mile
2.0 CD / 143 hp (107kW) Euro 4 103 g/mile
2.3 / 166 hp (124kW) Euro 4 130 g/mile
2.3 / 166 hp (124kW) Euro 4 129 g/mile
MPS 2.3 / 260 hp (194kW) Euro 4 151 g/mile
Zobraziť viac

6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

Modifikácia Euro štandard CO2
 6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1) 2002-200 1.8 / 120 hp (89kW) Euro 4 123 g/mile
2.0 / 141 hp (105kW) Euro 4 130 g/mile
2.0 / 141 hp (105kW) Euro 4 126 g/mile
2.0 CD / 121 hp (90kW) Euro 3 111 g/mile
2.0 CD / 136 hp (101kW) Euro 3 111 g/mile
2.3 / 166 hp (124kW) Euro 4 135 g/mile
Zobraziť viac

6 I Limuzína (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

Modifikácia Euro štandard CO2
 6 I Limuzína (Typ GG/GY/GG1) 2002-200 1.8 / 120 hp (89kW) Euro 4 123 g/mile
2.0 / 141 hp (105kW) Euro 4 130 g/mile
2.0 / 141 hp (105kW) Euro 4 126 g/mile
2.0 CD / 121 hp (90kW) Euro 3 111 g/mile
2.0 CD / 136 hp (101kW) Euro 3 111 g/mile
2.3 / 166 hp (124kW) Euro 4 132 g/mile
Zobraziť viac

6 I Kombi (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

Modifikácia Euro štandard CO2
 6 I Kombi (Typ GG/GY/GG1) 2002-200 1.8 / 120 hp (89kW) Euro 4 123 g/mile
2.0 / 141 hp (105kW) Euro 4 134 g/mile
2.0 / 141 hp (105kW) Euro 4 126 g/mile
2.0 CD / 121 hp (90kW) Euro 3 113 g/mile
2.0 CD / 136 hp (101kW) Euro 3 109 g/mile
2.3 / 162 hp (121kW) Euro 3 155 g/mile
2.3 / 166 hp (124kW) Euro 4 135 g/mile
Zobraziť viac
Páči sa vám tento obsah? Prihláste sa na odber aktualizácií!