Normy emisie plynov pre Peugeot 307

307 CC (facelift) | 2005-2009

Modifikácia Euro štandard CO2
 307 CC (facelift) 2005-2009 1.6i / 109 hp (81kW) Euro 4 111 g/mile
2.0 HDi / 136 hp (101kW) Euro 4 99 g/mile
2.0i / 140 hp (104kW) Euro 4 124 g/mile
2.0i / 140 hp (104kW) Euro 4 119 g/mile
2.0i / 177 hp (132kW) Euro 4 130 g/mile
Zobraziť viac

307 T-Model (facelift) | 2005-2008

Modifikácia Euro štandard CO2
 307 T-Model (facelift) 2005-2008 1.6 / 109 hp (81kW) Euro 4 121 g/mile
1.6 / 109 hp (81kW) Euro 4 111 g/mile
1.6 HDi / 109 hp (81kW) Euro 4 81 g/mile
1.6 HDi / 90 hp (67kW) Euro 4 83 g/mile
2.0 / 140 hp (104kW) Euro 4 124 g/mile
2.0 / 140 hp (104kW) Euro 4 117 g/mile
2.0 HDi / 136 hp (101kW) Euro 4 114 g/mile
2.0 HDi / 136 hp (101kW) Euro 4 92 g/mile
Zobraziť viac

307 (facelift) | 2005-2008

Modifikácia Euro štandard CO2
 307 (facelift) 2005-2008 1.4i / 88 (66kW) Euro 4 96 g/mile
1.6 HDi / 109 (81kW) Euro 4 80 g/mile
1.6 HDi / 90 (67kW) Euro 4 80 g/mile
1.6i / 109 (81kW) Euro 4 117 g/mile
1.6i / 109 (81kW) Euro 4 108 g/mile
2.0 HDi / 136 (101kW) Euro 4 88 g/mile
2.0i / 140 (104kW) Euro 4 121 g/mile
2.0i / 140 (104kW) Euro 4 114 g/mile
2.0i / 177 (132kW) Euro 4 124 g/mile
Zobraziť viac

307 CC | 2003-2005

Modifikácia Euro štandard CO2
 307 CC 2003-200 2.0 i 16V / 136 hp (101kW) Euro 3 131 g/mile
2.0 i 16V / 136 hp (101kW) Euro 3 121 g/mile
2.0 i 16V RC / 177 hp (132kW) Euro 3 130 g/mile
Zobraziť viac

307 T-Model | 2002-2005

Modifikácia Euro štandard CO2
 307 T-Model 2002-200 1.6 HDI / 109 hp (81kW) Euro 4 81 g/mile
1.6 16 V / 109 hp (81kW) Euro 3 121 g/mile
1.6 16 V / 109 hp (81kW) Euro 3 111 g/mile
2.0 16V / 136 hp (101kW) Euro 3 128 g/mile
2.0 16V / 136 hp (101kW) Euro 3 121 g/mile
2.0 HDi / 90 hp (67kW) Euro 3 89 g/mile
2.0 HDi / 107 hp (80kW) Euro 3 88 g/mile
Zobraziť viac

307 | 2001-2005

Modifikácia Euro štandard CO2
 307 2001-200 1.6 HDi / 109 (81kW) Euro 4 80 g/mile
1.4 i 16V / 88 (66kW) Euro 3 96 g/mile
2.0 HDI / 136 hp (101kW) Euro 4 88 g/mile
1.4 / 75 hp (56kW) Euro 3 99 g/mile
1.4 HDi / 68 hp (51kW) Euro 3 75 g/mile
1.6 / 109 hp (81kW) Euro 3 114 g/mile
1.6 / 109 hp (81kW) Euro 3 105 g/mile
2.0 / 136 hp (101kW) Euro 3 123 g/mile
2.0 / 136 hp (101kW) Euro 3 114 g/mile
2.0 HDi / 107 hp (80kW) Euro 3 86 g/mile
2.0 HDI / 90 hp (67kW) Euro 3 86 g/mile
Zobraziť viac
Páči sa vám tento obsah? Prihláste sa na odber aktualizácií!