Normy emisie plynov pre Volkswagen Tiguan

Tiguan Allspace | 2016

Modifikácia Euro štandard CO2
 Tiguan Allspace  2016 1.4 TSI / 125 hp (93kW) Euro 6 86 g/mile
1.4 TSI / 150 hp (112kW) Euro 6 101 g/mile
1.4 TSI / 150 hp (112kW) Euro 6 96 g/mile
1.4 TSI / 150 hp (112kW) Euro 6 87 g/mile
1.4 TSI / 150 hp (112kW) Euro 6 82 g/mile
2.0 BiTDI / 240 hp (179kW) Euro 6 104 g/mile
2.0 TDI / 115 hp (86kW) Euro 6 76 g/mile
2.0 TDI / 150 hp (112kW) Euro 6 91 g/mile
2.0 TDI / 150 hp (112kW) Euro 6 91 g/mile
2.0 TDI / 150 hp (112kW) Euro 6 80 g/mile
2.0 TDI / 150 hp (112kW) Euro 6 76 g/mile
2.0 TDI / 190 hp (142kW) Euro 6 93 g/mile
2.0 TSI / 180 hp (134kW) Euro 6 104 g/mile
2.0 TSI / 180 hp (134kW) Euro 6 103 g/mile
2.0 TSI / 220 hp (164kW) Euro 6 112 g/mile
Zobraziť viac

Tiguan II | 2016

Modifikácia Euro štandard CO2
 Tiguan II  2016 1.4 TSI / 125 hp (93kW) Euro 6 86 g/mile
1.4 TSI / 150 hp (112kW) Euro 6 96 g/mile
1.4 TSI / 150 hp (112kW) Euro 6 101 g/mile
1.4 TSI / 150 hp (112kW) Euro 6 82 g/mile
1.4 TSI / 150 hp (112kW) Euro 6 87 g/mile
2.0 BiTDI / 240 hp (179kW) Euro 6 104 g/mile
2.0 TDI / 115 hp (86kW) Euro 6 78 g/mile
2.0 TDI / 150 hp (112kW) Euro 6 91 g/mile
2.0 TDI / 150 hp (112kW) Euro 6 78 g/mile
2.0 TDI / 150 hp (112kW) Euro 6 80 g/mile
2.0 TDI / 190 hp (142kW) Euro 6 93 g/mile
2.0 TSI / 180 hp (134kW) Euro 6 103 g/mile
2.0 TSI / 180 hp (134kW) Euro 6 106 g/mile
2.0 TSI / 220 hp (164kW) Euro 6 112 g/mile
Zobraziť viac

Tiguan (facelift) | 2011-2015

Modifikácia Euro štandard CO2
 Tiguan (facelift) 2011-201 1.4 TSI / 122 hp (91kW) Euro 5 -

Tiguan | 2007-2011

Modifikácia Euro štandard CO2
 Tiguan 2007-2011 2.0 TSI / 170hp (127kW) Euro 4 -
2.0 TSI / 200hp (149kW) Euro 4 -
1.4 TSI / 150hp (112kW) Euro 4 -
2.0 TDI / 140 hp (104kW) Euro 4 -
Zobraziť viac
Páči sa vám tento obsah? Prihláste sa na odber aktualizácií!