Normy emisie plynov pre Volvo V40

V40 Cross Country (facelift) | 2016-2018

Modifikácia Euro štandard CO2
 V40 Cross Country (facelift) 2016-2018 1.5 T3 / 152 hp (113kW) Euro 6d-Temp 83 g/mile
2.0 D2 / 120 hp (89kW) Euro 6d-Temp 75 g/mile
2.0 D2 / 120 hp (89kW) Euro 6d-Temp 76 g/mile
2.0 D3 / 150 hp (112kW) Euro 6d-Temp 75 g/mile
2.0 D3 / 150 hp (112kW) Euro 6d-Temp 76 g/mile
1.5 T3 / 152 hp (113kW) Euro 6 81 g/mile
2.0 D2 / 120 hp (89kW) Euro 6 63 g/mile
2.0 D3 / 150 hp (112kW) Euro 6 65 g/mile
2.0 D4 / 190 hp (142kW) Euro 6 70 g/mile
2.0 D4 / 190 hp (142kW) Euro 6 65 g/mile
2.0 T3 / 152 hp (113kW) Euro 6 80 g/mile
2.0 T4 / 190 hp (142kW) Euro 6 93 g/mile
2.0 T4 / 190 hp (142kW) Euro 6 80 g/mile
2.0 T4 / 190 hp (142kW) Euro 6 80 g/mile
2.0 T5 / 245 hp (183kW) Euro 6 93 g/mile
Zobraziť viac

V40 (facelift) | 2016-2018

Modifikácia Euro štandard CO2
 V40 (facelift) 2016-2018 1.5 T2 / 122 hp (91kW) Euro 6d-Temp 80 g/mile
1.5 T3 / 152 hp (113kW) Euro 6d-Temp 82 g/mile
2.0 D2 / 120 hp (89kW) Euro 6d-Temp 73 g/mile
2.0 D2 / 120 hp (89kW) Euro 6d-Temp 76 g/mile
2.0 D3 / 150 hp (112kW) Euro 6d-Temp 73 g/mile
2.0 D3 / 150 hp (112kW) Euro 6d-Temp 75 g/mile
2.0 T2 / 122 hp (91kW) Euro 6d-Temp 85 g/mile
2.0 T3 / 152 hp (113kW) Euro 6d-Temp 86 g/mile
1.5 T2 / 122 hp (91kW) Euro 6 78 g/mile
1.5 T2 / 122 hp (91kW) Euro 6 80 g/mile
2.0 D2 / 120 hp (89kW) Euro 6 60 g/mile
2.0 D2 / 120 hp (89kW) Euro 6 63 g/mile
2.0 D2 / 120 hp (89kW) Euro 6 51 g/mile
2.0 D3 / 150 hp (112kW) Euro 6 63 g/mile
2.0 D3 / 150 hp (112kW) Euro 6 65 g/mile
2.0 D3 / 150 hp (112kW) Euro 6 59 g/mile
2.0 D4 / 190 hp (142kW) Euro 6 66 g/mile
2.0 D4 / 190 hp (142kW) Euro 6 68 g/mile
2.0 D4 / 190 hp (142kW) Euro 6 60 g/mile
2.0 D4 / 190 hp (142kW) Euro 6 62 g/mile
2.0 T2 / 122 hp (91kW) Euro 6 78 g/mile
2.0 T3 / 152 hp (113kW) Euro 6 80 g/mile
2.0 T4 / 190 hp (142kW) Euro 6 80 g/mile
2.0 T4 / 190 hp (142kW) Euro 6 79 g/mile
2.0 T5 / 245 hp (183kW) Euro 6 85 g/mile
Zobraziť viac

V40 Cross Country | 2013-2016

Modifikácia Euro štandard CO2
 V40 Cross Country 2013-2016 1.5 T3 / 152 hp (113kW) - 81 g/mile
2.0 D2 / 120 hp (89kW) - 63 g/mile
2.0 D2 / 120 hp (89kW) - 60 g/mile
2.0 T3 / 152 hp (113kW) - 80 g/mile
2.0 T5 / 245 hp (183kW) - 93 g/mile
2.0 D4 / 190 hp (142kW) Euro 6 70 g/mile
2.0 D4 / 190 hp (142kW) Euro 6 65 g/mile
2.0 D3 / 150 hp (112kW) Euro 5 85 g/mile
2.0 D3 / 150 hp (112kW) Euro 5 73 g/mile
1.6 D2 / 115 hp (86kW) Euro 5 67 g/mile
1.6 D2 / 115 hp (86kW) Euro 5 62 g/mile
1.6 T4 / 180 hp (134kW) Euro 5 89 g/mile
1.6 T4 / 180 hp (134kW) Euro 5 80 g/mile
2.0 T4 / 180 hp (134kW) - 116 g/mile
2.0 T5 / 213 hp (159kW) Euro 5 108 g/mile
2.0 T5 / 213 hp (159kW) Euro 5 117 g/mile
2.0 D4 / 177 hp (132kW) Euro 5 85 g/mile
2.0 D4 / 177 hp (132kW) Euro 5 73 g/mile
2.5 T5 / 254 hp (189kW) Euro 5 113 g/mile
2.5 T5 / 254 hp (189kW) Euro 5 121 g/mile
Zobraziť viac

V40 (2012) | 2012-2016

Modifikácia Euro štandard CO2
 V40 (2012) 2012-2016 1.5 T2 / 122 hp (91kW) - 80 g/mile
1.5 T3 / 152 hp (113kW) - 80 g/mile
2.0 D2 / 120 hp (89kW) - 63 g/mile
2.0 D2 / 120 hp (89kW) - 51 g/mile
2.0 D2 / 120 hp (89kW) - 58 g/mile
2.0 T2 / 122 hp (91kW) - 79 g/mile
2.0 T3 / 152 hp (113kW) - 79 g/mile
2.0 D4 / 190 hp (142kW) Euro 6 68 g/mile
2.0 D4 / 190 hp (142kW) Euro 6 53 g/mile
2.0 D4 / 190 hp (142kW) Euro 6 62 g/mile
2.0 T5 / 245 hp (183kW) Euro 6 85 g/mile
2.0 T5 / 213 hp (159kW) Euro 5 108 g/mile
1.6 T2 / 120 hp (89kW) Euro 5 -
2.0 T4 / 180 hp (134kW) Euro 5 108 g/mile
1.6 D2 / 115 hp (86kW) Euro 5 -
1.6 T3 / 150 hp (112kW) Euro 5 -
1.6 T4 / 180 hp (134kW) Euro 5 -
2.0 D3 / 150 hp (112kW) Euro 5 -
2.0 D4 / 177 hp (132kW) Euro 5 -
2.5 T5 / 254 hp (189kW) Euro 5 115 g/mile
Zobraziť viac

V40 Kombi (VW) | 1999-2004

Modifikácia Euro štandard CO2
 V40 Kombi (VW) 1999-2004 1.9 D / 115 hp (86kW) Euro 3 -
Páči sa vám tento obsah? Prihláste sa na odber aktualizácií!