Aký objem motora má Subaru Legacy

Legacy VII | 2019

Modifikácia Objem motoru
 Legacy VII  2019 2.4 Turbo / 260 hp (194kW) 2384 cm3
2.5i / 182 hp (136kW) 2498 cm3

Legacy VI (facelift) | 2017

Modifikácia Objem motoru
 Legacy VI (facelift)  2017 2.5i / 175 hp (130kW) 2498 cm3
3.6R / 256 hp (191kW) 3630 cm3

Legacy VI | 2014-2017

Modifikácia Objem motoru
 Legacy VI 2014-2017 2.5i / 175 hp (130kW) 2498 cm3
3.6R / 256 hp (191kW) 3629 cm3

Legacy V T-Model (facelift) | 2012-2014

Modifikácia Objem motoru
 Legacy V T-Model (facelift) 2012-2014 2.0d / 150 hp (112kW) 1998 cm3
2.0d Sport / 150 hp (112kW) 1998 cm3
2.0i / 150 hp (112kW) 1995 cm3
2.5i / 173 hp (129kW) 2498 cm3
2.5i Sport / 173 hp (129kW) 2498 cm3
Zobraziť viac

Legacy V (facelift) | 2012-2014

Modifikácia Objem motoru
 Legacy V (facelift) 2012-2014 2.0 / 150 hp (112kW) 1994 cm3
2.0d Sport / 150 hp (112kW) 1998 cm3
2.5i / 173 hp (129kW) 2457 cm3
3.6R / 256 hp (191kW) 3629 cm3
Zobraziť viac

Legacy V T-Model | 2009-2012

Modifikácia Objem motoru
 Legacy V T-Model 2009-2012 2.0d / 150 hp (112kW) 1998 cm3
2.0d sport / 150 hp (112kW) 1998 cm3
2.0i / 150 hp (112kW) 1994 cm3
2.5 GT / 265 hp (198kW) 2457 cm3
2.5i / 170 hp (127kW) 2457 cm3
2.5i sport / 170 hp (127kW) 2457 cm3
Zobraziť viac

Legacy V | 2009-2012

Modifikácia Objem motoru
 Legacy V 2009-2012 2.0d / 150 hp (112kW) 1998 cm3
2.0i / 150 hp (112kW) 1994 cm3
2.5 GT / 265 hp (198kW) 2457 cm3
2.5i / 170 hp (127kW) 2457 cm3
3.6R / 256 hp (191kW) 3630 cm3
Zobraziť viac

Legacy IV T-Model (facelift) | 2006-2009

Modifikácia Objem motoru
 Legacy IV T-Model (facelift) 2006-2009 2.0d / 150 hp (112kW) 1998 cm3
2.5i / 173 hp (129kW) 2457 cm3
2.0R / 150 hp (112kW) 1994 cm3
3.0R / 245 hp (183kW) 3000 cm3
3.0R spec.B / 245 hp (183kW) 3000 cm3
2.0R / 165 hp (123kW) 1994 cm3
Zobraziť viac

Legacy IV (facelift) | 2006-2009

Modifikácia Objem motoru
 Legacy IV (facelift) 2006-2009 2.0d / 150 hp (112kW) 1998 cm3
2.5i / 173 hp (129kW) 2457 cm3
2.0R / 150 hp (112kW) 1994 cm3
2.5i GT / 250 hp (186kW) 2457 cm3
3.0R spec.B / 245 hp (183kW) 3000 cm3
2.0R / 165 hp (123kW) 1994 cm3
Zobraziť viac

Legacy IV | 2003-2006

Modifikácia Objem motoru
 Legacy IV 2003-2006 2.0R / 165 hp (123kW) 1994 cm3
3.0i spec.B / 245 hp (183kW) 2999 cm3
3.0i spec.B / 245 hp (183kW) 2999 cm3
2.0i / 138 hp (103kW) 1994 cm3
2.5i / 165 hp (123kW) 2457 cm3
Zobraziť viac

Legacy IV T-Model | 2003-2006

Modifikácia Objem motoru
 Legacy IV T-Model 2003-2006 2.0R / 165 hp (123kW) 1994 cm3
3.0R spec.B / 245 hp (183kW) 2999 cm3
2.0i / 138 hp (103kW) 1994 cm3
2.5i / 165 hp (123kW) 2457 cm3
3.0R / 245 hp (183kW) 2999 cm3
Zobraziť viac

Legacy III T-Model (BE,BH, facelift) | 2001-2003

Modifikácia Objem motoru
 Legacy III T-Model (BE,BH, facelift) 2001-2003 2.0 / 125 hp (93kW) 1994 cm3
2.5 / 156 hp (116kW) 2457 cm3

Legacy III (BE,BH, facelift) | 2001-2003

Modifikácia Objem motoru
 Legacy III (BE,BH, facelift) 2001-2003 3.0 / 220 hp (164kW) 3000 cm3
2.0 / 125 hp (93kW) 1994 cm3
2.5 / 156 hp (116kW) 2457 cm3
Zobraziť viac

Legacy III (BE,BH) | 1998-2001

Modifikácia Objem motoru
 Legacy III (BE,BH) 1998-2001 2.0 / 125 hp (93kW) 1994 cm3
2.5 / 156 hp (116kW) 2457 cm3

Legacy III T-Model (BE,BH) | 1998-2001

Modifikácia Objem motoru
 Legacy III T-Model (BE,BH) 1998-2001 2.0 / 125 hp (93kW) 1994 cm3
2.5 / 156 hp (116kW) 2457 cm3

Legacy II (BD,BG) | 1993-1999

Modifikácia Objem motoru
 Legacy II (BD,BG) 1993-1999 2.0 turbo / 250 hp (186kW) 1994 cm3
2.2 / 131 hp (98kW) 2212 cm3
2.5 / 150 hp (112kW) 2457 cm3
2.0 / 115 hp (86kW) 1994 cm3
2.0 turbo / 200 hp (149kW) 1994 cm3
2.2 / 128 hp (95kW) 2212 cm3
Zobraziť viac

Legacy II T-Model (BD,BG) | 1993-1998

Modifikácia Objem motoru
 Legacy II T-Model (BD,BG) 1993-1998 2.2 / 131 hp (98kW) 2212 cm3
2.5 / 150 hp (112kW) 2457 cm3
2.0 / 116 hp (87kW) 1994 cm3
2.2 / 128 hp (95kW) 2212 cm3
Zobraziť viac

Legacy I (BC, facelift) | 1991-1994

Modifikácia Objem motoru
 Legacy I (BC, facelift) 1991-1994 2000 / 116 hp (87kW) 1994 cm3
1600 / 95 hp (71kW) 1597 cm3
1800 / 103 hp (77kW) 1820 cm3
2000 turbo / 220 hp (164kW) 1994 cm3
2200 / 136 hp (101kW) 2212 cm3
Zobraziť viac

Legacy I T-Model (BJF, facelift) | 1991-1994

Modifikácia Objem motoru
 Legacy I T-Model (BJF, facelift) 1991-1994 2000 / 116 hp (87kW) 1994 cm3
1600 / 95 hp (71kW) 1597 cm3
1800 / 103 hp (77kW) 1820 cm3
2000 / 116 hp (87kW) 1994 cm3
2000 turbo / 200 hp (149kW) 1994 cm3
2200 / 136 hp (101kW) 2212 cm3
Zobraziť viac

Legacy I (BC) | 1989-1991

Modifikácia Objem motoru
 Legacy I (BC) 1989-1991 1800 / 103 hp (77kW) 1820 cm3
2000 / 150 hp (112kW) 1994 cm3
2200 / 136 hp (101kW) 2212 cm3
Zobraziť viac

Legacy I T-Model (BJF) | 1989-1991

Modifikácia Objem motoru
 Legacy I T-Model (BJF) 1989-1991 1800 / 103 hp (77kW) 1820 cm3
2000 turbo / 200 hp (149kW) 1994 cm3
2000 turbo / 220 hp (164kW) 1994 cm3
2200 / 136 hp (101kW) 2212 cm3
Zobraziť viac
Páči sa vám tento obsah? Prihláste sa na odber aktualizácií!