![]() |
![]() |
Motor a transmisia | ||
Väčší výkon motora | 150 k. vs 102 k. 110 KW vs 74 KW |
O 32% viac alebo o 48 k. Vyššia kapacita vozidla zvyšuje maximálnu rýchlosť. Nemali by ste tiež zabudnúť, že zvýšenie počtu kôňov zvyšuje dane z motorových vozidiel! |
Výkon | ||
Rýchlejší rozbeh od 0 do 100 km/hod | 8.4 sek. vs 18.10 sek. | O 9.7 s |
Väčšia maximálna rýchlosť | 209 km/hod vs 135 km/hod | O 74 km/hod |
Spotreba paliva | ||
Menšia spotreba paliva (Zmiešaný režim) | 7.35 l/100 km vs 7.87 l/100 km | O 7% alebo o 0.52 l/100 km |
Menšia spotreba paliva (Trasa) | 5.59 l/100 km vs 6.94 l/100 km | O 24% alebo o 1.35 l/100 km |
Emisia | ||
Menšia emisia CO2 | 210 g/km vs 251 g/km | O 20% alebo o 41 g/km |
Hmotnosť a objem | ||
Väčší minimálny objem batožinového priestoru | 320 l. vs 0 l. | O 100% alebo o 320 l. |
Iné charakteristiky | ||
Menšia hmotnosť | 1275 kg vs 1720 kg | O 135% alebo o 1720 kg. Hmotnosť vozidla ovplyvňuje spotrebu paliva,dinamiku zrýchlenia, brzdnú dráhu apod. |
Motor a transmisia | ||
Väčší krútiaci moment | 245 Nm vs 186 Nm |
O 24% viac alebo o 59 Nm. Vyšší krútiacy moment urýchľuje náhle naberanie rýchlosti. |
Spotreba paliva | ||
Menšia spotreba paliva (Mesto) | 9.44 l/100 km vs 10.44 l/100 km | O 11% alebo o 1 l/100 km |
Hmotnosť a objem | ||
Väčší maximálny objem batožinového priestoru | 1600 l. vs 1130 l. | O 29% alebo o 470 l. |
Väčšia maximálna hmotnosť pre jazdu s brzdami | 3500 kg vs 1200 kg | O 66% alebo o 2300 kg |
Iné charakteristiky | ||
Menší polomer otáčania | 11.40 m vs 110 m | O 865% alebo o 98.6 m |
Motor a transmisia | ||
Otačky | 6200 otaček/min a 3400 otaček/min |
O 45% alebo o 2800 otaček/min viacej. |
Objem motora | 1970 cm3 vs 2765 cm3 | O 29% alebo o 795 cm3 menej |
Turbodúchadlo | Neexistuje vs Neexistuje | |
Vonkajšie rozmery | ||
Dĺžka | 4093 mm vs 4165 mm | O 2% alebo o 72 mm menej |
Šírka | 1712 mm vs 1780 mm | O 4% alebo o 68 mm menej |
Výška | 1427 mm vs 1925 mm | O 26% alebo o 498 mm menej |
Kolesa a pneumatiky | ||
Rázvor kol | 2540 mm vs 2530 mm | O 0% alebo o 10 mm viacej |
Veľkosť predných pneumatik | 195/55 VR15 vs 255/70SR15 | |
Veľkosť zadných pneumatik | 195/55 VR15 vs 255/70SR15 |