![]() |
![]() |
Motor a transmisia | ||
Väčší výkon motora | 150 k. vs 90 k. 110 KW vs 65 KW |
O 40% viac alebo o 60 k. Vyššia kapacita vozidla zvyšuje maximálnu rýchlosť. Nemali by ste tiež zabudnúť, že zvýšenie počtu kôňov zvyšuje dane z motorových vozidiel! |
Väčší krútiaci moment | 186 Nm vs 127 Nm |
O 32% viac alebo o 59 Nm. Vyšší krútiacy moment urýchľuje náhle naberanie rýchlosti. |
Výkon | ||
Rýchlejší rozbeh od 0 do 100 km/hod | 8.4 sek. vs 13.00 sek. | O 4.6 s |
Väčšia maximálna rýchlosť | 209 km/hod vs 165 km/hod | O 44 km/hod |
Hmotnosť a objem | ||
Väčší maximálny objem batožinového priestoru | 1130 l. vs 690 l. | O 39% alebo o 440 l. |
Väčšia maximálna hmotnosť pre jazdu s brzdami | 1200 kg vs 900 kg | O 25% alebo o 300 kg |
Motor a transmisia | ||
Viac ventilov na valec | 16 vs 4 | O 12 ventily viacej na každý valec. Ako vozidlo má viacej ventilov, bude lepšie spaľovanie paliva a v dôsledku sa zvyšuje výkon a krútiaci moment pri vysokých rýchlostiach vďaka lepšej vyplňi a odvodu odpadných plynov. |
Spotreba paliva | ||
Menšia spotreba paliva (Zmiešaný režim) | 5.36 l/100 km vs 7.35 l/100 km | O 37% alebo o 1.99 l/100 km |
Menšia spotreba paliva (Trasa) | 4.21 l/100 km vs 5.59 l/100 km | O 33% alebo o 1.38 l/100 km |
Menšia spotreba paliva (Mesto) | 7.38 l/100 km vs 10.44 l/100 km | O 41% alebo o 3.06 l/100 km |
Emisia | ||
Menšia emisia CO2 | 155 g/km vs 210 g/km | O 35% alebo o 55 g/km |
Hmotnosť a objem | ||
Väčší minimálny objem batožinového priestoru | 350 l. vs 320 l. | O 9% alebo o 30 l. |
Iné charakteristiky | ||
Menšia hmotnosť | 1128 kg vs 1275 kg | O 13% alebo o 147 kg. Hmotnosť vozidla ovplyvňuje spotrebu paliva,dinamiku zrýchlenia, brzdnú dráhu apod. |
Menší polomer otáčania | 10.40 m vs 110 m | O 958% alebo o 99.6 m |
Motor a transmisia | ||
Otačky | 6200 otaček/min a 5000 otaček/min |
O 19% alebo o 1200 otaček/min viacej. |
Objem motora | 1970 cm3 vs 1390 cm3 | O 29% alebo o 580 cm3 viacej |
Vonkajšie rozmery | ||
Dĺžka | 4093 mm vs 4040 mm | O 1% alebo o 53 mm viacej |
Šírka | 1712 mm vs 1700 mm | O 1% alebo o 12 mm viacej |
Výška | 1427 mm vs 1500 mm | O 5% alebo o 73 mm menej |
Kolesa a pneumatiky | ||
Rázvor kol | 2540 mm vs 2470 mm | O 3% alebo o 70 mm viacej |
Veľkosť predných pneumatik | 195/55 VR15 vs 175/65R14 | |
Veľkosť zadných pneumatik | 195/55 VR15 vs 175/65R14 |