![]() |
![]() |
Motor a transmisia | ||
Väčšia miera stlačenia | 10 vs 9.3 | O 7% alebo o 0.7. Čím väčší je stupeň kompresie, menej paliva bude potrebné na rovnaký výkon |
Výkon | ||
Rýchlejší rozbeh od 0 do 100 km/hod | 8.4 sek. vs 8.7 sek. | O 0.3 s |
Hmotnosť a objem | ||
Väčší objem palivovej nádrže | 61 l. vs 59 l. | O 3% alebo o 2 l. |
Iné charakteristiky | ||
Menšia hmotnosť | 1275 kg vs 1735 kg | O 136% alebo o 1735 kg. Hmotnosť vozidla ovplyvňuje spotrebu paliva,dinamiku zrýchlenia, brzdnú dráhu apod. |
Motor a transmisia | ||
Väčší výkon motora | 184 k. vs 150 k. 135 KW vs 110 KW |
O 18% viac alebo o 34 k. Vyššia kapacita vozidla zvyšuje maximálnu rýchlosť. Nemali by ste tiež zabudnúť, že zvýšenie počtu kôňov zvyšuje dane z motorových vozidiel! |
Väčší krútiaci moment | 270 Nm vs 186 Nm |
O 31% viac alebo o 84 Nm. Vyšší krútiacy moment urýchľuje náhle naberanie rýchlosti. |
Výkon | ||
Väčšia maximálna rýchlosť | 225 km/hod vs 209 km/hod | O 16 km/hod |
Spotreba paliva | ||
Menšia spotreba paliva (Zmiešaný režim) | 6.59 l/100 km vs 7.35 l/100 km | O 12% alebo o 0.76 l/100 km |
Menšia spotreba paliva (Trasa) | 5.18 l/100 km vs 5.59 l/100 km | O 8% alebo o 0.41 l/100 km |
Menšia spotreba paliva (Mesto) | 8.94 l/100 km vs 10.44 l/100 km | O 17% alebo o 1.5 l/100 km |
Emisia | ||
Menšia emisia CO2 | 187 g/km vs 210 g/km | O 12% alebo o 23 g/km |
Väčší europský štandard výfukových plynov | EURO 5 vs EURO 2 | O 3 generácii |
Hmotnosť a objem | ||
Väčší minimálny objem batožinového priestoru | 695 l. vs 320 l. | O 54% alebo o 375 l. |
Väčší maximálny objem batožinového priestoru | 1950 l. vs 1130 l. | O 42% alebo o 820 l. |
Väčšia maximálna hmotnosť pre jazdu s brzdami | 1700 kg vs 1200 kg | O 29% alebo o 500 kg |
Garancia | ||
Dlhšia garancia proti korózii | 30 rokov vs 8 rokov | O 73% alebo o 22 |
Dlhšia štandardná garancia - Kilometrový výkon | 1600000 km vs 100000 km | O 94% alebo o 1500000 km |
Iné charakteristiky | ||
Menší polomer otáčania | 11.25 m vs 110 m | O 878% alebo o 98.75 m |
Motor a transmisia | ||
Otačky | 6200 otaček/min a 5250 otaček/min |
O 15% alebo o 950 otaček/min viacej. |
Objem motora | 1970 cm3 vs 1796 cm3 | O 9% alebo o 174 cm3 viacej |
Prívod paliva | Vstrekovanie vs Priame vstrekovanie paliva s turbodúchadlom | |
Turbodúchadlo | Neexistuje vs Neexistuje | |
Počet rýchlostí | 5 vs 6 | O 1 menej |
Vonkajšie rozmery | ||
Dĺžka | 4093 mm vs 4895 mm | O 16% alebo o 802 mm menej |
Šírka | 1712 mm vs 1854 mm | O 8% alebo o 142 mm menej |
Výška | 1427 mm vs 1512 mm | O 6% alebo o 85 mm menej |
Kolesa a pneumatiky | ||
Rázvor kol | 2540 mm vs 2874 mm | O 12% alebo o 334 mm menej |
Veľkosť predných pneumatik | 195/55 VR15 vs 245/45 R17 | |
Veľkosť zadných pneumatik | 195/55 VR15 vs 245/45 R17 | |
Náhradné koleso | 195/55 VR15 vs kompaktné | |
Druh koles | 15" Disky z ľahkej zliatiny vs 17" Disky z ľahkej zliatiny |