![]() |
![]() |
Motor a transmisia | ||
Väčší výkon motora | 150 k. vs 136 k. 110 KW vs 100 KW |
O 9% viac alebo o 14 k. Vyššia kapacita vozidla zvyšuje maximálnu rýchlosť. Nemali by ste tiež zabudnúť, že zvýšenie počtu kôňov zvyšuje dane z motorových vozidiel! |
Výkon | ||
Rýchlejší rozbeh od 0 do 100 km/hod | 8.4 sek. vs 12.3 sek. | O 3.9 s |
Väčšia maximálna rýchlosť | 209 km/hod vs 203 km/hod | O 6 km/hod |
Emisia | ||
Nízšia hladina hluku | 74 dB vs 75 dB | O 1% alebo o 1 dB |
Hmotnosť a objem | ||
Väčší objem palivovej nádrže | 61 l. vs 60 l. | O 2% alebo o 1 l. |
Iné charakteristiky | ||
Menšia hmotnosť | 1275 kg vs 1695 kg | O 133% alebo o 1695 kg. Hmotnosť vozidla ovplyvňuje spotrebu paliva,dinamiku zrýchlenia, brzdnú dráhu apod. |
Väčší počet miest | 5 ks. vs 4 ks. | O 1 ks. |
Motor a transmisia | ||
Väčší krútiaci moment | 240 Nm vs 186 Nm |
O 23% viac alebo o 54 Nm. Vyšší krútiacy moment urýchľuje náhle naberanie rýchlosti. |
Spotreba paliva | ||
Menšia spotreba paliva (Zmiešaný režim) | 5.69 l/100 km vs 7.35 l/100 km | O 29% alebo o 1.66 l/100 km |
Menšia spotreba paliva (Trasa) | 4.44 l/100 km vs 5.59 l/100 km | O 26% alebo o 1.15 l/100 km |
Menšia spotreba paliva (Mesto) | 7.87 l/100 km vs 10.44 l/100 km | O 33% alebo o 2.57 l/100 km |
Emisia | ||
Menšia emisia CO2 | 178 g/km vs 210 g/km | O 18% alebo o 32 g/km |
Väčší europský štandard výfukových plynov | EURO 4 vs EURO 2 | O 2 generácii |
Menšia emisia HC+Nox | 0.214 g/km vs 0.287 g/km | O 34% alebo o 0.073 g/km |
Menšia emisia CO | 0.088 g/km vs 1.103 g/km | O 1153% alebo o 1.015 g/km |
Hmotnosť a objem | ||
Väčší minimálny objem batožinového priestoru | 465 l. vs 320 l. | O 31% alebo o 145 l. |
Väčšia maximálna hmotnosť pre jazdu s brzdami | 1400 kg vs 1200 kg | O 14% alebo o 200 kg |
Garancia | ||
Dlhšia garancia proti korózii | 12 rokov vs 8 rokov | O 33% alebo o 4 |
Iné charakteristiky | ||
Menší polomer otáčania | 10.7 m vs 110 m | O 928% alebo o 99.3 m |
Motor a transmisia | ||
Otačky | 6200 otaček/min a 4000 otaček/min |
O 35% alebo o 2200 otaček/min viacej. |
Objem motora | 1970 cm3 vs 1997 cm3 | O 1% alebo o 27 cm3 menej |
Rozmiestenie motora | Predné priečne vs Predná priečna | |
Prívod paliva | Vstrekovanie vs COMMON RAIL | |
Počet rýchlostí | 5 vs 6 | O 1 menej |
Vonkajšie rozmery | ||
Dĺžka | 4093 mm vs 4400 mm | O 7% alebo o 307 mm menej |
Šírka | 1712 mm vs 1817 mm | O 6% alebo o 105 mm menej |
Výška | 1427 mm vs 1426 mm | O 0% alebo o 1 mm viacej |
Kolesa a pneumatiky | ||
Rázvor kol | 2540 mm vs 2605 mm | O 2% alebo o 65 mm menej |
Veľkosť predných pneumatik | 195/55 VR15 vs 225/45 R17 | |
Veľkosť zadných pneumatik | 195/55 VR15 vs 225/45 R17 | |
Náhradné koleso | 195/55 VR15 vs Kompaktné | |
Druh koles | 15" Disky z ľahkej zliatiny vs 17" Disky z ľahkej zliatiny |