![]() |
![]() |
Výkon | ||
Rýchlejší rozbeh od 0 do 100 km/hod | 10.6 sek. vs 12.4 sek. | O 1.8 s |
Bezpečnosť | ||
Lepšie pro prednom a bočnom nárazoch | 9 vs 5 | O 4 |
Lepšia bezpečnosť chodcov | 9 vs 2 | O 7 |
Iné charakteristiky | ||
Menšia hmotnosť | 1190 kg vs 1581 kg | O 133% alebo o 1581 kg. Hmotnosť vozidla ovplyvňuje spotrebu paliva,dinamiku zrýchlenia, brzdnú dráhu apod. |
Motor a transmisia | ||
Väčší výkon motora | 138 k. vs 120 k. 103 KW vs 88 KW |
O 13% viac alebo o 18 k. Vyššia kapacita vozidla zvyšuje maximálnu rýchlosť. Nemali by ste tiež zabudnúť, že zvýšenie počtu kôňov zvyšuje dane z motorových vozidiel! |
Väčší krútiaci moment | 270 Nm vs 144 Nm 199 lbs-ft vs 106 lbs-ft |
O 47% viac alebo o 126 Nm. Vyšší krútiacy moment urýchľuje náhle naberanie rýchlosti. |
Spotreba paliva | ||
Menšia spotreba paliva (Zmiešaný režim) | 4.85 l/100 km vs 6.94 l/100 km | O 43% alebo o 2.09 l/100 km |
Menšia spotreba paliva (Trasa) | 4.01 l/100 km vs 5.35 l/100 km | O 33% alebo o 1.34 l/100 km |
Menšia spotreba paliva (Mesto) | 6.26 l/100 km vs 9.44 l/100 km | O 51% alebo o 3.18 l/100 km |
Emisia | ||
Menšia emisia CO2 | 153 g/km vs 195 g/km | O 27% alebo o 42 g/km |
Väčší europský štandard výfukových plynov | EURO 4 vs EURO 2 | O 2 generácii |
Hmotnosť a objem | ||
Väčší objem palivovej nádrže | 60 l. vs 51 l. | O 15% alebo o 9 l. |
Väčšia maximálne dovolená hmotnosť | 2140 kg vs 1710 kg | O 20% alebo o 430 kg |
Väčšia maximálna nosnosť | 559 kg vs 520 kg | O 7% alebo o 39 kg |
Väčšia maximálna hmotnosť pre jazdu s brzdami | 1500 kg vs 1200 kg | O 20% alebo o 300 kg |
Garancia | ||
Dlhšia garancia proti korózii | 12 rokov vs 8 rokov | O 33% alebo o 4 |
Iné charakteristiky | ||
Menší polomer otáčania | 11.33 m vs 11.5 m | O 2% alebo o 0.17 m |
Motor a transmisia | ||
Otačky | 6300 otaček/min a 4000 otaček/min |
O 37% alebo o 2300 otaček/min viacej. |
Objem motora | 1598 cm3 vs 1997 cm3 | O 20% alebo o 399 cm3 menej |
Rozmiestenie motora | Predné priečne vs Predná priečna | |
Prívod paliva | Vstrekovanie vs COMMON RAIL | |
Počet rýchlostí | 5 vs 6 | O 1 menej |
Vonkajšie rozmery | ||
Dĺžka | 4257 mm vs 4470 mm | O 5% alebo o 213 mm menej |
Šírka | 1712 mm vs 1830 mm | O 6% alebo o 118 mm menej |
Výška | 1426 mm vs 1680 mm | O 15% alebo o 254 mm menej |
Kolesa a pneumatiky | ||
Rázvor kol | 2540 mm vs 2728 mm | O 7% alebo o 188 mm menej |
Veľkosť predných pneumatik | 185/60 HR14 vs 215/55 R16 | |
Veľkosť zadných pneumatik | 185/60 HR14 vs 215/55 R16 | |
Náhradné koleso | 115/70 R 15 vs 215/55 R16 | |
Druh koles | 5.5J X 14" Disky z ľahkej zliatiny vs 16" Disky z ľahkej zliatiny |