![]() |
![]() |
Motor a transmisia | ||
Väčší priemer piestov | 82 mm vs 75 mm | O 9% viac alebo o 7 mm. Čím väčší je priemer valca, tým väčší je priemer sacieho ventilu a preto stupeň naplnenia bude väčšej. Minus: zvyšuje sa toxická emisie. |
Väčší výkon motora | 120 k. vs 92 k. 88 KW vs 68 KW |
O 23% viac alebo o 28 k. Vyššia kapacita vozidla zvyšuje maximálnu rýchlosť. Nemali by ste tiež zabudnúť, že zvýšenie počtu kôňov zvyšuje dane z motorových vozidiel! |
Výkon | ||
Rýchlejší rozbeh od 0 do 100 km/hod | 10.6 sek. vs 13.8 sek. | O 3.2 s |
Väčšia maximálna rýchlosť | 195 km/hod vs 175 km/hod | O 20 km/hod |
Bezpečnosť | ||
Lepšie pro prednom a bočnom nárazoch | 9 vs 4 | O 5 |
Lepšia bezpečnosť chodcov | 9 vs 2 | O 7 |
Iné charakteristiky | ||
Menšia hmotnosť | 1190 kg vs 1300 kg | O 109% alebo o 1300 kg. Hmotnosť vozidla ovplyvňuje spotrebu paliva,dinamiku zrýchlenia, brzdnú dráhu apod. |
Motor a transmisia | ||
Väčšia miera stlačenia | 18.1 vs 10.3 | O 43% alebo o 7.8. Čím väčší je stupeň kompresie, menej paliva bude potrebné na rovnaký výkon |
Väčší pochyb piestov | 88.3 mm vs 75.65 mm | O 14% viac alebo o 12.65 mm. Väčší pochyb znižuje spotrebu paliva a v dôsledku znížiuje sa toxická emisia |
Väčší krútiaci moment | 216 Nm vs 144 Nm 159 lbs-ft vs 106 lbs-ft |
O 33% viac alebo o 72 Nm. Vyšší krútiacy moment urýchľuje náhle naberanie rýchlosti. |
Spotreba paliva | ||
Menšia spotreba paliva (Zmiešaný režim) | 4.26 l/100 km vs 6.94 l/100 km | O 63% alebo o 2.68 l/100 km |
Menšia spotreba paliva (Trasa) | 3.65 l/100 km vs 5.35 l/100 km | O 47% alebo o 1.7 l/100 km |
Menšia spotreba paliva (Mesto) | 5.43 l/100 km vs 9.44 l/100 km | O 74% alebo o 4.01 l/100 km |
Emisia | ||
Menšia emisia CO2 | 130 g/km vs 195 g/km | O 50% alebo o 65 g/km |
Väčší europský štandard výfukových plynov | EURO 4 vs EURO 2 | O 2 generácii |
Menšia emisia HC+Nox | 0.235 g/km vs 0.305 g/km | O 30% alebo o 0.07 g/km |
Nízšia hladina hluku | 72 dB vs 74 dB | O 3% alebo o 2 dB |
Menšia emisia CO | 0.173 g/km vs 1.105 g/km | O 539% alebo o 0.932 g/km |
Hmotnosť a objem | ||
Väčší objem palivovej nádrže | 60 l. vs 51 l. | O 15% alebo o 9 l. |
Väčšia maximálne dovolená hmotnosť | 1850 kg vs 1710 kg | O 8% alebo o 140 kg |
Väčšia maximálna nosnosť | 550 kg vs 520 kg | O 5% alebo o 30 kg |
Väčšia maximálna hmotnosť pre jazdu s brzdami | 1300 kg vs 1200 kg | O 8% alebo o 100 kg |
Garancia | ||
Dlhšia garancia proti korózii | 12 rokov vs 8 rokov | O 33% alebo o 4 |
Iné charakteristiky | ||
Menší polomer otáčania | 11.48 m vs 11.5 m | O 0% alebo o 0.02 m |
Motor a transmisia | ||
Otačky | 6300 otaček/min a 4000 otaček/min |
O 37% alebo o 2300 otaček/min viacej. |
Objem motora | 1598 cm3 vs 1560 cm3 | O 2% alebo o 38 cm3 viacej |
Rozmiestenie motora | Predné priečne vs Predná priečna | |
Prívod paliva | Vstrekovanie vs COMMON RAIL | |
Vonkajšie rozmery | ||
Dĺžka | 4257 mm vs 4276 mm | O 0% alebo o 19 mm menej |
Šírka | 1712 mm vs 1751 mm | O 2% alebo o 39 mm menej |
Výška | 1426 mm vs 1637 mm | O 13% alebo o 211 mm menej |
Kolesa a pneumatiky | ||
Rázvor kol | 2540 mm vs 2760 mm | O 8% alebo o 220 mm menej |
Veľkosť predných pneumatik | 185/60 HR14 vs 185/65 R15 | |
Veľkosť zadných pneumatik | 185/60 HR14 vs 185/65 R15 | |
Náhradné koleso | 115/70 R 15 vs 185/65 R15 | |
Druh koles | 5.5J X 14" Disky z ľahkej zliatiny vs 15" oceľové |