![]() |
![]() |
Výkon | ||
Rýchlejší rozbeh od 0 do 100 km/hod | 10.6 sek. vs 10.70 sek. | O 0.1 s |
Spotreba paliva | ||
Menšia spotreba paliva (Zmiešaný režim) | 6.94 l/100 km vs 7.38 l/100 km | O 6% alebo o 0.44 l/100 km |
Menšia spotreba paliva (Trasa) | 5.35 l/100 km vs 5.62 l/100 km | O 5% alebo o 0.27 l/100 km |
Menšia spotreba paliva (Mesto) | 9.44 l/100 km vs 10.26 l/100 km | O 9% alebo o 0.82 l/100 km |
Emisia | ||
Menšia emisia CO2 | 195 g/km vs 213 g/km | O 9% alebo o 18 g/km |
Hmotnosť a objem | ||
Väčšia maximálna nosnosť | 520 kg vs 490 kg | O 6% alebo o 30 kg |
Iné charakteristiky | ||
Menšia hmotnosť | 1190 kg vs 1422 kg | O 119% alebo o 1422 kg. Hmotnosť vozidla ovplyvňuje spotrebu paliva,dinamiku zrýchlenia, brzdnú dráhu apod. |
Motor a transmisia | ||
Viac ventilov na valec | 16 vs 4 | O 12 ventily viacej na každý valec. Ako vozidlo má viacej ventilov, bude lepšie spaľovanie paliva a v dôsledku sa zvyšuje výkon a krútiaci moment pri vysokých rýchlostiach vďaka lepšej vyplňi a odvodu odpadných plynov. |
Väčší výkon motora | 131 k. vs 120 k. 95 KW vs 88 KW |
O 8% viac alebo o 11 k. Vyššia kapacita vozidla zvyšuje maximálnu rýchlosť. Nemali by ste tiež zabudnúť, že zvýšenie počtu kôňov zvyšuje dane z motorových vozidiel! |
Väčší krútiaci moment | 181 Nm vs 144 Nm 133 lbs-ft vs 106 lbs-ft |
O 20% viac alebo o 37 Nm. Vyšší krútiacy moment urýchľuje náhle naberanie rýchlosti. |
Výkon | ||
Väčšia maximálna rýchlosť | 200 km/hod vs 195 km/hod | O 5 km/hod |
Hmotnosť a objem | ||
Väčšia maximálne dovolená hmotnosť | 1912 kg vs 1710 kg | O 11% alebo o 202 kg |
Väčšia maximálna hmotnosť pre jazdu s brzdami | 1500 kg vs 1200 kg | O 20% alebo o 300 kg |
Iné charakteristiky | ||
Menší polomer otáčania | 10.40 m vs 11.5 m | O 11% alebo o 1.1 m |
Motor a transmisia | ||
Otačky | 6300 otaček/min a 5400 otaček/min |
O 14% alebo o 900 otaček/min viacej. |
Objem motora | 1598 cm3 vs 1998 cm3 | O 20% alebo o 400 cm3 menej |
Vonkajšie rozmery | ||
Dĺžka | 4257 mm vs 4770 mm | O 11% alebo o 513 mm menej |
Šírka | 1712 mm vs 1815 mm | O 6% alebo o 103 mm menej |
Výška | 1426 mm vs 1440 mm | O 1% alebo o 14 mm menej |
Kolesa a pneumatiky | ||
Rázvor kol | 2540 mm vs 2700 mm | O 6% alebo o 160 mm menej |
Veľkosť predných pneumatik | 185/60 HR14 vs 205/55R16 | |
Veľkosť zadných pneumatik | 185/60 HR14 vs 205/55R16 |