![]() |
![]() |
Motor a transmisia | ||
Viac ventilov na valec | 4 vs 2 | O 2 ventily viacej na každý valec. Ako vozidlo má viacej ventilov, bude lepšie spaľovanie paliva a v dôsledku sa zvyšuje výkon a krútiaci moment pri vysokých rýchlostiach vďaka lepšej vyplňi a odvodu odpadných plynov. |
Výkon | ||
Rýchlejší rozbeh od 0 do 100 km/hod | 10.6 sek. vs 11.3 sek. | O 0.7 s |
Bezpečnosť | ||
Lepšie pro prednom a bočnom nárazoch | 9 vs 5 | O 4 |
Lepšia bezpečnosť chodcov | 9 vs 1 | O 8 |
Garancia | ||
Dlhšia štandardná garancia (rokov) | 3 vs 2 | O 33% alebo o 1 |
Iné charakteristiky | ||
Menšia hmotnosť | 1190 kg vs 1520 kg | O 128% alebo o 1520 kg. Hmotnosť vozidla ovplyvňuje spotrebu paliva,dinamiku zrýchlenia, brzdnú dráhu apod. |
Motor a transmisia | ||
Väčšia miera stlačenia | 18.0 vs 10.3 | O 43% alebo o 7.7. Čím väčší je stupeň kompresie, menej paliva bude potrebné na rovnaký výkon |
Väčší pochyb piestov | 90.4 mm vs 75.65 mm | O 16% viac alebo o 14.75 mm. Väčší pochyb znižuje spotrebu paliva a v dôsledku znížiuje sa toxická emisia |
Väčší krútiaci moment | 280 Nm vs 144 Nm 207 lbs-ft vs 106 lbs-ft |
O 49% viac alebo o 136 Nm. Vyšší krútiacy moment urýchľuje náhle naberanie rýchlosti. |
Spotreba paliva | ||
Menšia spotreba paliva (Zmiešaný režim) | 5.1 l/100 km vs 6.94 l/100 km | O 36% alebo o 1.84 l/100 km |
Menšia spotreba paliva (Trasa) | 4.18 l/100 km vs 5.35 l/100 km | O 28% alebo o 1.17 l/100 km |
Menšia spotreba paliva (Mesto) | 6.59 l/100 km vs 9.44 l/100 km | O 43% alebo o 2.85 l/100 km |
Emisia | ||
Menšia emisia CO2 | 160 g/km vs 195 g/km | O 22% alebo o 35 g/km |
Väčší europský štandard výfukových plynov | EURO 4 vs EURO 2 | O 2 generácii |
Menšia emisia HC+Nox | 0.247 g/km vs 0.305 g/km | O 23% alebo o 0.058 g/km |
Nízšia hladina hluku | 72 dB vs 74 dB | O 3% alebo o 2 dB |
Menšia emisia CO | 0.166 g/km vs 1.105 g/km | O 566% alebo o 0.939 g/km |
Hmotnosť a objem | ||
Väčší objem palivovej nádrže | 62 l. vs 51 l. | O 18% alebo o 11 l. |
Väčšia maximálne dovolená hmotnosť | 2040 kg vs 1710 kg | O 16% alebo o 330 kg |
Väčšia maximálna hmotnosť pre jazdu s brzdami | 1500 kg vs 1200 kg | O 20% alebo o 300 kg |
Iné charakteristiky | ||
Menší polomer otáčania | 10.9 m vs 11.5 m | O 6% alebo o 0.6 m |
Motor a transmisia | ||
Otačky | 6300 otaček/min a 4000 otaček/min |
O 37% alebo o 2300 otaček/min viacej. |
Objem motora | 1598 cm3 vs 1910 cm3 | O 16% alebo o 312 cm3 menej |
Rozmiestenie motora | Predné priečne vs Predná priečna | |
Rozdeľovací hriadeľ | DOHC vs SOHC | |
Prívod paliva | Vstrekovanie vs COMMON RAIL | |
Počet rýchlostí | 5 vs 6 | O 1 menej |
Vonkajšie rozmery | ||
Dĺžka | 4257 mm vs 4756 mm | O 10% alebo o 499 mm menej |
Šírka | 1712 mm vs 1775 mm | O 4% alebo o 63 mm menej |
Výška | 1426 mm vs 1597 mm | O 11% alebo o 171 mm menej |
Kolesa a pneumatiky | ||
Rázvor kol | 2540 mm vs 2700 mm | O 6% alebo o 160 mm menej |
Veľkosť predných pneumatik | 185/60 HR14 vs 215/55 R16 | |
Veľkosť zadných pneumatik | 185/60 HR14 vs 215/55 R16 | |
Náhradné koleso | 115/70 R 15 vs kompaktné | |
Druh koles | 5.5J X 14" Disky z ľahkej zliatiny vs 16" Disky z ľahkej zliatiny |