![]() |
![]() |
Výkon | ||
Rýchlejší rozbeh od 0 do 100 km/hod | 10.6 sek. vs 12.8 sek. | O 2.2 s |
Väčšia maximálna rýchlosť | 195 km/hod vs 159 km/hod | O 36 km/hod |
Emisia | ||
Menšia emisia CO2 | 195 g/km vs 196 g/km | O 1% alebo o 1 g/km |
Garancia | ||
Dlhšia štandardná garancia (rokov) | 3 vs 2 | O 33% alebo o 1 |
Iné charakteristiky | ||
Menšia hmotnosť | 1190 kg vs 1841 kg | O 155% alebo o 1841 kg. Hmotnosť vozidla ovplyvňuje spotrebu paliva,dinamiku zrýchlenia, brzdnú dráhu apod. |
Menší polomer otáčania | 11.5 m vs 12.2 m | O 6% alebo o 0.7 m |
Motor a transmisia | ||
Väčšia miera stlačenia | 17.5 vs 10.3 | O 41% alebo o 7.2. Čím väčší je stupeň kompresie, menej paliva bude potrebné na rovnaký výkon |
Väčší priemer piestov | 85 mm vs 82 mm | O 4% viac alebo o 3 mm. Čím väčší je priemer valca, tým väčší je priemer sacieho ventilu a preto stupeň naplnenia bude väčšej. Minus: zvyšuje sa toxická emisie. |
Väčší pochyb piestov | 88 mm vs 75.65 mm | O 14% viac alebo o 12.35 mm. Väčší pochyb znižuje spotrebu paliva a v dôsledku znížiuje sa toxická emisia |
Väčší krútiaci moment | 300 Nm vs 144 Nm 221 lbs-ft vs 106 lbs-ft |
O 52% viac alebo o 156 Nm. Vyšší krútiacy moment urýchľuje náhle naberanie rýchlosti. |
Spotreba paliva | ||
Menšia spotreba paliva (Zmiešaný režim) | 6.18 l/100 km vs 6.94 l/100 km | O 12% alebo o 0.76 l/100 km |
Menšia spotreba paliva (Mesto) | 7.69 l/100 km vs 9.44 l/100 km | O 23% alebo o 1.75 l/100 km |
Emisia | ||
Väčší europský štandard výfukových plynov | EURO 4 vs EURO 2 | O 2 generácii |
Hmotnosť a objem | ||
Väčší objem palivovej nádrže | 80 l. vs 51 l. | O 36% alebo o 29 l. |
Väčšia maximálne dovolená hmotnosť | 2791 kg vs 1710 kg | O 39% alebo o 1081 kg |
Väčšia maximálna nosnosť | 950 kg vs 520 kg | O 45% alebo o 430 kg |
Väčšia maximálna hmotnosť pre jazdu s brzdami | 2000 kg vs 1200 kg | O 40% alebo o 800 kg |
Garancia | ||
Dlhšia štandardná garancia - Kilometrový výkon | 1600000 km vs 100000 km | O 94% alebo o 1500000 km |
Motor a transmisia | ||
Otačky | 6300 otaček/min a 4000 otaček/min |
O 37% alebo o 2300 otaček/min viacej. |
Objem motora | 1598 cm3 vs 1997 cm3 | O 20% alebo o 399 cm3 menej |
Rozmiestenie motora | Predné priečne vs Predná priečna | |
Prívod paliva | Vstrekovanie vs COMMON RAIL | |
Počet rýchlostí | 5 vs 6 | O 1 menej |
Vonkajšie rozmery | ||
Dĺžka | 4257 mm vs 5135 mm | O 17% alebo o 878 mm menej |
Šírka | 1712 mm vs 1895 mm | O 10% alebo o 183 mm menej |
Výška | 1426 mm vs 1980 mm | O 28% alebo o 554 mm menej |
Kolesa a pneumatiky | ||
Rázvor kol | 2540 mm vs 3122 mm | O 19% alebo o 582 mm menej |
Veľkosť predných pneumatik | 185/60 HR14 vs 215/65 R15 | |
Veľkosť zadných pneumatik | 185/60 HR14 vs 215/65 R15 | |
Náhradné koleso | 115/70 R 15 vs 215/65 R15 | |
Druh koles | 5.5J X 14" Disky z ľahkej zliatiny vs 15" oceľové |