![]() |
![]() |
Výkon | ||
Väčšia maximálna rýchlosť | 195 km/hod vs 193 km/hod | O 2 km/hod |
Emisia | ||
Menšia emisia HC+Nox | 0.305 g/km vs 0.324 g/km | O 6% alebo o 0.019 g/km |
Bezpečnosť | ||
Lepšie pro prednom a bočnom nárazoch | 9 vs 5 | O 4 |
Lepšia bezpečnosť chodcov | 9 vs 2 | O 7 |
Garancia | ||
Dlhšia garancia proti korózii | 8 rokov vs 6 rokov | O 25% alebo o 2 |
Dlhšia garancia na zafarbené povrchy | 3 vs 1 rok | O 67% alebo o 2 |
Iné charakteristiky | ||
Menšia hmotnosť | 1190 kg vs 1933 kg | O 162% alebo o 1933 kg. Hmotnosť vozidla ovplyvňuje spotrebu paliva,dinamiku zrýchlenia, brzdnú dráhu apod. |
Menší polomer otáčania | 11.5 m vs 11.9 m | O 3% alebo o 0.4 m |
Motor a transmisia | ||
Väčší výkon motora | 140 k. vs 120 k. 103 KW vs 88 KW |
O 14% viac alebo o 20 k. Vyššia kapacita vozidla zvyšuje maximálnu rýchlosť. Nemali by ste tiež zabudnúť, že zvýšenie počtu kôňov zvyšuje dane z motorových vozidiel! |
Väčší krútiaci moment | 340 Nm vs 144 Nm 251 lbs-ft vs 106 lbs-ft |
O 58% viac alebo o 196 Nm. Vyšší krútiacy moment urýchľuje náhle naberanie rýchlosti. |
Výkon | ||
Rýchlejší rozbeh od 0 do 100 km/hod | 9.9 sek. vs 10.6 sek. | O 0.7 s |
Spotreba paliva | ||
Menšia spotreba paliva (Zmiešaný režim) | 5.01 l/100 km vs 6.94 l/100 km | O 39% alebo o 1.93 l/100 km |
Menšia spotreba paliva (Trasa) | 4.18 l/100 km vs 5.35 l/100 km | O 28% alebo o 1.17 l/100 km |
Menšia spotreba paliva (Mesto) | 6.43 l/100 km vs 9.44 l/100 km | O 47% alebo o 3.01 l/100 km |
Emisia | ||
Menšia emisia CO2 | 159 g/km vs 195 g/km | O 23% alebo o 36 g/km |
Väčší europský štandard výfukových plynov | EURO 4 vs EURO 2 | O 2 generácii |
Nízšia hladina hluku | 71 dB vs 74 dB | O 4% alebo o 3 dB |
Menšia emisia CO | 0.242 g/km vs 1.105 g/km | O 357% alebo o 0.863 g/km |
Hmotnosť a objem | ||
Väčší objem palivovej nádrže | 70 l. vs 51 l. | O 27% alebo o 19 l. |
Väčšia maximálne dovolená hmotnosť | 2505 kg vs 1710 kg | O 32% alebo o 795 kg |
Väčšia maximálna nosnosť | 572 kg vs 520 kg | O 9% alebo o 52 kg |
Iné charakteristiky | ||
Väčší počet miest | 7 ks. vs 5 ks. | O 2 ks. |
Motor a transmisia | ||
Otačky | 6300 otaček/min a 4000 otaček/min |
O 37% alebo o 2300 otaček/min viacej. |
Objem motora | 1598 cm3 vs 1997 cm3 | O 20% alebo o 399 cm3 menej |
Rozmiestenie motora | Predné priečne vs Predná priečna | |
Prívod paliva | Vstrekovanie vs COMMON RAIL | |
Počet rýchlostí | 5 vs 6 | O 1 menej |
Vonkajšie rozmery | ||
Dĺžka | 4257 mm vs 4820 mm | O 12% alebo o 563 mm menej |
Šírka | 1712 mm vs 1884 mm | O 9% alebo o 172 mm menej |
Výška | 1426 mm vs 1691 mm | O 16% alebo o 265 mm menej |
Kolesa a pneumatiky | ||
Rázvor kol | 2540 mm vs 2850 mm | O 11% alebo o 310 mm menej |
Veľkosť predných pneumatik | 185/60 HR14 vs 225/50 R17 | |
Veľkosť zadných pneumatik | 185/60 HR14 vs 225/50 R17 | |
Náhradné koleso | 115/70 R 15 vs Súbor pre opravu | |
Druh koles | 5.5J X 14" Disky z ľahkej zliatiny vs 17" Disky z ľahkej zliatiny |