![]() |
![]() |
Spotreba paliva | ||
Menšia spotreba paliva (Trasa) | 5.35 l/100 km vs 5.36 l/100 km | O 0% alebo o 0.01 l/100 km |
Emisia | ||
Menšia emisia CO2 | 195 g/km vs 206 g/km | O 6% alebo o 11 g/km |
Iné charakteristiky | ||
Menšia hmotnosť | 1190 kg vs 2068 kg | O 174% alebo o 2068 kg. Hmotnosť vozidla ovplyvňuje spotrebu paliva,dinamiku zrýchlenia, brzdnú dráhu apod. |
Motor a transmisia | ||
Viac ventilov na valec | 16 vs 4 | O 12 ventily viacej na každý valec. Ako vozidlo má viacej ventilov, bude lepšie spaľovanie paliva a v dôsledku sa zvyšuje výkon a krútiaci moment pri vysokých rýchlostiach vďaka lepšej vyplňi a odvodu odpadných plynov. |
Väčší výkon motora | 185 k. vs 120 k. 134 KW vs 88 KW |
O 35% viac alebo o 65 k. Vyššia kapacita vozidla zvyšuje maximálnu rýchlosť. Nemali by ste tiež zabudnúť, že zvýšenie počtu kôňov zvyšuje dane z motorových vozidiel! |
Väčší krútiaci moment | 343 Nm vs 144 Nm 253 lbs-ft vs 106 lbs-ft |
O 58% viac alebo o 199 Nm. Vyšší krútiacy moment urýchľuje náhle naberanie rýchlosti. |
Výkon | ||
Väčšia maximálna rýchlosť | 197 km/hod vs 195 km/hod | O 2 km/hod |
Spotreba paliva | ||
Menšia spotreba paliva (Zmiešaný režim) | 6.56 l/100 km vs 6.94 l/100 km | O 6% alebo o 0.38 l/100 km |
Menšia spotreba paliva (Mesto) | 8.43 l/100 km vs 9.44 l/100 km | O 12% alebo o 1.01 l/100 km |
Hmotnosť a objem | ||
Väčšia maximálne dovolená hmotnosť | 2900 kg vs 1710 kg | O 41% alebo o 1190 kg |
Väčšia maximálna nosnosť | 832 kg vs 520 kg | O 38% alebo o 312 kg |
Väčšia maximálna hmotnosť pre jazdu s brzdami | 2000 kg vs 1200 kg | O 40% alebo o 800 kg |
Iné charakteristiky | ||
Menší polomer otáčania | 11.00 m vs 11.5 m | O 5% alebo o 0.5 m |
Motor a transmisia | ||
Otačky | 6300 otaček/min a 3800 otaček/min |
O 40% alebo o 2500 otaček/min viacej. |
Objem motora | 1598 cm3 vs 2902 cm3 | O 45% alebo o 1304 cm3 menej |
Turbodúchadlo | Neexistuje vs Neexistuje | |
Vonkajšie rozmery | ||
Dĺžka | 4257 mm vs 4810 mm | O 11% alebo o 553 mm menej |
Šírka | 1712 mm vs 1985 mm | O 14% alebo o 273 mm menej |
Výška | 1426 mm vs 1815 mm | O 21% alebo o 389 mm menej |
Kolesa a pneumatiky | ||
Rázvor kol | 2540 mm vs 2890 mm | O 12% alebo o 350 mm menej |
Veľkosť predných pneumatik | 185/60 HR14 vs 235/60R17 | |
Veľkosť zadných pneumatik | 185/60 HR14 vs 235/60R17 |