![]() |
![]() |
Hmotnosť a objem | ||
Väčšia maximálna nosnosť | 520 kg vs 450 kg | O 13% alebo o 70 kg |
Iné charakteristiky | ||
Menšia hmotnosť | 1190 kg vs 1400 kg | O 118% alebo o 1400 kg. Hmotnosť vozidla ovplyvňuje spotrebu paliva,dinamiku zrýchlenia, brzdnú dráhu apod. |
Motor a transmisia | ||
Viac valcov | 6 vs 4 | O 2 valcov viacej. Ako vo vozidle máte viacej valcov, bude menej vibrácii a motor bude fungovat plynulejšie (postupnejši nárast krútiaceho momentu) z dôvodu menšich prestávok medzi taktami pri pracovnom zdvihu. V dôsledku toho, sa zvyšuje účinnosť motora (znižuje sa spotreba paliva na každú konskú sílu), motor lepšie štartuje. Nevýhody: zložená konštrukcia a v dôsledku zložitejšia obsluha a velké náklady na údržbu. |
Viac ventilov na valec | 16 vs 4 | O 12 ventily viacej na každý valec. Ako vozidlo má viacej ventilov, bude lepšie spaľovanie paliva a v dôsledku sa zvyšuje výkon a krútiaci moment pri vysokých rýchlostiach vďaka lepšej vyplňi a odvodu odpadných plynov. |
Väčší výkon motora | 284 k. vs 120 k. 206 KW vs 88 KW |
O 58% viac alebo o 164 k. Vyššia kapacita vozidla zvyšuje maximálnu rýchlosť. Nemali by ste tiež zabudnúť, že zvýšenie počtu kôňov zvyšuje dane z motorových vozidiel! |
Väčší krútiaci moment | 413 Nm vs 144 Nm 305 lbs-ft vs 106 lbs-ft |
O 65% viac alebo o 269 Nm. Vyšší krútiacy moment urýchľuje náhle naberanie rýchlosti. |
Výkon | ||
Rýchlejší rozbeh od 0 do 100 km/hod | 5.70 sek. vs 10.6 sek. | O 4.9 s |
Väčšia maximálna rýchlosť | 260 km/hod vs 195 km/hod | O 65 km/hod |
Hmotnosť a objem | ||
Väčšia maximálne dovolená hmotnosť | 1850 kg vs 1710 kg | O 8% alebo o 140 kg |
Iné charakteristiky | ||
Menší polomer otáčania | 10.80 m vs 11.5 m | O 6% alebo o 0.7 m |
Motor a transmisia | ||
Otačky | 6300 otaček/min a 6000 otaček/min |
O 5% alebo o 300 otaček/min viacej. |
Objem motora | 1598 cm3 vs 2790 cm3 | O 43% alebo o 1192 cm3 menej |
Turbodúchadlo | Neexistuje vs Neexistuje | |
Počet rýchlostí | 5 vs 6 | O 1 menej |
Vonkajšie rozmery | ||
Dĺžka | 4257 mm vs 4223 mm | O 1% alebo o 34 mm viacej |
Šírka | 1712 mm vs 1775 mm | O 4% alebo o 63 mm menej |
Výška | 1426 mm vs 1300 mm | O 9% alebo o 126 mm viacej |
Kolesa a pneumatiky | ||
Rázvor kol | 2540 mm vs 2514 mm | O 1% alebo o 26 mm viacej |
Veľkosť predných pneumatik | 185/60 HR14 vs 245/40ZR17 | |
Veľkosť zadných pneumatik | 185/60 HR14 vs 245/40ZR17 |