![]() |
![]() |
Spotreba paliva | ||
Menšia spotreba paliva (Zmiešaný režim) | 6.94 l/100 km vs 7.38 l/100 km | O 6% alebo o 0.44 l/100 km |
Menšia spotreba paliva (Trasa) | 5.35 l/100 km vs 5.49 l/100 km | O 3% alebo o 0.14 l/100 km |
Menšia spotreba paliva (Mesto) | 9.44 l/100 km vs 10.73 l/100 km | O 14% alebo o 1.29 l/100 km |
Emisia | ||
Menšia emisia CO2 | 195 g/km vs 214 g/km | O 10% alebo o 19 g/km |
Iné charakteristiky | ||
Menšia hmotnosť | 1190 kg vs 1485 kg | O 125% alebo o 1485 kg. Hmotnosť vozidla ovplyvňuje spotrebu paliva,dinamiku zrýchlenia, brzdnú dráhu apod. |
Motor a transmisia | ||
Viac ventilov na valec | 16 vs 4 | O 12 ventily viacej na každý valec. Ako vozidlo má viacej ventilov, bude lepšie spaľovanie paliva a v dôsledku sa zvyšuje výkon a krútiaci moment pri vysokých rýchlostiach vďaka lepšej vyplňi a odvodu odpadných plynov. |
Väčší výkon motora | 175 k. vs 120 k. 127 KW vs 88 KW |
O 31% viac alebo o 55 k. Vyššia kapacita vozidla zvyšuje maximálnu rýchlosť. Nemali by ste tiež zabudnúť, že zvýšenie počtu kôňov zvyšuje dane z motorových vozidiel! |
Väčší krútiaci moment | 265 Nm vs 144 Nm 195 lbs-ft vs 106 lbs-ft |
O 46% viac alebo o 121 Nm. Vyšší krútiacy moment urýchľuje náhle naberanie rýchlosti. |
Výkon | ||
Rýchlejší rozbeh od 0 do 100 km/hod | 9.40 sek. vs 10.6 sek. | O 1.2 s |
Väčšia maximálna rýchlosť | 220 km/hod vs 195 km/hod | O 25 km/hod |
Hmotnosť a objem | ||
Väčšia maximálne dovolená hmotnosť | 2075 kg vs 1710 kg | O 18% alebo o 365 kg |
Väčšia maximálna nosnosť | 590 kg vs 520 kg | O 12% alebo o 70 kg |
Väčšia maximálna hmotnosť pre jazdu s brzdami | 1700 kg vs 1200 kg | O 29% alebo o 500 kg |
Iné charakteristiky | ||
Menší polomer otáčania | 11.40 m vs 11.5 m | O 1% alebo o 0.1 m |
Motor a transmisia | ||
Otačky | 6300 otaček/min a 5500 otaček/min |
O 13% alebo o 800 otaček/min viacej. |
Objem motora | 1598 cm3 vs 1998 cm3 | O 20% alebo o 400 cm3 menej |
Turbodúchadlo | Neexistuje vs Neexistuje | |
Počet rýchlostí | 5 vs 6 | O 1 menej |
Vonkajšie rozmery | ||
Dĺžka | 4257 mm vs 4651 mm | O 8% alebo o 394 mm menej |
Šírka | 1712 mm vs 1798 mm | O 5% alebo o 86 mm menej |
Výška | 1426 mm vs 1466 mm | O 3% alebo o 40 mm menej |
Kolesa a pneumatiky | ||
Rázvor kol | 2540 mm vs 2830 mm | O 10% alebo o 290 mm menej |
Veľkosť predných pneumatik | 185/60 HR14 vs 225/45R17 | |
Veľkosť zadných pneumatik | 185/60 HR14 vs 225/45R17 |