![]() |
![]() |
Výkon | ||
Rýchlejší rozbeh od 0 do 100 km/hod | 10.6 sek. vs 12.3 sek. | O 1.7 s |
Emisia | ||
Nízšia hladina hluku | 74 dB vs 75 dB | O 1% alebo o 1 dB |
Hmotnosť a objem | ||
Väčšia maximálna nosnosť | 520 kg vs 345 kg | O 34% alebo o 175 kg |
Iné charakteristiky | ||
Menšia hmotnosť | 1190 kg vs 1695 kg | O 142% alebo o 1695 kg. Hmotnosť vozidla ovplyvňuje spotrebu paliva,dinamiku zrýchlenia, brzdnú dráhu apod. |
Väčší počet miest | 5 ks. vs 4 ks. | O 1 ks. |
Motor a transmisia | ||
Väčší výkon motora | 136 k. vs 120 k. 100 KW vs 88 KW |
O 12% viac alebo o 16 k. Vyššia kapacita vozidla zvyšuje maximálnu rýchlosť. Nemali by ste tiež zabudnúť, že zvýšenie počtu kôňov zvyšuje dane z motorových vozidiel! |
Väčší krútiaci moment | 240 Nm vs 144 Nm 177 lbs-ft vs 106 lbs-ft |
O 40% viac alebo o 96 Nm. Vyšší krútiacy moment urýchľuje náhle naberanie rýchlosti. |
Výkon | ||
Väčšia maximálna rýchlosť | 203 km/hod vs 195 km/hod | O 8 km/hod |
Spotreba paliva | ||
Menšia spotreba paliva (Zmiešaný režim) | 5.69 l/100 km vs 6.94 l/100 km | O 22% alebo o 1.25 l/100 km |
Menšia spotreba paliva (Trasa) | 4.44 l/100 km vs 5.35 l/100 km | O 20% alebo o 0.91 l/100 km |
Menšia spotreba paliva (Mesto) | 7.87 l/100 km vs 9.44 l/100 km | O 20% alebo o 1.57 l/100 km |
Emisia | ||
Menšia emisia CO2 | 178 g/km vs 195 g/km | O 10% alebo o 17 g/km |
Väčší europský štandard výfukových plynov | EURO 4 vs EURO 2 | O 2 generácii |
Menšia emisia HC+Nox | 0.214 g/km vs 0.305 g/km | O 43% alebo o 0.091 g/km |
Menšia emisia CO | 0.088 g/km vs 1.105 g/km | O 1156% alebo o 1.017 g/km |
Hmotnosť a objem | ||
Väčší objem palivovej nádrže | 60 l. vs 51 l. | O 15% alebo o 9 l. |
Väčšia maximálne dovolená hmotnosť | 2040 kg vs 1710 kg | O 16% alebo o 330 kg |
Väčšia maximálna hmotnosť pre jazdu s brzdami | 1400 kg vs 1200 kg | O 14% alebo o 200 kg |
Garancia | ||
Dlhšia garancia proti korózii | 12 rokov vs 8 rokov | O 33% alebo o 4 |
Iné charakteristiky | ||
Menší polomer otáčania | 10.7 m vs 11.5 m | O 7% alebo o 0.8 m |
Motor a transmisia | ||
Otačky | 6300 otaček/min a 4000 otaček/min |
O 37% alebo o 2300 otaček/min viacej. |
Objem motora | 1598 cm3 vs 1997 cm3 | O 20% alebo o 399 cm3 menej |
Rozmiestenie motora | Predné priečne vs Predná priečna | |
Prívod paliva | Vstrekovanie vs COMMON RAIL | |
Počet rýchlostí | 5 vs 6 | O 1 menej |
Vonkajšie rozmery | ||
Dĺžka | 4257 mm vs 4400 mm | O 3% alebo o 143 mm menej |
Šírka | 1712 mm vs 1817 mm | O 6% alebo o 105 mm menej |
Kolesa a pneumatiky | ||
Rázvor kol | 2540 mm vs 2605 mm | O 2% alebo o 65 mm menej |
Veľkosť predných pneumatik | 185/60 HR14 vs 225/45 R17 | |
Veľkosť zadných pneumatik | 185/60 HR14 vs 225/45 R17 | |
Náhradné koleso | 115/70 R 15 vs Kompaktné | |
Druh koles | 5.5J X 14" Disky z ľahkej zliatiny vs 17" Disky z ľahkej zliatiny |