![]() |
![]() |
Spotreba paliva | ||
Menšia spotreba paliva (Zmiešaný režim) | 6.94 l/100 km vs 9.83 l/100 km | O 42% alebo o 2.89 l/100 km |
Menšia spotreba paliva (Trasa) | 5.35 l/100 km vs 7.15 l/100 km | O 34% alebo o 1.8 l/100 km |
Menšia spotreba paliva (Mesto) | 9.44 l/100 km vs 14.75 l/100 km | O 56% alebo o 5.31 l/100 km |
Hmotnosť a objem | ||
Väčšia maximálna nosnosť | 520 kg vs 340 kg | O 35% alebo o 180 kg |
Iné charakteristiky | ||
Menšia hmotnosť | 1190 kg vs 1400 kg | O 118% alebo o 1400 kg. Hmotnosť vozidla ovplyvňuje spotrebu paliva,dinamiku zrýchlenia, brzdnú dráhu apod. |
Menší polomer otáčania | 11.5 m vs 12.60 m | O 10% alebo o 1.1 m |
Motor a transmisia | ||
Viac valcov | 6 vs 4 | O 2 valcov viacej. Ako vo vozidle máte viacej valcov, bude menej vibrácii a motor bude fungovat plynulejšie (postupnejši nárast krútiaceho momentu) z dôvodu menšich prestávok medzi taktami pri pracovnom zdvihu. V dôsledku toho, sa zvyšuje účinnosť motora (znižuje sa spotreba paliva na každú konskú sílu), motor lepšie štartuje. Nevýhody: zložená konštrukcia a v dôsledku zložitejšia obsluha a velké náklady na údržbu. |
Väčší výkon motora | 285 k. vs 120 k. 207 KW vs 88 KW |
O 58% viac alebo o 165 k. Vyššia kapacita vozidla zvyšuje maximálnu rýchlosť. Nemali by ste tiež zabudnúť, že zvýšenie počtu kôňov zvyšuje dane z motorových vozidiel! |
Väčší krútiaci moment | 340 Nm vs 144 Nm 251 lbs-ft vs 106 lbs-ft |
O 58% viac alebo o 196 Nm. Vyšší krútiacy moment urýchľuje náhle naberanie rýchlosti. |
Výkon | ||
Rýchlejší rozbeh od 0 do 100 km/hod | 5.40 sek. vs 10.6 sek. | O 5.2 s |
Väčšia maximálna rýchlosť | 275 km/hod vs 195 km/hod | O 80 km/hod |
Hmotnosť a objem | ||
Väčšia maximálne dovolená hmotnosť | 1740 kg vs 1710 kg | O 2% alebo o 30 kg |
Motor a transmisia | ||
Otačky | 6300 otaček/min a 6100 otaček/min |
O 3% alebo o 200 otaček/min viacej. |
Objem motora | 1598 cm3 vs 3600 cm3 | O 56% alebo o 2002 cm3 menej |
Počet rýchlostí | 5 vs 6 | O 1 menej |
Vonkajšie rozmery | ||
Dĺžka | 4257 mm vs 4245 mm | O 0% alebo o 12 mm viacej |
Šírka | 1712 mm vs 1735 mm | O 1% alebo o 23 mm menej |
Výška | 1426 mm vs 1300 mm | O 9% alebo o 126 mm viacej |
Kolesa a pneumatiky | ||
Rázvor kol | 2540 mm vs 2272 mm | O 11% alebo o 268 mm viacej |
Veľkosť predných pneumatik | 185/60 HR14 vs 255/40ZR17 | |
Veľkosť zadných pneumatik | 185/60 HR14 vs 255/40ZR17 |