![]() |
![]() |
Motor a transmisia | ||
Väčší výkon motora | 120 k. vs 105 k. 88 KW vs 76 KW |
O 13% viac alebo o 15 k. Vyššia kapacita vozidla zvyšuje maximálnu rýchlosť. Nemali by ste tiež zabudnúť, že zvýšenie počtu kôňov zvyšuje dane z motorových vozidiel! |
Výkon | ||
Rýchlejší rozbeh od 0 do 100 km/hod | 10.6 sek. vs 12.40 sek. | O 1.8 s |
Väčšia maximálna rýchlosť | 195 km/hod vs 169 km/hod | O 26 km/hod |
Iné charakteristiky | ||
Menšia hmotnosť | 1190 kg vs 1352 kg | O 114% alebo o 1352 kg. Hmotnosť vozidla ovplyvňuje spotrebu paliva,dinamiku zrýchlenia, brzdnú dráhu apod. |
Motor a transmisia | ||
Viac ventilov na valec | 16 vs 4 | O 12 ventily viacej na každý valec. Ako vozidlo má viacej ventilov, bude lepšie spaľovanie paliva a v dôsledku sa zvyšuje výkon a krútiaci moment pri vysokých rýchlostiach vďaka lepšej vyplňi a odvodu odpadných plynov. |
Väčší krútiaci moment | 175 Nm vs 144 Nm 129 lbs-ft vs 106 lbs-ft |
O 18% viac alebo o 31 Nm. Vyšší krútiacy moment urýchľuje náhle naberanie rýchlosti. |
Spotreba paliva | ||
Menšia spotreba paliva (Zmiešaný režim) | 5.62 l/100 km vs 6.94 l/100 km | O 23% alebo o 1.32 l/100 km |
Menšia spotreba paliva (Trasa) | 4.92 l/100 km vs 5.35 l/100 km | O 9% alebo o 0.43 l/100 km |
Menšia spotreba paliva (Mesto) | 6.74 l/100 km vs 9.44 l/100 km | O 40% alebo o 2.7 l/100 km |
Emisia | ||
Menšia emisia CO2 | 156 g/km vs 195 g/km | O 25% alebo o 39 g/km |
Hmotnosť a objem | ||
Väčšia maximálne dovolená hmotnosť | 2180 kg vs 1710 kg | O 22% alebo o 470 kg |
Väčšia maximálna nosnosť | 828 kg vs 520 kg | O 37% alebo o 308 kg |
Väčšia maximálna hmotnosť pre jazdu s brzdami | 1400 kg vs 1200 kg | O 14% alebo o 200 kg |
Iné charakteristiky | ||
Menší polomer otáčania | 11.10 m vs 11.5 m | O 4% alebo o 0.4 m |
Motor a transmisia | ||
Otačky | 6300 otaček/min a 5000 otaček/min |
O 21% alebo o 1300 otaček/min viacej. |
Objem motora | 1598 cm3 vs 1197 cm3 | O 25% alebo o 401 cm3 viacej |
Turbodúchadlo | Neexistuje vs Neexistuje | |
Vonkajšie rozmery | ||
Dĺžka | 4257 mm vs 4406 mm | O 3% alebo o 149 mm menej |
Šírka | 1712 mm vs 1794 mm | O 5% alebo o 82 mm menej |
Výška | 1426 mm vs 1856 mm | O 23% alebo o 430 mm menej |
Kolesa a pneumatiky | ||
Rázvor kol | 2540 mm vs 2681 mm | O 5% alebo o 141 mm menej |
Veľkosť predných pneumatik | 185/60 HR14 vs 195/65R15 | |
Veľkosť zadných pneumatik | 185/60 HR14 vs 195/65R15 |