Spotreba paliva Audi A5


  A5 Sportback (F5, facelift) 2019-doteraz

A5 Sportback (F5, facelift) | 2019-doteraz

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
50 TDI V6 quattro Tiptronic Nafta 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
45 TFSI quattro S tronic Benzín 8.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
35 TDI S tronic Nafta 4.2 l/100 km 3.4 l/100 km 3.7 l/100 km
40 TDI S tronic Nafta 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
40 TDI quattro S tronic Nafta 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
45 TDI V6 quattro Tiptronic Nafta 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
40 TFSI S tronic Benzín 7.6 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
Zobraziť viac
  A5 Kupé (F5, facelift) 2019-doteraz

A5 Kupé (F5, facelift) | 2019-doteraz

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
50 TDI V6 quattro Tiptronic Nafta 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
45 TFSI quattro S tronic Benzín 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
35 TDI S tronic Nafta 4.2 l/100 km 3.4 l/100 km 3.7 l/100 km
45 TDI V6 quattro Tiptronic Nafta 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
40 TDI quattro S tronic Nafta 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
40 TFSI S tronic Benzín 7.6 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
40 TDI S tronic Nafta 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
Zobraziť viac
  A5 Kabriolet (F5, facelift) 2019-doteraz

A5 Kabriolet (F5, facelift) | 2019-doteraz

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
45 TFSI quattro S tronic Benzín 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
50 TDI V6 quattro Tiptronic Nafta 7.1 l/100 km 5.1 l/100 km 5.9 l/100 km
35 TDI S tronic Nafta 4.6 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
40 TDI S tronic Nafta 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
40 TDI quattro S tronic Nafta 6 l/100 km 5 l/100 km 5.5 l/100 km
40 TFSI S tronic Benzín 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
Zobraziť viac
  A5 Sportback (F5) 2016-2019

A5 Sportback (F5) | 2016-2019

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
45 TFSI quattro S tronic Benzín 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
45 TFSI S tronic Benzín 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
50 TDI quattro Tiptronic Nafta 6.9 l/100 km 5 l/100 km 5.7 l/100 km
45 TDI quattro Tiptronic Nafta 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
35 TDI S tronic / 163 k (122kW) Nafta 4.4 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
35 TDI S tronic / 150 k (112kW) Nafta 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
40 TDI S tronic Nafta 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
40 TDI quattro S tronic Nafta 5.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5 l/100 km
35 TFSI S tronic Benzín 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.7 l/100 km
40 TFSI S tronic Benzín 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
40 TFSI Benzín 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 TDI quattro / 150 k (112kW) Nafta 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TDI S tronic / 150 k (112kW) Nafta 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TDI / 150 k (112kW) Nafta 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
3.0 TDI quattro Tiptronic / 272 k (203kW) Nafta 5.6 l/100 km 4.7 l/100 km 5 l/100 km
G-tron 2.0 TFSI S tronic Benzín / сжатый газ 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
G-tron 2.0 TFSI Benzín / сжатый газ 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
3.0 TDI quattro Tiptronic / 286 k (213kW) Nafta 6.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
3.0 TDI quattro S tronic Nafta 5.1 l/100 km 4.7 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI S tronic / 190 k (142kW) Nafta 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TDI / 190 k (142kW) Nafta 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 TFSI S tronic Nafta 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic Nafta 5.3 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Nafta 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TDI ultra Nafta 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 TDI ultra S tronic Nafta 4.8 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 TDI quattro / 190 k (142kW) Nafta 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
3.0 TDI S tronic Nafta 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TFSI quattro Nafta 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
Zobraziť viac
  A5 Kupé (F5) 2016-2019

A5 Kupé (F5) | 2016-2019

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
35 TFSI S tronic Benzín 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.7 l/100 km
45 TFSI S tronic Benzín 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
45 TFSI quattro S tronic Benzín 8.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
45 TDI quattro Tiptronic Nafta 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
50 TDI quattro Tiptronic Nafta 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
35 TDI S tronic / 163 k (122kW) Nafta 4.4 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
35 TDI S tronic / 150 k (112kW) Nafta 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
40 TDI S tronic Nafta 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
40 TDI quattro S tronic Nafta 5.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5 l/100 km
40 TFSI S tronic Benzín 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
40 TFSI Benzín 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 TDI S tronic / 150 k (112kW) Benzín 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TDI / 150 k (112kW) Benzín 4.8 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
3.0 TDI quattro Tiptronic / 272 k (203kW) Benzín 5.5 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
3.0 TDI quattro Tiptronic / 286 k (213kW) Nafta 6.4 l/100 km 5 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TFSI Benzín 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TDI ultra Nafta 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 TDI S tronic / 190 k (142kW) Nafta 4.8 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 TDI / 190 k (142kW) Nafta 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TFSI S tronic / 190 k (142kW) Benzín 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 TDI ultra S tronic Nafta 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Benzín 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic Nafta 5.1 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
3.0 TDI quattro S tronic Nafta 5 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 TFSI S tronic / 252 k (188kW) Benzín 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
3.0 TDI S tronic Nafta 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
Zobraziť viac
  A5 Kabriolet (F5) 2016-2019

A5 Kabriolet (F5) | 2016-2019

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
45 TFSI quattro S tronic Benzín 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
45 TFSI S tronic Benzín 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
50 TDI quattro Tiptronic Nafta 7.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
40 TFSI Benzín 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
40 TFSI S tronic Benzín 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
40 TDI quattro S tronic Nafta 6 l/100 km 4.7 l/100 km 5.1 l/100 km
40 TDI S tronic Nafta 5.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
35 TDI S tronic Nafta 5.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic Nafta 5.5 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TFSI Benzín 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TFSI S tronic Benzín 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
3.0 TDI S tronic Nafta 5.1 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 TDI Nafta 5.1 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TDI S tronic / 150 k (112kW) Nafta 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
3.0 TDI quattro Tiptronic Nafta 6.7 l/100 km 5.1 l/100 km 5.7 l/100 km
3.0 TDI quattro S tronic Nafta 5.3 l/100 km 4.7 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 TDI S tronic / 190 k (142kW) Nafta 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Benzín 8.1 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
Zobraziť viac
  A5 Sportback (8TA, facelift) 2011-2016

A5 Sportback (8TA, facelift) | 2011-2016

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
2.0 TDI ultra Multitronic Nafta 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic / 230 k (172kW) Benzín 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 230 k (172kW) Benzín 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TFSI quattro / 230 k (172kW) Benzín 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic / 177 k (132kW) Benzín 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
1.8 TFSI / 177 k (132kW) Benzín 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 TFSI / 230 k (172kW) Benzín 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic / 218 k (163kW) Nafta 7.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
2.0 TDI Multitronic / 190 k (142kW) Nafta 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic / 190 k (142kW) Nafta 6.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic / 144 k (107kW) Benzín 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TDI / 190 k (142kW) Nafta 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.8 TFSI / 144 k (107kW) Benzín 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 TDI quattro / 190 k (142kW) Nafta 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 TDI ultra / 136 k (101kW) Nafta 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TDI ultra / 163 k (122kW) Nafta 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TDI / 136 k (101kW) Nafta 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TDI Multitronic / 136 k (101kW) Nafta 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic / 177 k (132kW) Nafta 6.5 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
3.0 TDI V6 Nafta 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 TDI Multitronic / 143 k (107kW) Nafta 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI / 143 k (107kW) Nafta 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TFSI quattro / 211 k (157kW) Benzín 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic / 211 k (157kW) Benzín 9 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 211 k (157kW) Benzín 7.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
1.8 TFSI / 170 k (127kW) Benzín 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic / 170 k (127kW) Benzín 7.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 225 k (168kW) Benzín 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TFSI / 225 k (168kW) Benzín 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TFSI quattro / 225 k (168kW) Benzín 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
3.0 TFSI V6 quattro S tronic Benzín 10.2 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic / 225 k (168kW) Benzín 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TDI Multitronic / 150 k (112kW) Nafta 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 TDI / 150 k (112kW) Nafta 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TDI / 177 k (132kW) Nafta 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 TDI Multitronic / 177 k (132kW) Nafta 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI quattro / 177 k (132kW) Nafta 6.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
3.0 TDI V6 Multitronic Nafta 5.6 l/100 km 4.6 l/100 km 4.9 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro Nafta 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic / 245 k (183kW) Nafta 7.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
3.0 TDI V6 clean diesel quattro S tronic Nafta 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.9 l/100 km
Zobraziť viac
  A5 Kupé (8T3, facelift) 2011-2016

A5 Kupé (8T3, facelift) | 2011-2016

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
1.8 TFSI / 177 k (132kW) Benzín 7.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic / 230 k (172kW) Benzín 8.7 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 230 k (172kW) Benzín 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TFSI / 230 k (172kW) Benzín 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic / 177 k (132kW) Benzín 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 TFSI quattro / 230 k (172kW) Benzín 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic / 218 k (163kW) Nafta 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 TDI clean diesel Multitronic Nafta 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TDI clean diesel Nafta 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 TDI clean diesel quattro Nafta 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 TDI clean diesel quattro S tronic Nafta 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5 l/100 km
2.0 TDI ultra Nafta 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 TFSI / 225 k (168kW) Benzín 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic / 170 k (127kW) Benzín 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.9 l/100 km
1.8 TFSI / 170 k (127kW) Benzín 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 225 k (168kW) Benzín 7.6 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic / 225 k (168kW) Benzín 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TFSI quattro / 225 k (168kW) Benzín 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
3.0 TFSI V6 quattro S tronic Benzín 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 TDI Nafta 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 TDI Multitronic Nafta 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TDI quattro S tronic Nafta 6.5 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
2.0 TDI quattro Nafta 6.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
3.0 TDI V6 Multitronic Nafta 5.6 l/100 km 4.6 l/100 km 4.9 l/100 km
3.0 TDI V6 Nafta 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro Nafta 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
3.0 TDI V6 clean diesel quattro S tronic Nafta 6.9 l/100 km 5 l/100 km 5.7 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic / 245 k (183kW) Nafta 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.7 l/100 km
Zobraziť viac
  A5 Kabriolet (8F7, facelift) 2011-2016

A5 Kabriolet (8F7, facelift) | 2011-2016

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
1.8 TFSI Multitronic / 177 k (132kW) Benzín 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TFSI / 230 k (172kW) Benzín 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 230 k (172kW) Benzín 7.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic / 218 k (163kW) Nafta 7.6 l/100 km 5.6 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic / 230 k (172kW) Benzín 8.7 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.8 TFSI / 177 k (132kW) Benzín 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TDI clean diesel quattro Nafta 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 TDI clean diesel Nafta 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 TDI Multitronic / 190 k (142kW) Nafta 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TDI clean diesel Nafta 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 225 k (168kW) Benzín 7.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TFSI / 225 k (168kW) Benzín 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic / 225 k (168kW) Benzín 8.7 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TDI / 150 k (112kW) Nafta 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TDI / 143 k (107kW) Nafta 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 TDI Multitronic / 163 k (122kW) Nafta 5.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5 l/100 km
2.0 TFSI / 211 k (157kW) Benzín 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic / 211 k (157kW) Benzín 9 l/100 km 6.2 l/100 km 7.4 l/100 km
1.8 TFSI / 170 k (127kW) Benzín 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic / 170 k (127kW) Benzín 7.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.4 l/100 km
3.0 TFSI V6 quattro S tronic Benzín 11.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 TDI Multitronic / 177 k (132kW) Nafta 5.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5 l/100 km
2.0 TDI / 177 k (132kW) Nafta 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 TDI quattro Nafta 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
3.0 TDI V6 Multitronic Nafta 5.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.2 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic / 245 k (183kW) Nafta 7.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
3.0 TDI V6 clean diesel quattro S tronic Nafta 7.1 l/100 km 5.3 l/100 km 6 l/100 km
Zobraziť viac
 A5 Sportback (8TA) 2009-2011

A5 Sportback (8TA) | 2009-2011

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
2.0 TDI Multitronic Nafta 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 180 k (134kW) Benzín 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic Nafta 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 TFSI / 180 k (134kW) Benzín 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
2.7 TDI V6 Multitronic Nafta 8.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Benzín 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km 7.6 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 211 k (157kW) Benzín 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0 TDI quattro Nafta 7.4 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 TFSI / 211 k (157kW) Benzín 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI Nafta 6.5 l/100 km 4.5 l/100 km 5.2 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic Benzín 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0 TFSI quattro Benzín 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
2.7 TDI V6 Nafta 8.1 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro Nafta 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
3.2 FSI V6 quattro S tronic Benzín 13.8 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
Zobraziť viac
  A5 Kupé (8T3) 2007-2011

A5 Kupé (8T3) | 2007-2011

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
1.8 TFSI Multitronic Benzín 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
1.8 TFSI / 160 k (119kW) Benzín 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
1.8 TFSI multitronic Benzín 10.7 l/100 km 5.7 l/100 km 7.6 l/100 km
1.8 TFSI / 170 k (127kW) Benzín 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TDI Nafta 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 TFSI / 180 k (134kW) Benzín 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TDI quattro Nafta 7.1 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 TFSI / 211 k (157kW) Benzín 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 180 k (134kW) Benzín 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 211 k (157kW) Benzín 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Benzín 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km 7.6 l/100 km
2.7 TDI V6 Nafta 8.1 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
2.0 TFSI quattro Benzín 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
2.7 TDI V6 Multitronic Nafta 8.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
2.7 TDI V6 quattro Tiptronic Nafta 9 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro Nafta 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
3.0 TDI quattro Tiptronic Nafta 9 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
3.2 FSI V6 Multitronic Benzín 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
3.2 FSI V6 quattro Tiptronic Benzín 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
3.2 FSI V6 quattro Benzín 13.8 l/100 km 6.7 l/100 km 9.4 l/100 km
2.7 TDI V6 quattro S tronic Nafta 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
Zobraziť viac
  A5 Kabriolet (8F7) 2009-2011

A5 Kabriolet (8F7) | 2009-2011

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
2.0 TDI Nafta 6.7 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 TFSI quattro S tronic Benzín 9.8 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
3.2 FSI V6 quattro S tronic Benzín 13.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9.8 l/100 km
2.7 TDI V6 Multitronic Nafta 7.8 l/100 km 5.9 l/100 km 6.5 l/100 km
1.8 TFSI Multitronic Benzín 9.8 l/100 km 6.5 l/100 km 7.6 l/100 km
1.8 TFSI Benzín 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 180 k (134kW) Benzín 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
2.7 TDI V6 Nafta 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 TFSI Benzín 9.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 TFSI Multitronic / 211 k (157kW) Benzín 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
3.0 TDI V6 quattro S tronic Nafta 8.7 l/100 km 5.9 l/100 km 6.9 l/100 km
3.2 FSI V6 Multitronic Benzín 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
Zobraziť viac
Páči sa vám tento obsah? Prihláste sa na odber aktualizácií!