Spotreba paliva Citroen C4


  C4 L sedan (facelift II, 2016) 2016-doteraz

C4 L sedan (facelift II, 2016) | 2016-doteraz

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
1.6 HDi Nafta 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 VTi 16V Automat Benzín 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 VTi 16V Benzín 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 THP 16V Automat Benzín 9 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
1.2 PureTech 12V Benzín - - 5.2 l/100 km
1.6 PureTech 16V Benzín - - 6 l/100 km
Zobraziť viac
  C4 Berline 2015-doteraz

C4 Berline | 2015-doteraz

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
1.2 PureTech 12V Benzín - - 5 l/100 km
1.2 PureTech 12V Automat Benzín - - 5.2 l/100 km
1.6 16V Automat Benzín - - 6.4 l/100 km
1.6 16V Benzín - - 6.4 l/100 km
Zobraziť viac
  C4 SpaceTourer 2018-2019

C4 SpaceTourer | 2018-2019

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
1.2 PureTech / 110 k (82kW) Benzín 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.6 THP Automat Benzín 7.6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 BlueHDi Nafta 4.5 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 BlueHDi Automat Nafta 4.4 l/100 km 3.7 l/100 km 3.9 l/100 km
2.0 BlueHDi Nafta 4.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.2 PureTech / 131 k (98kW) Benzín 6.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
2.0 BlueHDi Automat Nafta 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
Zobraziť viac
  C4 II Picasso (facelift II, 2016) 2016-2018

C4 II Picasso (facelift II, 2016) | 2016-2018

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
1.2 PureTech Štart/stop / 110 k (82kW) Benzín 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.6 BlueHDi Štart/stop / 120 k (89kW) Nafta 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 BlueHDi Štart/stop Automat Nafta 4.4 l/100 km 3.7 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 BlueHDI Štart/stop 94g Nafta 4.1 l/100 km 3.5 l/100 km 3.6 l/100 km
1.6 BlueHDi Štart/stop / 99 k (74kW) Nafta 4.5 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
2.0 BlueHDI Štart/stop Automat Nafta 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.2 PureTech Štart/stop / 131 k (98kW) Benzín 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.6 THP Automat Benzín 7.6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
1.2 PureTech Štart/stop Automat Benzín 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 BlueHDI Štart/stop Nafta 4.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
Zobraziť viac
  C4 II Hatchback (facelift II, 2015) 2015-2018

C4 II Hatchback (facelift II, 2015) | 2015-2018

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
1.2 PureTech Benzín 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 BlueHDi Nafta 4.4 l/100 km 3.2 l/100 km 3.6 l/100 km
2.0 BlueHDi Nafta 4.2 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.2 PureTech Štart/stop Automat Benzín 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6 BlueHDi Štart/stop Nafta 4.2 l/100 km 3.3 l/100 km 3.6 l/100 km
1.6 BlueHDi Štart/stop 86g Nafta 3.7 l/100 km 3.1 l/100 km 3.3 l/100 km
1.6 BlueHDi Štart/stop Automat Nafta 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.2 PureTech Štart/stop Benzín 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
Zobraziť viac
  C4 II Grand Picasso (facelift II, 2016) 2016-2018

C4 II Grand Picasso (facelift II, 2016) | 2016-2018

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
1.2 PureTech Štart/stop Automat Benzín 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.6 BlueHDI Štart/stop Automat Nafta 4.6 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 BlueHDI Štart/stop / 99 k (74kW) Nafta 4.5 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
2.0 BlueHDI Štart/stop Automat Nafta 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 THP Automat Benzín 7.6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 BlueHDI Štart/stop / 120 k (89kW) Nafta 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 BlueHDI Štart/stop Nafta 4.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.2 PureTech Štart/stop Benzín 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.6 BlueHDI Štart/stop 98g Nafta 4.5 l/100 km 3.3 l/100 km 3.9 l/100 km
Zobraziť viac
  C4 Grand SpaceTourer 2018

C4 Grand SpaceTourer | 2018

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
1.6 BlueHDi Nafta 4.5 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 THP Automat Benzín 7.6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 BlueHDi Automat Nafta 4.6 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 BlueHDi Nafta 4.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.2 PureTech Benzín 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
2.0 BlueHDi Automat Nafta 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
Zobraziť viac
  C4 Cactus 2014-2017

C4 Cactus | 2014-2017

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
1.6 e-HDI EGS Nafta 3.9 l/100 km 3.4 l/100 km 3.5 l/100 km
1.2 PureTech / 82 k (61kW) Benzín 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.2 PureTech / 75 k (56kW) Benzín 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.2 PureTech EGS / 82 k (61kW) Benzín 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.2 e-THP Benzín 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.6 l/100 km
1.6 BlueHDi Nafta 3.5 l/100 km 3 l/100 km 3.1 l/100 km
1.2 PureTech EGS / 110 k (82kW) Benzín 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.6 BlueHDi 82g Nafta 3.5 l/100 km 2.9 l/100 km 3.1 l/100 km
1.6 BlueHDi Štart/stop EGS Nafta 3.9 l/100 km 3.2 l/100 km 3.4 l/100 km
Zobraziť viac
  C4 Aircross 2012-2017

C4 Aircross | 2012-2017

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
2.0i CVT Benzín 10.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0i 4x4 Benzín 10.7 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0i 4x4 CVT Benzín 10.7 l/100 km 6.9 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0i Benzín 10.2 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6 HDi Nafta 5.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.6 l/100 km
1.6 HDi 4x4 Nafta 5.6 l/100 km 4.7 l/100 km 5 l/100 km
1.8 HDi Nafta 6.7 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6i Benzín 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
1.8 HDi 4x4 Nafta 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
Zobraziť viac
  C4 L sedan (facelift I, 2012) 2012-2016

C4 L sedan (facelift I, 2012) | 2012-2016

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
1.8 16V Automat Benzín - - 7.8 l/100 km
1.8 16V Benzín - - 7.1 l/100 km
1.6 VTi 16V Automat Benzín 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 THP 16V Automat Benzín 11.8 l/100 km 6 l/100 km 8.1 l/100 km
1.6 VTi 16V Benzín 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 THP Automat Benzín - - 7.6 l/100 km
Zobraziť viac
  C4 II Picasso (facelift I, 2013) 2013-2016

C4 II Picasso (facelift I, 2013) | 2013-2016

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
1.2 PureTech Štart/stop Benzín 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.6 BlueHDi Štart/stop / 99 k (74kW) Nafta 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 THP Štart/stop Automat Benzín 7.6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 BlueHDi Štart/stop / 120 k (89kW) Nafta 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
2.0 BlueHDi Štart/stop Automat Nafta 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 BlueHDi Štart/stop Nafta 4.2 l/100 km 3.7 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 HDi / 116 k (87kW) Nafta 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 e-HDi AirDream EGS / 92 k (69kW) Nafta 4.2 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 THP Štart/stop Benzín 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.6 e-HDi AirDream Nafta 4.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 VTi Benzín 8.7 l/100 km 4.9 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 e-HDi AirDream EGS / 116 k (87kW) Nafta 4.4 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 HDi / 92 k (69kW) Nafta 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
Zobraziť viac
  C4 II Grand Picasso (facelift I, 2013) 2013-2016

C4 II Grand Picasso (facelift I, 2013) | 2013-2016

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
1.2 PureTech Štart/stop Benzín 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
2.0 BlueHDi AirDream Štart/stop Nafta 4.2 l/100 km 3.7 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 THP Štart/stop Automat Benzín 7.6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 BlueHDi Štart/stop / 120 k (89kW) Nafta 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 BlueHDi AirDream Štart/stop Automat Nafta 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 BlueHDi Štart/stop Automat Nafta 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 BlueHDi Štart/stop / 99 k (74kW) Nafta 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 e-HDi AirDream Nafta 4.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 e-HDi EGS Nafta 4.4 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 THP Benzín 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
1.6 e-HDi AirDream EGS Nafta 4.2 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 HDi / 116 k (87kW) Nafta 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 VTi Benzín 8.7 l/100 km 4.9 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 HDi / 92 k (69kW) Nafta 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
Zobraziť viac
  C4 II Hatchback (facelift I, 2010) 2010-2015

C4 II Hatchback (facelift I, 2010) | 2010-2015

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
1.2 PureTech Benzín 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6 e-HDI Airdream EGS Nafta 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
1.6 e-HDI Airdream Nafta 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 HDI Nafta 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.6 l/100 km
1.6 e-HDI VTR+ Nafta 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 VTi Benzín 9 l/100 km 4.8 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 VTi VTR+ Benzín 9 l/100 km 4.7 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 THP EGS Benzín 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 e-HDI Nafta 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
2.0 HDi Nafta 6.5 l/100 km 4.1 l/100 km 5 l/100 km
1.6 e-HDi EGS Nafta 4.4 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 e-HDI VTR+ EGS Nafta 4.1 l/100 km 3.4 l/100 km 3.7 l/100 km
1.4 VTi Benzín 8.4 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 VTi Automat Benzín 10.2 l/100 km 5.1 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 HDi / 92 k (69kW) Nafta 4.8 l/100 km 3.5 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 HDi / 112 k (84kW) Nafta 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.6 l/100 km
Zobraziť viac
  C4 I Picasso (facelift II, 2010) 2010-2013

C4 I Picasso (facelift II, 2010) | 2010-2013

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
2.0 HDI EGS Nafta 6.7 l/100 km 4.5 l/100 km 5.3 l/100 km
2.0 HDI Automat Nafta 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 HDI Nafta 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
1.6 HDI Nafta 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
1.6 e-HDI EGS Nafta 5.3 l/100 km 4.7 l/100 km 5 l/100 km
1.6 THP EGS Benzín 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 VTi Benzín 9.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9 l/100 km
Zobraziť viac
  C4 I Grand Picasso (facelift II, 2010) 2010-2013

C4 I Grand Picasso (facelift II, 2010) | 2010-2013

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
1.6 HDI / 112 k (84kW) Nafta 6.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
2.0 HDI EGS Nafta 6.7 l/100 km 4.5 l/100 km 5.3 l/100 km
1.6 VTi Benzín 9.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 HDI / 109 k (81kW) Nafta 6.7 l/100 km 4.7 l/100 km 5.5 l/100 km
1.6 THP EGS Benzín 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 e-HDI EGS Nafta 5.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5 l/100 km
2.0 HDI Automat Nafta 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 HDI Nafta 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
Zobraziť viac
  C4 C-Quatre 2009-2012

C4 C-Quatre | 2009-2012

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
2.0 16V Benzín - - 8.1 l/100 km
1.6 16V Benzín - - 6.7 l/100 km
1.6 16V Automat Benzín - - 7.4 l/100 km
2.0 16V Automat Benzín - - 8.4 l/100 km
Zobraziť viac
  C4 C-Triomphe 2007-2011

C4 C-Triomphe | 2007-2011

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
2.0i 16V Automat Benzín 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0i 16V Benzín 11.2 l/100 km 6 l/100 km 8.1 l/100 km
1.6 16V Benzín 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6 HDi FAP Nafta 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
Zobraziť viac
  C4 I Picasso (facelift I, 2007) 2007-2010

C4 I Picasso (facelift I, 2007) | 2007-2010

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
2.0 HDi FAP Nafta 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
1.6 THP Automat Benzín 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
1.6 VTi Benzín 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 THP EGS Benzín 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
2.0 HDi FAP Automat Nafta 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 HDi FAP Nafta 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 HDi Nafta 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
2.0i 16V Automat Benzín 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
1.8i 16V EGS Benzín 11.8 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0i 16V EGS Benzín 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 HDi FAP EGS Nafta 7.8 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
1.6 HDi FAP EGS Nafta 6.5 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
Zobraziť viac
  C4 I Kupé (facelift II, 2008) 2008-2010

C4 I Kupé (facelift II, 2008) | 2008-2010

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
1.6 VTi 16V Automat Benzín 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.4 l/100 km
1.6 HDi 16V FAP / 90 k (67kW) Nafta 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6i 16V Automat Benzín 10.7 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6 HDi 16V / 109 k (81kW) Nafta 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 HDi 16V FAP / 109 k (81kW) Nafta 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 HDi 16V FAP Nafta 7.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
2.0 HDi 16V FAP Automat Nafta 9.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 HDi 16V FAP EGS Nafta 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.4i 16V Benzín 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6i 16 V Benzín 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 VTi 16V Benzín 9.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 HDi 16V / 90 k (67kW) Nafta 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 THP 16V Benzín 9.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.9 l/100 km
Zobraziť viac
  C4 I Hatchback (facelift II, 2008) 2008-2010

C4 I Hatchback (facelift II, 2008) | 2008-2010

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
1.6 HDi FAP EGS Nafta 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 HDi FAP / 109 k (81kW) Nafta 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 HDi / 90 k (67kW) Nafta 5.6 l/100 km 3.7 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 VTi 16V VTR+ Automat Benzín 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.4 l/100 km
1.6i 16V Automat Benzín 10.7 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6i 16V Benzín 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 HDi FAP Automat Nafta 9.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.7 l/100 km
1.4i 16V Benzín 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 HDi FAP Nafta 7.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
1.6 VTi 16V Benzín 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 HDi FAP / 90 k (67kW) Nafta 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 THP 16V Automat Benzín 11.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6 HDi / 109 k (81kW) Nafta 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 THP 16V Benzín 9.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.9 l/100 km
Zobraziť viac
  C4 I Grand Picasso (facelift I, 2006) 2006-2010

C4 I Grand Picasso (facelift I, 2006) | 2006-2010

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
2.0 HDi FAP Nafta 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
1.6 VTi Benzín 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 THP EGS Benzín 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6 THP Automat Benzín 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 HDi FAP Automat Nafta 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.8i 16V Benzín 11.8 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0i 16V EGS Benzín 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 HDi FAP EGS Nafta 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 HDi FAP EGS Nafta 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.7 l/100 km
1.6 HDi FAP Nafta 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
2.0i 16V Automat Benzín 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
Zobraziť viac
  C4 I Kupé (facelift I, 2004) 2004-2008

C4 I Kupé (facelift I, 2004) | 2004-2008

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
2.0i 16V VTR / 140 k (104kW) Benzín 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6i 16V VTR Automat Benzín 10.7 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6 HDi 16V FAP EGS Nafta 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 HDi 16V FAP Automat Nafta 9.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 HDi 16V FAP Nafta 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.4i 16V Benzín 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 HDi 16V Nafta 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 HDi 16V VTR Nafta 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6i 16V VTR Benzín 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 HDi 16V FAP Nafta 7.1 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
2.0 HDi 16V Nafta 7.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0i 16V VTR / 136 k (101kW) Benzín 11.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
VTS 2.0i 16V Benzín 11.8 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
Zobraziť viac
  C4 I Hatchback (facelift I, 2004) 2004-2008

C4 I Hatchback (facelift I, 2004) | 2004-2008

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
2.0 HDi 16V FAP Automat Nafta 9.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 HDi 16V FAP EGS Nafta 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0i 16V Automat Benzín 11.8 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0i 16V Benzín 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6i 16V VTR Benzín 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 HDi 16V FAP Nafta 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 HDi 16V FAP Nafta 7.1 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
1.6i 16V Automat Benzín 10.7 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
1.4i 16V Benzín 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6i 16V Benzín 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 HDi 16V / 109 k (81kW) Nafta 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 HDi 16V / 90 k (67kW) Nafta 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 HDi 16V Nafta 7.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
Zobraziť viac
Páči sa vám tento obsah? Prihláste sa na odber aktualizácií!