Spotreba paliva Lancia Musa


  Musa (facelift) 2007-2012

Musa (facelift) | 2007-2012

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
1.4 Automat Benzín 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.3 Multijet / 70 k (52kW) Nafta 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 Multijet Nafta 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
1.3 Multijet / 90 k (67kW) Nafta 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.6 l/100 km
1.4 / 77 k (57kW) Benzín 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
1.3 Multijet / 95 k (71kW) Nafta 5.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.4 l/100 km
1.4 LPG Benzín / сжиженный газ 9.4 l/100 km 6.4 l/100 km 7.6 l/100 km
1.4 / 95 k (71kW) Benzín 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 Multijet Automat / 70 k (52kW) Nafta 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.9 Multijet Nafta 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
1.3 Multijet Automat / 90 k (67kW) Nafta 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.3 Multijet Automat / 95 k (71kW) Nafta 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
Zobraziť viac
  Musa 2004-2007

Musa | 2004-2007

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
1.4 Automat Benzín 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.3 Multijet Automat Nafta 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.4 / 77 k (57kW) Benzín 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
1.3 Multijet / 70 k (52kW) Nafta 6.4 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
1.3 Multijet / 90 k (67kW) Nafta 6.4 l/100 km 4.1 l/100 km 4.9 l/100 km
1.2 Multijet Automat Nafta 6 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.4 / 95 k (71kW) Benzín 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
1.9 Multijet Nafta 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
Zobraziť viac
Páči sa vám tento obsah? Prihláste sa na odber aktualizácií!