Spotreba paliva Suzuki Liana


  Liana Sedan I (facelift) 2004-2007

Liana Sedan I (facelift) | 2004-2007

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
1.6i MT 2WD Benzín 9 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6i Automat 2WD Benzín 9.8 l/100 km 6.4 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6i Automat 4WD Benzín 10.7 l/100 km 7.1 l/100 km 8.4 l/100 km
1.6i MT 4WD Benzín 9 l/100 km 6.5 l/100 km 7.6 l/100 km
Zobraziť viac
  Liana Kombi (estate) I (facelift) 2004-2007

Liana Kombi (estate) I (facelift) | 2004-2007

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
1.6i MT 2WD Benzín 9 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6i Automat 2WD Benzín 9.8 l/100 km 6.4 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6i Automat 4WD Benzín 10.7 l/100 km 8.4 l/100 km -
1.6i MT 4WD Benzín 9 l/100 km 6.5 l/100 km 7.6 l/100 km
Zobraziť viac
  Liana Sedan I 2001-2004

Liana Sedan I | 2001-2004

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
1.3 i 16V GL Benzín 8.7 l/100 km 6.7 l/100 km -
1.6 i 16V GLX 4WD Benzín 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km -
1.6 i 16V GL Benzín 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km -
1.4 Benzín 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km -
Zobraziť viac
  Liana Kombi (estate) I 2001-2004

Liana Kombi (estate) I | 2001-2004

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
1.6 i 16V 4WD Sport Benzín 10.7 l/100 km 7.1 l/100 km -
1.6 i 16V 2WD Automat Benzín 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
1.3 i 16V 2WD Automat Benzín 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 i 16V 4WD Benzín 9.4 l/100 km 6.4 l/100 km 7.6 l/100 km
1.3 i 16V 2WD Benzín 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 i 16V 2WD Benzín 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
Zobraziť viac
Páči sa vám tento obsah? Prihláste sa na odber aktualizácií!