Koľko koní má BMW 7 Series

7 Series (G12 LCI, facelift) | 2019

Modifikácia Výkon
 7 Series (G12 LCI, facelift)  2019 730Ld 265 k @ 4000 ot/min / 197 kW
740Ld 320 k @ 4400 ot/min / 238 kW
740Le 286 k @ 5000-6000 ot/min / 213 kW
745Le 286 k @ 5000-6000 ot/min / 213 kW
750Ld 400 k @ 4400 ot/min / 298 kW
750Li 530 k @ 5500-6000 ot/min / 395 kW
M760Li 585 k @ 5250-5750 ot/min / 436 kW
Zobraziť viac

7 Series (G11 LCI, facelift) | 2019

Modifikácia Výkon
 7 Series (G11 LCI, facelift)  2019 730d 265 k @ 4000 ot/min / 197 kW
740d 320 k @ 4400 ot/min / 238 kW
745e 286 k @ 5000-6000 ot/min / 213 kW
750d 400 k @ 4400 ot/min / 298 kW
750i 530 k @ 5500-6000 ot/min / 395 kW
Zobraziť viac

7 Series (G12) | 2015-2019

Modifikácia Výkon
 7 Series (G12) 2015-2019 M760Li 610 k @ 5500 ot/min / 454 kW
740Le 258 k @ 5000-6500 ot/min / 192 kW
740Li 326 k @ 5500-6500 ot/min / 243 kW
750Ld 400 k @ 4400 ot/min / 298 kW
M760Li 600 k @ 5500 ot/min / 447 kW
730Ld 265 k @ 4000 ot/min / 197 kW
740Ld 320 k @ 4000 ot/min / 238 kW
740Li 326 k @ 5500-6500 ot/min / 243 kW
750Li 450 k @ 5500-6000 ot/min / 335 kW
Zobraziť viac

7 Series (G11) | 2015-2019

Modifikácia Výkon
 7 Series (G11) 2015-2019 740e 258 k @ 5000-6500 ot/min / 192 kW
750d 400 k @ 4400 ot/min / 298 kW
730d 265 k @ 4000 ot/min / 197 kW
740d 320 k @ 4000 ot/min / 238 kW
740i 326 k @ 5500-6500 ot/min / 243 kW
750i 450 k @ 5500-6000 ot/min / 335 kW
Zobraziť viac

7 Series (F02 LCI, facelift) | 2012-2015

Modifikácia Výkon
 7 Series (F02 LCI, facelift) 2012-201 730Ld 258 k @ 4000 ot/min / 192 kW
730Li 258 k @ 6600 ot/min / 192 kW
740Li 320 k @ 5800 ot/min / 238 kW
750Ld 381 k @ 4000-4400 ot/min / 284 kW
750Li 450 k @ 5500 ot/min / 335 kW
760Li 544 k @ 5250 ot/min / 405 kW
Zobraziť viac

7 Series (F01 LCI, facelift) | 2012-2015

Modifikácia Výkon
 7 Series (F01 LCI, facelift) 2012-201 730d 258 k @ 4000 ot/min / 192 kW
730i 258 k @ 6600 ot/min / 192 kW
740d 313 k @ 4300 ot/min / 233 kW
740i 320 k @ 5800 ot/min / 238 kW
750d 381 k @ 4000-4400 ot/min / 284 kW
750i 450 k @ 5500 ot/min / 335 kW
760i 544 k @ 5250 ot/min / 405 kW
Zobraziť viac

7 Series ActiveHybrid (F01h LCI, facelift) | 2012-2015

Modifikácia Výkon
 7 Series ActiveHybrid (F01h LCI, facelift) 2012-201 7 ActiveHybrid 320 k / 238 kW
7 ActiveHybrid L 320 k / 238 kW

7 Series (F02) | 2008-2011

Modifikácia Výkon
 7 Series (F02) 2008-2011 750i 408 k @ 5500-6400 ot/min / 304 kW
730Ld 245 k @ 4000 ot/min / 182 kW
740Li 326 k @ 5800 ot/min / 243 kW
750Li 408 k @ 6400 ot/min / 304 kW
760Li 544 k @ 5250 ot/min / 405 kW
Zobraziť viac

7 Series (F01) | 2008-2011

Modifikácia Výkon
 7 Series (F01) 2008-2011 750i 408 k @ 5500-6400 ot/min / 304 kW
730d 245 k @ 4000 ot/min / 182 kW
740d 306 k @ 4400 ot/min / 228 kW
740i 326 k @ 5800 ot/min / 243 kW
750i 408 k @ 6400 ot/min / 304 kW
760i 544 k @ 5250 ot/min / 405 kW
Zobraziť viac

7 Series (E65, facelift) | 2005-2008

Modifikácia Výkon
 7 Series (E65, facelift) 2005-2008 730d 231 k @ 4000 ot/min / 172 kW
730i 258 k @ 6600 ot/min / 192 kW
740i 306 k @ 6300 ot/min / 228 kW
745d 330 k @ 3800 ot/min / 246 kW
750i 367 k @ 6300 ot/min / 273 kW
760i 445 k @ 6000 ot/min / 331 kW
745d 300 k @ 4000 ot/min / 223 kW
Zobraziť viac

7 Series (E66, facelift) | 2005-2008

Modifikácia Výkon
 7 Series (E66, facelift) 2005-2008 730Ld 231 k @ 4000 ot/min / 172 kW
730Li 258 k @ 6600 ot/min / 192 kW
740Li 306 k @ 6300 ot/min / 228 kW
750Li 367 k @ 6300 ot/min / 273 kW
760Li 445 k @ 6000 ot/min / 331 kW
Zobraziť viac

7 Series (E65) | 2001-2005

Modifikácia Výkon
 7 Series (E65) 2001-200 730i 231 k @ 5900 ot/min / 172 kW
730d 218 k @ 4000 ot/min / 162 kW
740d 258 k @ 4000 ot/min / 192 kW
760i 445 k @ 6000 ot/min / 331 kW
735i 272 k @ 6200 ot/min / 202 kW
745i 333 k @ 6100 ot/min / 248 kW
Zobraziť viac

7 Series (E66) | 2001-2005

Modifikácia Výkon
 7 Series (E66) 2001-200 730Li 231 k @ 5900 ot/min / 172 kW
760Li 445 k @ 6000 ot/min / 331 kW
735Li 272 k @ 6200 ot/min / 202 kW
745Li 333 k @ 6100 ot/min / 248 kW
Zobraziť viac

7 Series L (E38, facelift) | 1998-2001

Modifikácia Výkon
 7 Series L (E38, facelift) 1998-2001 728iL 193 k @ 5300 ot/min / 143 kW
735iL 235 k @ 5800 ot/min / 175 kW
740iL 286 k @ 5400 ot/min / 213 kW
750iL 326 k @ 5000 ot/min / 243 kW
Zobraziť viac

7 Series (E38, facelift) | 1998-2001

Modifikácia Výkon
 7 Series (E38, facelift) 1998-2001 730d 193 k @ 4000 ot/min / 143 kW
740d 245 k @ 4000 ot/min / 182 kW
728i 193 k @ 5300 ot/min / 143 kW
735i 238 k @ 5800 ot/min / 177 kW
740i 286 k @ 5400 ot/min / 213 kW
750i 326 k @ 5000 ot/min / 243 kW
725tds 143 k @ 4600 ot/min / 106 kW
730d 184 k @ 4000 ot/min / 137 kW
Zobraziť viac

7 Series L (E38) | 1994-1998

Modifikácia Výkon
 7 Series L (E38) 1994-1998 735iL 235 k @ 5700 ot/min / 175 kW
740iL 286 k @ 5700 ot/min / 213 kW
728iL 193 k @ 5300 ot/min / 143 kW
750iL 326 k @ 5000 ot/min / 243 kW
730iL 218 k @ 5800 ot/min / 162 kW
Zobraziť viac

7 Series (E38) | 1994-1998

Modifikácia Výkon
 7 Series (E38) 1994-1998 725 tds 143 k @ 4600 ot/min / 106 kW
735i 235 k @ 5700 ot/min / 175 kW
740i 286 k @ 5700 ot/min / 213 kW
728i 193 k @ 5300 ot/min / 143 kW
750i 326 k @ 5000 ot/min / 243 kW
730i 218 k @ 5800 ot/min / 162 kW
Zobraziť viac

7 Series (E32, facelift) | 1992-1994

Modifikácia Výkon
 7 Series (E32, facelift) 1992-1994 730i 188 k @ 5800 ot/min / 140 kW
730i 218 k @ 5800 ot/min / 162 kW
740i 286 k @ 5800 ot/min / 213 kW
750i 300 k @ 5200 ot/min / 223 kW
Zobraziť viac

7 Series (E32) | 1986-1992

Modifikácia Výkon
 7 Series (E32) 1986-1992 750i 300 k @ 5200 ot/min / 223 kW
730i 188 k @ 5800 ot/min / 140 kW
730i 197 k @ 5800 ot/min / 146 kW
735i 211 k @ 5700 ot/min / 157 kW
735i 220 k @ 5700 ot/min / 164 kW
Zobraziť viac

7 Series (E23, facelift) | 1983-1986

Modifikácia Výkon
 7 Series (E23, facelift) 1983-1986 725i 150 k @ 5500 ot/min / 111 kW
728i 184 k @ 5800 ot/min / 137 kW
732i 197 k @ 5500 ot/min / 146 kW
735i 218 k @ 5200 ot/min / 162 kW
745i 252 k @ 4900 ot/min / 187 kW
Zobraziť viac

7 Series (E23) | 1977-1983

Modifikácia Výkon
 7 Series (E23) 1977-1983 735i 217 k @ 5500 ot/min / 161 kW
728i 184 k @ 5800 ot/min / 137 kW
732i 197 k @ 5500 ot/min / 146 kW
745i 252 k @ 5200 ot/min / 187 kW
735i 217 k @ 5500 ot/min / 161 kW
728 170 k @ 5800 ot/min / 126 kW
730 184 k @ 5500 ot/min / 137 kW
733i 197 k @ 5500 ot/min / 146 kW
Zobraziť viac
Páči sa vám tento obsah? Prihláste sa na odber aktualizácií!