Koľko koní má Volkswagen Passat

Passat Alltrack (B8, facelift) | 2019

Modifikácia Výkon
 Passat Alltrack (B8, facelift)  2019 2.0 TDI 190 k / 141 kW
2.0 TDI 240 k / 178 kW
2.0 TSI 272 k / 202 kW
Zobraziť viac

Passat (B8, facelift) | 2019

Modifikácia Výkon
 Passat (B8, facelift)  2019 1.5 TSI 150 k @ 5000-6000 ot/min / 111 kW
1.6 TDI 120 k / 89 kW
2.0 TDI 150 k @ 3500-4000 ot/min / 111 kW
2.0 TDI 190 k / 141 kW
2.0 TDI 240 k / 178 kW
2.0 TSI 190 k / 141 kW
2.0 TSI 272 k / 202 kW
Zobraziť viac

Passat Variant (B8, facelift) | 2019

Modifikácia Výkon
 Passat Variant (B8, facelift)  2019 1.5 TSI 150 k @ 5000-6000 ot/min / 111 kW
1.6 TDI 120 k / 89 kW
2.0 TDI 150 k @ 3500-4000 ot/min / 111 kW
2.0 TDI 190 k / 141 kW
2.0 TSI 190 k / 141 kW
2.0 TSI 272 k / 202 kW
Zobraziť viac

Passat (B8) | 2014-2019

Modifikácia Výkon
 Passat (B8) 2014-2019 1.5 TSI 150 k @ 5000-6000 ot/min / 111 kW
2.0 TSI 272 k @ 5000-6000 ot/min / 202 kW
GTE 1.4 TSI 156 k @ 5000-6000 ot/min / 116 kW
1.8 TSI 180 k @ 5100-6200 ot/min / 134 kW
1.8 TSI 180 k @ 4000-6200 ot/min / 134 kW
2.0 TSI 220 k @ 4500-6200 ot/min / 164 kW
2.0 TSI 280 k @ 5600-6500 ot/min / 208 kW
GTE 1.4 TSI 156 k @ 5000-6000 ot/min / 116 kW
2.0 TDI 150 k @ 3500-4000 ot/min / 111 kW
2.0 TDI 190 k @ 3500-4000 ot/min / 141 kW
1.4 TSI 125 k @ 5000-6000 ot/min / 93 kW
1.4 TSI 150 k @ 5000-6000 ot/min / 111 kW
1.6 TDI 120 k @ 3600-4000 ot/min / 89 kW
2.0 BiTDI 240 k @ 4000 ot/min / 178 kW
Zobraziť viac

Passat Variant (B8) | 2014-2018

Modifikácia Výkon
 Passat Variant (B8) 2014-2018 1.5 TSI 150 k @ 5000-6000 ot/min / 111 kW
2.0 TSI 272 k @ 5500-6200 ot/min / 202 kW
1.8 TSI 180 k @ 5100-6200 ot/min / 134 kW
2.0 TSI 220 k @ 4500-6200 ot/min / 164 kW
2.0 TSI 280 k @ 5600-6500 ot/min / 208 kW
GTE 1.4 TSI 156 k @ 5000-6000 ot/min / 116 kW
1.4 TSI 125 k @ 5000-6000 ot/min / 93 kW
1.4 TSI 150 k @ 5000-6000 ot/min / 111 kW
1.6 TDI 120 k @ 3600-4000 ot/min / 89 kW
2.0 BiTDI 240 k @ 4000 ot/min / 178 kW
2.0 TDI 150 k @ 3500-4000 ot/min / 111 kW
2.0 TDI 190 k @ 3500-4000 ot/min / 141 kW
Zobraziť viac

Passat Alltrack (B8) | 2014-2018

Modifikácia Výkon
 Passat Alltrack (B8) 2014-2018 2.0 TSI 272 k @ 5500-6200 ot/min / 202 kW
2.0 BiTDI 240 k @ 4000 ot/min / 178 kW
2.0 TSI 220 k @ 4420-6250 ot/min / 164 kW
2.0 TDI 150 k @ 3500-4000 ot/min / 111 kW
2.0 TDI 190 k @ 3600-4000 ot/min / 141 kW
Zobraziť viac

Passat (B7) | 2010-2014

Modifikácia Výkon
 Passat (B7) 2010-2014 1.4 TSI 150 k @ 5500 ot/min / 111 kW
2.0 TSI 211 k @ 5300-6200 ot/min / 157 kW
3.6 V6 FSI 300 k @ 6600 ot/min / 223 kW
1.8 TSI 160 k @ 5000-6200 ot/min / 119 kW
2.0 TDI 140 k @ 4200 ot/min / 104 kW
2.0 TDI 170 k @ 4200 ot/min / 126 kW
Zobraziť viac

Passat Alltrack (B7) | 2010-2014

Modifikácia Výkon
 Passat Alltrack (B7) 2010-2014 1.8 TSI 160 k @ 5000-6200 ot/min / 119 kW
2.0 TDI 140 k @ 4200 ot/min / 104 kW
2.0 TDI 177 k @ 4200 ot/min / 131 kW
2.0 TSI 210 k @ 5300-6200 ot/min / 156 kW
Zobraziť viac

Passat Variant (B7) | 2010-2014

Modifikácia Výkon
 Passat Variant (B7) 2010-2014 1.4 TSI 150 k @ 5500 ot/min / 111 kW
2.0 TSI 211 k @ 5300-6200 ot/min / 157 kW
3.6 V6 FSI 300 k @ 6600 ot/min / 223 kW
1.8 TSI 160 k @ 5000-6200 ot/min / 119 kW
2.0 TDI 140 k @ 4200 ot/min / 104 kW
2.0 TDI 170 k @ 4200 ot/min / 126 kW
Zobraziť viac

Passat (B6) | 2005

Modifikácia Výkon
 Passat (B6)  200 1.8 TSI 160 k @ 5000 ot/min / 119 kW
1.4 TSI 122 k @ 5000 ot/min / 90 kW
3.2 FSI 250 k @ 6300 ot/min / 186 kW
1.6 FSI 115 k @ 6000 ot/min / 85 kW
1.6 MPI 102 k @ 5700 ot/min / 76 kW
1.9 TDI 105 k @ 4000 ot/min / 78 kW
2.0 FSI 150 k @ 6000 ot/min / 111 kW
2.0 TDI 140 k @ 4000 ot/min / 104 kW
2.0 TDI 170 k @ 4200 ot/min / 126 kW
2.0 TDI 16V 140 k @ 4000 ot/min / 104 kW
2.0 TFSI 200 k @ 5100 ot/min / 149 kW
Zobraziť viac

Passat Variant (B6) | 2005-2010

Modifikácia Výkon
 Passat Variant (B6) 2005-2010 1.8 TSI 150 k @ 5700 ot/min / 111 kW
2.0i 16V TFSI 200 k @ 5100 ot/min / 149 kW
1.4 TSI 122 k @ 5000 ot/min / 90 kW
3.2 i V6 24V FSI 4WD 250 k @ 6250 ot/min / 186 kW
1.9 16V TDI 140 k @ 4000 ot/min / 104 kW
1.6 i 102 k @ 5600 ot/min / 76 kW
1.6i 16V FSI 115 k @ 6000 ot/min / 85 kW
1.9 TDI PDE 105 k @ 4000 ot/min / 78 kW
2.0 16V TDI 170 k @ 4200 ot/min / 126 kW
2.0 i 16V FSI 4WD 150 k @ 6000 ot/min / 111 kW
2.0 TDI 140 k @ 4000 ot/min / 104 kW
2.0i 16V FSI 150 k @ 6000 ot/min / 111 kW
Zobraziť viac

Passat Variant (B5) | 1997-2005

Modifikácia Výkon
 Passat Variant (B5) 1997-200 4.0i W8 32V 275 k @ 6000 ot/min / 205 kW
2.0 i 20V 131 k @ 5700 ot/min / 97 kW
2.5 TDI 180 k @ 4000 ot/min / 134 kW
1.9 TDI 101 k @ 4000 ot/min / 75 kW
1.9 TDI 130 k @ 4000 ot/min / 96 kW
1.9 TDI Syncro 130 k @ 4000 ot/min / 96 kW
2.5 TDI 150 k @ 4000 ot/min / 111 kW
1.9 TDI 115 k @ 4000 ot/min / 85 kW
2.5 TDI Syncro 150 k @ 4000 ot/min / 111 kW
1.8 T 20V 150 k @ 5700 ot/min / 111 kW
2.0 i 115 k @ 5400 ot/min / 85 kW
2.0 i Syncro 116 k @ 5400 ot/min / 86 kW
2.3 i VR5 20V Syncro 170 k @ 6200 ot/min / 126 kW
2.3i VR5 20V 170 k @ 6200 ot/min / 126 kW
2.8 30V Syncro 193 k @ 6000 ot/min / 143 kW
1.6 101 k @ 5600 ot/min / 75 kW
1.8 20V 125 k @ 5800 ot/min / 93 kW
1.8 20V Syncro 125 k @ 5800 ot/min / 93 kW
1.9 TDI 110 k @ 4150 ot/min / 82 kW
1.9 TDI 90 k @ 4000 ot/min / 67 kW
1.9 TDI Syncro 110 k @ 4150 ot/min / 82 kW
2.3 VR5 150 k @ 6000 ot/min / 111 kW
2.3 VR5 Syncro 150 k @ 6000 ot/min / 111 kW
2.8 30V 193 k @ 6000 ot/min / 143 kW
Zobraziť viac

Passat (B5) | 1996-2005

Modifikácia Výkon
 Passat (B5) 1996-200 4.0i W8 32V 275 k @ 6000 ot/min / 205 kW
2.0 i 20V 131 k @ 5700 ot/min / 97 kW
2.5 TDI 180 k @ 4000 ot/min / 134 kW
1.9 TDI 130 k @ 4000 ot/min / 96 kW
1.9 TDI Syncro 131 k @ 4000 ot/min / 97 kW
1.9 TDI 115 k @ 4000 ot/min / 85 kW
1.9 TDI 101 k @ 4000 ot/min / 75 kW
2.8 V6 30V Syncro 193 k @ 6000 ot/min / 143 kW
2.5 TDI 150 k @ 4000 ot/min / 111 kW
2.5 TDI Syncro 150 k @ 4000 ot/min / 111 kW
2.0 i Syncro 115 k @ 5400 ot/min / 85 kW
2.0i 115 k @ 5400 ot/min / 85 kW
2.3 i VR 20V Syncro 170 k @ 6200 ot/min / 126 kW
2.3i VR 20V 170 k @ 6200 ot/min / 126 kW
2.3 VR5 Syncro 150 k @ 6000 ot/min / 111 kW
1.8 T 20V 150 k @ 5700 ot/min / 111 kW
1.8T 20V 170 k @ 5700 ot/min / 126 kW
1.6 101 k @ 5600 ot/min / 75 kW
1.8 20V 125 k @ 5800 ot/min / 93 kW
1.8 20V Syncro 125 k @ 5800 ot/min / 93 kW
1.9 TDI 110 k @ 4150 ot/min / 82 kW
1.9 TDI 90 k @ 4000 ot/min / 67 kW
1.9 TDI Syncro 110 k @ 4150 ot/min / 82 kW
2.3 VR5 150 k @ 6000 ot/min / 111 kW
2.8 V6 30V 193 k @ 6000 ot/min / 143 kW
Zobraziť viac

Passat Variant B3,B4 | 1988-1997

Modifikácia Výkon
 Passat Variant B3,B4 1988-1997 1.9 TDI 110 k @ 4000 ot/min / 82 kW
2.0 107 k / 79 kW
2.0 16V 150 k @ 6000 ot/min / 111 kW
2.9 VR6 Syncro 184 k @ 5800 ot/min / 137 kW
1.6 101 k / 75 kW
1.9 TDI 90 k @ 4000 ot/min / 67 kW
1.9 TD 75 k @ 4400 ot/min / 55 kW
2.8 VR6 174 k @ 5800 ot/min / 129 kW
1.8 G60 Syncro 160 k @ 5600 ot/min / 119 kW
1.8 75 k @ 5000 ot/min / 55 kW
2.0 115 k @ 5400 ot/min / 85 kW
2.0 Syncro 115 k @ 5400 ot/min / 85 kW
1.9 D 68 k @ 4200 ot/min / 50 kW
1.8 125 k / 93 kW
1.8 90 k @ 5500 ot/min / 67 kW
1.6 TD 80 k @ 4500 ot/min / 59 kW
2.0 16V 136 k @ 5800 ot/min / 101 kW
1.6 72 k @ 5800 ot/min / 53 kW
1.8 107 k / 79 kW
1.8 112 k / 83 kW
1.8 16V 136 k @ 7500 ot/min / 101 kW
Zobraziť viac

Passat (B3, B4) | 1988-1996

Modifikácia Výkon
 Passat (B3, B4) 1988-1996 1.9 TDI 110 k / 82 kW
2.0 107 k / 79 kW
1.6 101 k / 75 kW
2.0 16V 150 k @ 6000 ot/min / 111 kW
1.9 TDI 90 k / 67 kW
1.9 TD 75 k @ 4400 ot/min / 55 kW
2.8 VR6 174 k @ 5800 ot/min / 129 kW
1.8 75 k @ 5000 ot/min / 55 kW
2.0 115 k @ 5400 ot/min / 85 kW
2.0 Syncro 115 k @ 5400 ot/min / 85 kW
1.9 D 68 k @ 4200 ot/min / 50 kW
1.8 90 k @ 5500 ot/min / 67 kW
1.6 TD 80 k @ 4500 ot/min / 59 kW
2.0 16V GT 136 k @ 5800 ot/min / 101 kW
1.6 72 k / 53 kW
1.8 107 k @ 5400 ot/min / 79 kW
1.6 75 k @ 5200 ot/min / 55 kW
1.8 112 k / 83 kW
1.8 16V 136 k / 101 kW
Zobraziť viac

Passat Hatchback (B2; facelift) | 1985-1988

Modifikácia Výkon
 Passat Hatchback (B2; facelift) 1985-1988 1.6 69 k / 51 kW
1.8 87 k / 64 kW
1.6 72 k / 53 kW
1.6 75 k / 55 kW
1.6 TD 69 k / 51 kW
1.8 90 k / 67 kW
2.2 115 k / 85 kW
Zobraziť viac

Passat Variant (B2) | 1980-1989

Modifikácia Výkon
 Passat Variant (B2) 1980-1989 1.6 70 k / 52 kW
1.6 72 k / 53 kW
1.8 87 k / 64 kW
1.8 Syncro 90 k / 67 kW
2.2 115 k / 85 kW
2.2 136 k / 101 kW
2.2 Syncro 120 k / 89 kW
2.0 Syncro 116 k / 86 kW
1.8 112 k / 83 kW
1.8 90 k / 67 kW
2.0 115 k / 85 kW
1.6 TD 70 k / 52 kW
1.6 85 k / 63 kW
1.9 115 k / 85 kW
1.6 75 k / 55 kW
1.6 D 54 k / 40 kW
1.3 60 k / 44 kW
1.3 55 k / 41 kW
Zobraziť viac

Passat (B2) | 1980-1988

Modifikácia Výkon
 Passat (B2) 1980-1988 1.6 70 k / 52 kW
1.6 72 k / 53 kW
1.6 TD 80 k / 59 kW
1.8 87 k / 64 kW
2.2 115 k / 85 kW
2.2 136 k / 101 kW
1.8 112 k / 83 kW
1.8 90 k / 67 kW
2.0 115 k / 85 kW
1.6 TD 70 k / 52 kW
1.6 85 k / 63 kW
1.9 115 k / 85 kW
1.6 75 k / 55 kW
1.6 D 54 k / 40 kW
1.3 60 k / 44 kW
1.3 55 k / 41 kW
Zobraziť viac

Passat (B1) | 1973-1980

Modifikácia Výkon
 Passat (B1) 1973-1980 1.5 D 50 k / 37 kW
1.6 85 k / 63 kW
1.3 55 k / 41 kW
1.3 60 k / 44 kW
1.5 75 k / 55 kW
1.5 86 k / 64 kW
Zobraziť viac

Passat Variant (B1) | 1973-1980

Modifikácia Výkon
 Passat Variant (B1) 1973-1980 1.6 D 54 k / 40 kW
1.6 i 110 k / 82 kW
1.5 D 50 k / 37 kW
1.6 75 k / 55 kW
1.6 85 k / 63 kW
1.3 55 k / 41 kW
1.3 60 k / 44 kW
1.5 75 k / 55 kW
1.5 86 k / 64 kW
Zobraziť viac
Páči sa vám tento obsah? Prihláste sa na odber aktualizácií!