Brzdová kvapalina pre Honda Civic. Potrebné množstvo.
Civic FC/FK (2016-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koľko brzdovej kvapaliny | Použitie | Aká brzdová kvapalina | |||||||||||
Civic 1.0 PF | Medzi min a max. | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.0 | Medzi min a max. | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.5 PF | Medzi min a max. | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.5 | Medzi min a max. | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.6 VTI FC5 | - | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.6 i-DTEC FC/FK | - | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic Type-R FK8 | - | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
Civic FC (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koľko brzdovej kvapaliny | Použitie | Aká brzdová kvapalina | |||||||||||
Civic Type-R FC | - | Výmena 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic X 1.5T FC | - | Výmena 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic X 2.0 FC | - | Výmena 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic FK/FB/FG (2012-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koľko brzdovej kvapaliny | Použitie | Aká brzdová kvapalina | |||||||||||
Civic 1.4i-VTEC | Medzi min a max. | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.6i-DTEC | - | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.8i-VTEC | Medzi min a max. | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic 2.0 Type R | Medzi min a max. | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic 2.2i-DTEC | Medzi min a max. | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic FD3 (2005-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koľko brzdovej kvapaliny | Použitie | Aká brzdová kvapalina | |||||||||||
Civic Hybrid | - | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic FB/FG/FK (2011-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koľko brzdovej kvapaliny | Použitie | Aká brzdová kvapalina | |||||||||||
Civic 1.8 FB | - | Výmena 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic GX 1.8 CNG | - | Výmena 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic Hybrid FB4 | - | Výmena 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic Si 2.4 FB6/FG4 | - | Výmena 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic FA/FD/FK/FN (2005-2012) | ||||||||||||||
Motor | Koľko brzdovej kvapaliny | Použitie | Aká brzdová kvapalina | |||||||||||
Civic 1.4i DSi | - | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.4i-VTEC | - | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.8i-VTEC | - | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic 2.0i-VTEC Type R | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Civic 2.2i-CDTi DPF | - | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic 2.2i-CDTi | - | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic FA/FD/FG/FK/FN (2005-2011) | ||||||||||||||
Motor | Koľko brzdovej kvapaliny | Použitie | Aká brzdová kvapalina | |||||||||||
Civic 1.8 FD1 | - | Výmena 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.8 GX CNG FD1 | - | Výmena 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic Hybrid FD3 | - | Výmena 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic Si 2.0 FD2 | - | Výmena 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic EM/ES/EP/EU/EV (2001-2006) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koľko brzdovej kvapaliny | Použitie | Aká brzdová kvapalina | |||||||||||
Civic 1.4i | Objem 0,6 liter | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.6i | Objem 0,6 liter | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.7 CTDI | Objem 0,6 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace, Výmena 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic 2.0i (118 kW) | Objem 0,6 liter | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic 2.0i Type R | Objem 0,6 liter | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic Kupé 1.7i | Objem 0,6 liter | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic ES9 (2003-2005) | ||||||||||||||
Motor | Koľko brzdovej kvapaliny | Použitie | Aká brzdová kvapalina | |||||||||||
Civic Hybrid IMA | Objem 0,6 liter | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic Civic VII (2001-2005) | ||||||||||||||
Motor | Koľko brzdovej kvapaliny | Použitie | Aká brzdová kvapalina | |||||||||||
Civic 1.7 | - | Výmena 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic 2.0 | - | Výmena 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic EJ/EK/EM/MA/MB/MC (1995-2001) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koľko brzdovej kvapaliny | Použitie | Aká brzdová kvapalina | |||||||||||
Civic 1.4i S | - | Výmena 40000 km/ 48 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.4i | - | Výmena 40000 km/ 48 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.5i VTEC-E | - | Výmena 40000 km/ 48 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.6 VTi | - | Výmena 40000 km/ 48 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.6i ES 5-dverový | - | Výmena 40000 km/ 48 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.6i ES | - | Výmena 40000 km/ 48 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.8 VTi | - | Výmena 36 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic EG/EH/EJ (1992-1996) | ||||||||||||||
Motor | Koľko brzdovej kvapaliny | Použitie | Aká brzdová kvapalina | |||||||||||
Civic 1.3 | - | Výmena 40000 km/ 48 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.4i | - | Výmena 40000 km/ 48 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.5 VEi 5-dverový | - | Výmena 40000 km/ 48 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.5 VEi | - | Výmena 40000 km/ 48 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.5i | - | Výmena 40000 km/ 48 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.6 ESi 4WD | - | Výmena 40000 km/ 48 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.6 ESi 5-dverový | - | Výmena 40000 km/ 48 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
Civic EC/ED/EE (1987-1992) | ||||||||||||||
Motor | Koľko brzdovej kvapaliny | Použitie | Aká brzdová kvapalina | |||||||||||
Civic 1.2 | - | Výmena 40000 km/ 48 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.3 | - | Výmena 40000 km/ 48 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.4 | - | Výmena 40000 km/ 48 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.5 | - | Výmena 40000 km/ 48 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.5i | - | Výmena 40000 km/ 48 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.6i DOHC 4WD | - | Výmena 40000 km/ 48 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.6i DOHC | - | Výmena 40000 km/ 48 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
Civic AG/AH/AJ/AK/AL/AM/AU (1984-1987) | ||||||||||||||
Motor | Koľko brzdovej kvapaliny | Použitie | Aká brzdová kvapalina | |||||||||||
Civic 1.2, -S | - | Výmena 48000 km/ 30 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.2 | - | Výmena 40000 km/ 48 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.3, -S | - | Výmena 48000 km/ 30 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.3 | - | Výmena 40000 km/ 48 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.5, -S | - | Výmena 40000 km/ 48 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.5, -S | - | Výmena 48000 km/ 30 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Civic 1.5i GT | - | Výmena 40000 km/ 48 mesiace | DOT-4 |