Brzdová kvapalina pre Peugeot 308. Potrebné množstvo.
308 T9 (2013-2025) | ||||
Motor | Koľko brzdovej kvapaliny | Použitie | Aká brzdová kvapalina | |
308 1.2 PureTech 110 HNZ | Medzi min a max. | - | DOT-4 | |
308 1.2 PureTech 130 HNS | - | - | DOT-4 | |
308 1.2 PureTech 130 HNY | Medzi min a max. | - | DOT-4 | |
308 1.2 PureTech 82 HMZ EB2 | Medzi min a max. | - | DOT-4 | |
308 1.2 PureTech 82 HMZ EB2F | Medzi min a max. | - | DOT-4 | |
308 1.5 BlueHDi 100 YHY | - | - | DOT-4 | |
308 1.5 BlueHDi 130 YHZ | - | - | DOT-4 | |
Zobraziť viac
| ||||
308 308 (2007-2013) | ||||
Motor | Koľko brzdovej kvapaliny | Použitie | Aká brzdová kvapalina | |
308 1.4 16V VTi | Medzi min a max. | Výmena 24 mesiace | DOT-4 | |
308 1.6 16V VTi THP (103 kW) 5FT | Medzi min a max. | Výmena 24 mesiace | DOT-4 | |
308 1.6 16V VTi THP (110 kW) | Medzi min a max. | Výmena 24 mesiace | DOT-4 | |
308 1.6 16V VTi THP (115 kW) 5FV | Medzi min a max. | Výmena 24 mesiace | DOT-4 | |
308 1.6 16V VTi THP (128 kW) | Medzi min a max. | Výmena 24 mesiace | DOT-4 | |
308 1.6 16V VTi | Medzi min a max. | Výmena 24 mesiace | DOT-4 | |
308 1.6 Bioflex NFU | Medzi min a max. | - | DOT-4 | |
Zobraziť viac
|