Odporúčané rozmery predných a zadných brzdových doštičkov pre Fiat Panda.
Kód motora | Rok výroby | Predná | Zadná |
---|---|---|---|
0.8 (156A4.000) | 1986-1992 | Dĺžka: 108.9 mm Šírka: 47.3 mm Hrúbka: 17.5 mm |
- |
0.8 (141B.000) | 1986-1992 | Dĺžka: 108.9 mm Šírka: 47.3 mm Hrúbka: 17.5 mm |
- |
0.8 (156A4048) | 1986-1992 | Dĺžka: 47.4 mm Šírka: 108.8 mm |
- |
0.9 (312A2.000) | 2012-2016 | Dĺžka: 103.8 mm Šírka: 66.6 mm Hrúbka: 16.3 mm |
- |
0.9 (100GL3.000) | 1981-1992 | Dĺžka: 108.9 mm Šírka: 39.0 mm Hrúbka: 16.6 mm |
- |
0.9 (146A.000) | 1981-1992 | Dĺžka: 108.9 mm Šírka: 39.0 mm Hrúbka: 16.6 mm |
- |
0.9 (312A7.000) | 2014-2016 | Výška: 52.5 mm Hrúbka: 17.8 mm Dĺžka: 149.5 mm |
- |
1.0 (156A2.246) | 1992-1995 | Šírka: 108.8 mm Dĺžka: 47.3 mm Hrúbka: 18 mm |
- |
1.0 (A112B1.054) | 1984-1993 | Dĺžka: 108.9 mm Šírka: 47.3 mm Hrúbka: 17.5 mm |
- |
1.0 (141C2.000) | 1992-1995 | Šírka: 108.8 mm Dĺžka: 47.3 mm Hrúbka: 18 mm |
- |
1.0 (156A2.100) | 1984-1993 | Dĺžka: 108.9 mm Šírka: 47.3 mm Hrúbka: 17.5 mm |
- |
1.0 (156A3.000) | 1984-1993 | Dĺžka: 108.9 mm Šírka: 47.3 mm Hrúbka: 17.5 mm |
- |
1.0 (141C2000) | 1984-1995 | Dĺžka: 47.4 mm Šírka: 108.8 mm |
- |
1.0 (156A2246) | 1984-1995 | Dĺžka: 47.4 mm Šírka: 108.8 mm |
- |
1.0 (156A2100) | 1984-1995 | Dĺžka: 47.4 mm Šírka: 108.8 mm |
- |
1.0 (156A3000) | 1984-1995 | Dĺžka: 47.4 mm Šírka: 108.8 mm |
- |
1.0 (156A3100) | 1984-1995 | Dĺžka: 47.4 mm Šírka: 108.8 mm |
- |
1.1 (156C.046) | 1993-1995 | Šírka: 108.8 mm Dĺžka: 47.3 mm Hrúbka: 18 mm |
- |
1.1 (187A1.000) | 2003-2012 | Dĺžka: 114.9 mm Šírka: 55.2 mm Hrúbka: 16.3 mm |
- |
1.1 (156C046) | 1993-1995 | Dĺžka: 47.4 mm Šírka: 108.8 mm |
- |
1.2 (188A4000) | 2003-2013 | - | Dĺžka: 43.9 mm Šírka: 43.9 mm Hrúbka: 13.7 mm |
1.2 (188A9.000) | 2003-2013 | Dĺžka: 122.8 mm Šírka: 51.7 mm Hrúbka: 17.7 mm |
- |
1.2 (169A4.000) | 2012-2016 | Dĺžka: 149.5 mm Šírka: 52.5 mm Hrúbka: 17.0 mm |
- |
1.2 (188A4.000) | 2003-2013 | Dĺžka: 114.9 mm Šírka: 55.2 mm Hrúbka: 16.3 mm |
- |
1.2 (169A1.000) | 2003-2013 | Dĺžka: 122.8 mm Šírka: 51.7 mm Hrúbka: 17.7 mm |
- |
1.2 (199A4.000) | 2003-2013 | Dĺžka: 114.9 mm Šírka: 55.2 mm Hrúbka: 16.3 mm |
- |
1.2 (169A1000) | 2004-2013 | Dĺžka: 51.1 mm Šírka: 122.8 mm Hrúbka: 17.7 mm |
Dĺžka: 43.9 mm Šírka: 43.9 mm Hrúbka: 13.7 mm |
1.2 (188A8.000) | 2004-2012 | Dĺžka: 123 mm Šírka: 51.8 mm Hrúbka: 17.4 mm |
- |
1.2 (199A9.000) | 2012-2016 | Dĺžka: 149.3 mm Šírka: 52.5 mm Hrúbka: 17.3 mm |
- |
1.2 (199A1.000) | 2014-2016 | Výška: 52.5 mm Hrúbka: 17.8 mm Dĺžka: 149.5 mm |
- |
1.2 (312A8.000) | 2014-2016 | Výška: 52.5 mm Hrúbka: 17.8 mm Dĺžka: 149.5 mm |
- |
1.2 (199B1.000) | 2015-2016 | Výška: 52.5 mm Hrúbka: 17.8 mm Dĺžka: 149.5 mm |
- |
1.2 (312B1.000) | 2015-2016 | Výška: 52.5 mm Hrúbka: 17.8 mm Dĺžka: 149.5 mm |
- |
1.2 (330A1.000) | 2015-2016 | Výška: 52.5 mm Hrúbka: 17.8 mm Dĺžka: 149.5 mm |
- |
1.3 (188A4.000) | 2004-2011 | Výška №1: 55.4 mm Dĺžka №1: 114.9 mm Hrúbka №1: 17 mm |
Výška №1: 43.9 mm Dĺžka №1: 95.8 mm Hrúbka №1: 13.7 mm |
1.3 (188A9.000) | 2004-2011 | Výška №1: 51.7 mm Dĺžka №1: 123 mm Hrúbka №1: 17.4 mm |
- |
1.3 (169A4.000) | 2010-2016 | Výška №1: 51.7 mm Dĺžka №1: 123 mm Hrúbka №1: 17.4 mm |
Výška №1: 43.9 mm Dĺžka №1: 95.8 mm Hrúbka №1: 13.7 mm |
1.3 (169A5.000) | 2010-2012 | Výška №1: 51.7 mm Dĺžka №1: 123 mm Hrúbka №1: 17.4 mm |
Výška №1: 43.9 mm Dĺžka №1: 95.8 mm Hrúbka №1: 13.7 mm |
1.3 (199A9.000) | 2012-2016 | Výška: 52.6 mm Šírka: 149.4 mm Hrúbka: 17.3 mm |
Výška: 43.9 mm Šírka: 95.5 mm Hrúbka: 14.4 mm |
1.3 (199A1.000) | 2013-2016 | Výška: 52.5 mm Hrúbka: 17.8 mm Dĺžka: 149.5 mm |
- |
1.3 (312A8.000) | 2014-2016 | Výška: 52.5 mm Hrúbka: 17.8 mm Dĺžka: 149.5 mm |
- |
1.3 (199B1.000) | 2015-2016 | Výška: 52.5 mm Hrúbka: 17.8 mm Dĺžka: 149.5 mm |
- |
1.3 (312B1.000) | 2015-2016 | Výška: 52.5 mm Hrúbka: 17.8 mm Dĺžka: 149.5 mm |
- |
1.3 (330A1.000) | 2015-2016 | Výška: 52.5 mm Hrúbka: 17.8 mm Dĺžka: 149.5 mm |
- |
1.4 (169A3.000) | 2006-2012 | Dĺžka: 122.8 mm Šírka: 53.3 mm Hrúbka: 17.8 mm |
Dĺžka: 95.6 mm Šírka: 43.9 mm Hrúbka: 13.5 mm |