Odporúčané rozmery predných a zadných brzdových doštičkov pre Toyota Carina.
Kód motora | Rok výroby | Predná | Zadná |
---|---|---|---|
1.6 (4AFE) | 1992-1997 | Šírka: 133 mm Hrúbka: 18 mm Výška: 53 mm |
- |
1.6 (4A-F) | 1988-1992 | Dĺžka: 47.9 mm Šírka: 120 mm Hrúbka: 15 mm |
- |
1.6 (4A-FE) | 1984-1997 | Dĺžka: 47.9 mm |
- |
1.6 (4AF) | 1987-1992 | Dĺžka: 119.7 mm Šírka: 53.6 mm Hrúbka: 14.5 mm |
- |
1.6 (4AL) | 1984-1988 | Výška №1: 47.5 mm Dĺžka №1: 119.7 mm Hrúbka №1: 15 mm |
- |
1.6 (2T) | 1980-1987 | Výška: 45.2 mm Hrúbka: 14 mm Dĺžka: 108 mm |
- |
1.6 (4A-L) | 1984-1988 | Dĺžka: 119.5 mm Šírka: 47.3 mm Hrúbka: 15 mm |
- |
1.6 (4A-LC) | 1984-1992 | Dĺžka: 47.9 mm |
- |
1.8 (7A-FE) | 1995-2001 | Dĺžka: 133.2 mm Šírka: 52.8 mm Výška: 17.1 |
- |
1.8 (7AFE) | 1995-2001 | Šírka: 133 mm Hrúbka: 18 mm Výška: 53 mm |
- |
1.8 (3T) | 1981-1982 | Dĺžka №1: 109.1 mm Dĺžka №2: 107 mm Šírka №1: 49 mm Šírka №2: 50 mm Výška №1: 15 mm Výška №2: 15 mm |
- |
2.0 (2C) | 1990-1997 | Výška №1: 47.5 mm Dĺžka №1: 119.7 mm Hrúbka №1: 15 mm |
- |
2.0 (2C-L) | 1984-1992 | Dĺžka: 119.5 mm Šírka: 47.3 mm Hrúbka: 15 mm |
- |
2.0 (3S-FE) | 1988-1998 | Dĺžka: 47.9 mm Šírka: 120 mm Hrúbka: 15 mm |
Dĺžka: 107.5 mm Šírka: 42.5 mm Hrúbka: 15 mm |
2.0 (3S-GE) | 1992-1996 | Dĺžka: 140.9 mm Šírka: 55.9 mm Výška: 15.6 |
Dĺžka: 107.8 mm Šírka: 35 mm Výška: 15 |
2.0 (3SFE) | 1987-2001 | Dĺžka: 120.0 mm Šírka: 47.0 mm Hrúbka: 14.3 mm |
Dĺžka: 107.6 mm Šírka: 42.5 mm Hrúbka: 15.0 mm |
2.0 (2CT) | 1992-1998 | Dĺžka: 132.8 mm Šírka: 52.9 mm Hrúbka: 17.5 mm |
- |
2.0 (3SGE) | 1992-1996 | Šírka: 133 mm Hrúbka: 18 mm Výška: 53 mm |
Hrúbka: 15,5 mm Šírka: 107,6 mm Výška: 42,5 mm |
2.0 (2CL) | 1984-1992 | Výška №1: 47.5 mm Dĺžka №1: 119.7 mm Hrúbka №1: 15 mm |
- |
2.0 (3SFEC) | 1987-1992 | Dĺžka: 120.0 mm Šírka: 47.0 mm Hrúbka: 14.3 mm |
Dĺžka: 107.6 mm Šírka: 42.5 mm Hrúbka: 15.0 mm |
2.0 (2C-T) | 1992-1998 | Dĺžka: 52.9 mm Šírka: 133.1 mm Hrúbka: 17.5 mm |
- |