Normy emisie plynov pre Citroen C4

C4 Grand SpaceTourer | 2018

Modifikácia Euro štandard CO2
 C4 Grand SpaceTourer  2018 1.2 PureTech / 131 hp (98kW) Euro 6d 71 g/mile
1.2 PureTech / 131 hp (98kW) Euro 6b 71 g/mile
1.5 BlueHDi / 131 hp (98kW) Euro 6d-TEMP 62 g/mile
1.5 BlueHDi / 131 hp (98kW) Euro 6d-TEMP 65 g/mile
1.6 BlueHDi / 120 hp (89kW) Euro 6b 66 g/mile
1.6 BlueHDi / 99 hp (74kW) Euro 6b 62 g/mile
1.6 THP / 165 hp (123kW) Euro 6b 81 g/mile
2.0 BlueHDi / 150 hp (112kW) Euro 6b 66 g/mile
2.0 BlueHDi / 163 hp (122kW) Euro 6d-TEMP 76 g/mile
Zobraziť viac

C4 SpaceTourer | 2018

Modifikácia Euro štandard CO2
 C4 SpaceTourer  2018 1.2 PureTech / 131 hp (98kW) Euro 6d 68 g/mile
1.2 PureTech / 110 hp (82kW) Euro 6b 71 g/mile
1.2 PureTech / 131 hp (98kW) Euro 6d-TEMP 74 g/mile
1.5 BlueHDi / 131 hp (98kW) Euro 6d-TEMP 61 g/mile
1.5 BlueHDi / 131 hp (98kW) Euro 6d-TEMP 65 g/mile
1.6 BlueHDi / 120 hp (89kW) Euro 6b 64 g/mile
1.6 BlueHDi / 99 hp (74kW) Euro 6b 62 g/mile
1.6 THP / 165 hp (123kW) Euro 6b 81 g/mile
2.0 BlueHDi / 150 hp (112kW) Euro 6b 66 g/mile
2.0 BlueHDi / 163 hp (122kW) Euro 6d 77 g/mile
Zobraziť viac

C4 Cactus (facelift II, 2018) | 2018

Modifikácia Euro štandard CO2
 C4 Cactus (facelift II, 2018)  2018 1.5 BlueHDi / 120 hp (89kW) Euro 6d-TEMP 63 g/mile
1.2 PureTech / 110 hp (82kW) Euro 6d-TEMP 71 g/mile
1.2 PureTech / 130 hp (97kW) Euro 6d-TEMP 70 g/mile
Zobraziť viac

C4 II Grand Picasso (facelift II, 2016) | 2016-2018

Modifikácia Euro štandard CO2
 C4 II Grand Picasso (facelift II, 2016) 2016-2018 1.2 PureTech / 131 hp (98kW) Euro 6 71 g/mile
1.6 BlueHDI / 120 hp (89kW) Euro 6 61 g/mile
1.6 BlueHDI / 120 hp (89kW) Euro 6 66 g/mile
1.6 BlueHDI / 120 hp (89kW) Euro 6 65 g/mile
1.6 BlueHDI / 99 hp (74kW) Euro 6 62 g/mile
1.6 THP / 165 hp (123kW) Euro 6 81 g/mile
2.0 BlueHDI / 150 hp (112kW) Euro 6 70 g/mile
2.0 BlueHDI / 150 hp (112kW) Euro 6 66 g/mile
Zobraziť viac

C4 II Picasso (facelift II, 2016) | 2016-2018

Modifikácia Euro štandard CO2
 C4 II Picasso (facelift II, 2016) 2016-2018 1.2 PureTech / 110 hp (82kW) Euro 6 71 g/mile
1.2 PureTech / 131 hp (98kW) Euro 6 71 g/mile
1.6 BlueHDI / 120 hp (89kW) Euro 6 58 g/mile
1.6 BlueHDi / 120 hp (89kW) Euro 6 64 g/mile
1.6 BlueHDi / 120 hp (89kW) Euro 6 62 g/mile
1.6 BlueHDi / 99 hp (74kW) Euro 6 62 g/mile
1.6 THP / 165 hp (123kW) Euro 6 81 g/mile
2.0 BlueHDI / 150 hp (112kW) Euro 6 70 g/mile
2.0 BlueHDI / 150 hp (112kW) Euro 6 66 g/mile
Zobraziť viac

C4 L sedan (facelift II, 2016) | 2016

Modifikácia Euro štandard CO2
 C4 L sedan (facelift II, 2016)  2016 1.6 HDi / 114 hp (85kW) - 78 g/mile
1.6 THP 16V / 150 hp (112kW) - 94 g/mile
1.6 VTi 16V / 116 hp (87kW) - 95 g/mile
1.6 VTi 16V / 116 hp (87kW) - 102 g/mile
Zobraziť viac

C4 II Hatchback (facelift II, 2015) | 2015-2018

Modifikácia Euro štandard CO2
 C4 II Hatchback (facelift II, 2015) 2015-2018 1.2 PureTech / 110 hp (82kW) Euro 6 70 g/mile
1.2 PureTech / 130 hp (97kW) Euro 6 70 g/mile
1.2 PureTech / 131 hp (98kW) Euro 6 66 g/mile
1.6 BlueHDi / 120 hp (89kW) Euro 6 62 g/mile
1.6 BlueHDi / 120 hp (89kW) Euro 6 59 g/mile
1.6 BlueHDi / 99 hp (74kW) Euro 6 53 g/mile
1.6 BlueHDi / 99 hp (74kW) Euro 6 59 g/mile
2.0 BlueHDi / 150 hp (112kW) Euro 6 61 g/mile
Zobraziť viac

C4 Berline | 2015

Modifikácia Euro štandard CO2
 C4 Berline  201 1.2 PureTech 12V / 136 hp (101kW) Euro 5 -
1.6 16V / 117 hp (87kW) Euro 5 -

C4 Cactus | 2014-2017

Modifikácia Euro štandard CO2
 C4 Cactus 2014-2017 1.2 e-THP / 110 hp (82kW) Euro 6 65 g/mile
1.2 PureTech / 110 hp (82kW) Euro 6 73 g/mile
1.2 PureTech / 75 hp (56kW) Euro 5 65 g/mile
1.2 PureTech / 82 hp (61kW) Euro 6 61 g/mile
1.2 PureTech / 82 hp (61kW) Euro 5 66 g/mile
1.6 BlueHDi / 99 hp (74kW) Euro 6 51 g/mile
1.6 BlueHDi / 99 hp (74kW) Euro 6 55 g/mile
1.6 e-HDI / 92 hp (69kW) Euro 5 57 g/mile
Zobraziť viac

C4 II Picasso (facelift I, 2013) | 2013-2016

Modifikácia Euro štandard CO2
 C4 II Picasso (facelift I, 2013) 2013-2016 1.2 PureTech / 130 hp (97kW) Euro 6 71 g/mile
1.6 BlueHDi / 120 hp (89kW) Euro 6 62 g/mile
1.6 BlueHDi / 99 hp (74kW) Euro 6 62 g/mile
1.6 THP / 165 hp (123kW) Euro 6 81 g/mile
2.0 BlueHDi / 150 hp (112kW) Euro 6 70 g/mile
2.0 BlueHDi / 150 hp (112kW) Euro 6 63 g/mile
1.6 e-HDi / 116 hp (87kW) Euro 5 65 g/mile
1.6 e-HDi / 116 hp (87kW) Euro 5 65 g/mile
1.6 HDi / 116 hp (87kW) Euro 5 71 g/mile
1.6 e-HDi / 92 hp (69kW) Euro 6 61 g/mile
1.6 HDi / 92 hp (69kW) Euro 5 68 g/mile
1.6 THP / 156 hp (116kW) Euro 5 85 g/mile
1.6 VTi / 120 hp (89kW) Euro 5 90 g/mile
Zobraziť viac

C4 II Grand Picasso (facelift I, 2013) | 2013-2016

Modifikácia Euro štandard CO2
 C4 II Grand Picasso (facelift I, 2013) 2013-2016 1.6 BlueHDi / 99 hp (74kW) Euro 6 62 g/mile
1.6 THP / 165 hp (123kW) Euro 6 81 g/mile
1.2 PureTech / 131 hp (98kW) Euro 6 71 g/mile
1.6 BlueHDi / 120 hp (89kW) Euro 6 64 g/mile
1.6 BlueHDi / 120 hp (89kW) Euro 6 65 g/mile
2.0 BlueHDi / 150 hp (112kW) Euro 6 70 g/mile
2.0 BlueHDi / 150 hp (112kW) Euro 6 63 g/mile
1.6 HDi / 116 hp (87kW) Euro 5 65 g/mile
1.6 VTi / 120 hp (89kW) Euro 5 90 g/mile
1.6 e-HDi / 116 hp (87kW) Euro 5 65 g/mile
1.6 e-HDi / 116 hp (87kW) Euro 5 65 g/mile
1.6 e-HDi / 92 hp (69kW) Euro 5 61 g/mile
1.6 HDi / 92 hp (69kW) Euro 5 68 g/mile
1.6 THP / 156 hp (116kW) Euro 5 85 g/mile
Zobraziť viac

C4 L sedan (facelift I, 2012) | 2012-2016

Modifikácia Euro štandard CO2
 C4 L sedan (facelift I, 2012) 2012-2016 1.8 16V / 139 hp (104kW) Euro 4 -
1.6 THP / 163 hp (122kW) Euro 4 -
1.6 THP 16V / 150 hp (112kW) Euro 4 114 g/mile
1.6 VTi 16V / 116 hp (87kW) Euro 4 102 g/mile
1.6 VTi 16V / 120 hp (89kW) Euro 4 102 g/mile
Zobraziť viac

C4 Aircross | 2012-2015

Modifikácia Euro štandard CO2
 C4 Aircross 2012-201 1.6i / 117 hp (87kW) Euro 5 83 g/mile
1.8 HDi / 150 hp (112kW) Euro 5 91 g/mile
1.8 HDi / 150 hp (112kW) Euro 5 88 g/mile
1.6 HDi / 114 hp (85kW) Euro 5 82 g/mile
1.6 HDi / 114 hp (85kW) Euro 5 74 g/mile
2.0i / 154 hp (115kW) Euro 4 119 g/mile
2.0i / 154 hp (115kW) Euro 4 116 g/mile
2.0i / 154 hp (115kW) Euro 4 115 g/mile
2.0i / 154 hp (115kW) Euro 4 112 g/mile
Zobraziť viac

C4 II Hatchback (facelift I, 2010) | 2010-2015

Modifikácia Euro štandard CO2
 C4 II Hatchback (facelift I, 2010) 2010-201 1.2 PureTech / 130 hp (97kW) Euro 6 71 g/mile
1.6 e-HDI / 114 hp (85kW) Euro 5 68 g/mile
1.6 e-HDI / 114 hp (85kW) Euro 5 73 g/mile
1.6 HDI / 114 hp (85kW) Euro 5 74 g/mile
1.6 THP / 156 hp (116kW) Euro 5 92 g/mile
2.0 HDi / 150 hp (112kW) Euro 5 81 g/mile
1.6 VTi / 120 hp (89kW) Euro 5 89 g/mile
1.6 VTi / 120 hp (89kW) Euro 5 91 g/mile
1.6 e-HDI / 112 hp (84kW) Euro 5 60 g/mile
1.6 e-HDI / 112 hp (84kW) Euro 5 62 g/mile
1.4 VTi / 95 hp (71kW) Euro 5 87 g/mile
1.6 HDi / 92 hp (69kW) Euro 5 65 g/mile
1.6 VTi / 120 hp (89kW) Euro 5 99 g/mile
1.6 e-HDi / 112 hp (84kW) Euro 5 63 g/mile
1.6 e-HDI / 112 hp (84kW) Euro 5 59 g/mile
1.6 HDi / 112 hp (84kW) Euro 5 74 g/mile
Zobraziť viac

C4 I Picasso (facelift II, 2010) | 2010-2013

Modifikácia Euro štandard CO2
 C4 I Picasso (facelift II, 2010) 2010-2013 2.0 HDI / 150 hp (112kW) Euro 5 85 g/mile
1.6 e-HDI / 112 hp (84kW) Euro 5 81 g/mile
1.6 THP / 156 hp (116kW) Euro 5 99 g/mile
1.6 VTi / 120 hp (89kW) Euro 5 99 g/mile
2.0 HDI / 163 hp (122kW) Euro 5 110 g/mile
1.6 HDI / 112 hp (84kW) Euro 5 86 g/mile
2.0 HDI / 150 hp (112kW) Euro 5 96 g/mile
Zobraziť viac

C4 I Grand Picasso (facelift II, 2010) | 2010-2013

Modifikácia Euro štandard CO2
 C4 I Grand Picasso (facelift II, 2010) 2010-2013 1.6 HDI / 112 hp (84kW) Euro 5 84 g/mile
2.0 HDI / 150 hp (112kW) Euro 5 85 g/mile
1.6 e-HDI / 112 hp (84kW) Euro 5 82 g/mile
1.6 HDI / 109 hp (81kW) Euro 5 88 g/mile
1.6 THP / 156 hp (116kW) Euro 5 101 g/mile
1.6 VTi / 120 hp (89kW) Euro 5 99 g/mile
2.0 HDI / 150 hp (112kW) Euro 5 96 g/mile
2.0 HDI / 163 hp (122kW) Euro 5 110 g/mile
Zobraziť viac

C4 C-Quatre | 2009-2012

Modifikácia Euro štandard CO2
 C4 C-Quatre 2009-2012 1.6 16V / 117 hp (87kW) Euro 4 -
2.0 16V / 147 hp (110kW) Euro 4 -

C4 I Hatchback (facelift II, 2008) | 2008-2010

Modifikácia Euro štandard CO2
 C4 I Hatchback (facelift II, 2008) 2008-2010 1.6 HDi / 109 hp (81kW) Euro 4 75 g/mile
1.6 HDi / 109 hp (81kW) Euro 4 78 g/mile
1.6 HDi / 109 hp (81kW) Euro 4 80 g/mile
1.6 HDi / 90 hp (67kW) Euro 4 78 g/mile
1.6 HDi / 90 hp (67kW) Euro 4 71 g/mile
1.6 THP 16V / 140 hp (104kW) Euro 4 114 g/mile
1.6 THP 16V / 150 hp (112kW) Euro 4 102 g/mile
1.6 VTi 16V / 120 hp (89kW) Euro 4 106 g/mile
1.6 VTi 16V / 120 hp (89kW) Euro 4 105 g/mile
1.6i 16V / 109 hp (81kW) Euro 4 112 g/mile
1.6i 16V / 109 hp (81kW) Euro 4 105 g/mile
2.0 HDi / 136 hp (101kW) Euro 4 109 g/mile
2.0 HDi / 140 hp (104kW) Euro 4 86 g/mile
1.4i 16V / 90 hp (67kW) Euro 4 95 g/mile
Zobraziť viac

C4 I Kupé (facelift II, 2008) | 2008-2010

Modifikácia Euro štandard CO2
 C4 I Kupé (facelift II, 2008) 2008-2010 1.4i 16V / 88 hp (66kW) Euro 4 95 g/mile
1.6 HDi 16V / 109 hp (81kW) Euro 4 75 g/mile
1.6 HDi 16V / 109 hp (81kW) Euro 4 78 g/mile
1.6 HDi 16V / 109 hp (81kW) Euro 4 80 g/mile
1.6 HDi 16V / 90 hp (67kW) Euro 4 78 g/mile
1.6 HDi 16V / 90 hp (67kW) Euro 4 75 g/mile
1.6 THP 16V / 150 hp (112kW) Euro 4 102 g/mile
1.6 VTi 16V / 120 hp (89kW) Euro 4 106 g/mile
1.6 VTi 16V / 120 hp (89kW) Euro 4 99 g/mile
1.6i 16 V / 109 hp (81kW) Euro 4 105 g/mile
1.6i 16V / 109 hp (81kW) Euro 4 112 g/mile
2.0 HDi 16V / 136 hp (101kW) Euro 4 109 g/mile
2.0 HDi 16V / 140 hp (104kW) Euro 4 86 g/mile
Zobraziť viac

C4 C-Triomphe | 2007-2011

Modifikácia Euro štandard CO2
 C4 C-Triomphe 2007-2011 2.0i 16V / 140 hp (104kW) Euro 4 124 g/mile
2.0i 16V / 140 hp (104kW) Euro 4 117 g/mile
1.6 16V / 109 hp (81kW) Euro 4 111 g/mile
1.6 HDi / 109 hp (81kW) Euro 4 85 g/mile
Zobraziť viac

C4 I Picasso (facelift I, 2007) | 2007-2010

Modifikácia Euro štandard CO2
 C4 I Picasso (facelift I, 2007) 2007-2010 2.0 HDi / 150 hp (112kW) Euro 4 96 g/mile
1.6 THP / 140 hp (104kW) Euro 4 124 g/mile
1.6 THP / 150 hp (112kW) Euro 4 109 g/mile
1.6 VTi / 120 hp (89kW) Euro 4 108 g/mile
2.0 HDi / 136 hp (101kW) Euro 4 121 g/mile
1.6 HDi / 109 hp (81kW) Euro 4 87 g/mile
1.6 HDi / 109 hp (81kW) Euro 4 90 g/mile
1.6 HDi / 109 hp (81kW) Euro 4 96 g/mile
1.8i 16V / 125 hp (93kW) Euro 4 -
2.0 HDi / 136 hp (101kW) Euro 4 96 g/mile
2.0i 16V / 140 hp (104kW) Euro 4 -
Zobraziť viac

C4 I Grand Picasso (facelift I, 2006) | 2006-2010

Modifikácia Euro štandard CO2
 C4 I Grand Picasso (facelift I, 2006) 2006-2010 2.0 HDi / 150 hp (112kW) Euro 4 96 g/mile
1.6 THP / 140 hp (104kW) Euro 4 124 g/mile
1.6 THP / 150 hp (112kW) Euro 4 109 g/mile
1.6 VTi / 120 hp (89kW) Euro 4 108 g/mile
2.0 HDi / 136 hp (101kW) Euro 4 121 g/mile
1.6 HDi / 109 hp (81kW) Euro 4 93 g/mile
1.6 HDi / 109 hp (81kW) Euro 4 96 g/mile
1.8i 16V / 125 hp (93kW) Euro 4 118 g/mile
2.0 HDi / 136 hp (101kW) Euro 4 99 g/mile
2.0i 16V / 140 hp (104kW) Euro 4 118 g/mile
Zobraziť viac

C4 I Kupé (facelift I, 2004) | 2004-2008

Modifikácia Euro štandard CO2
 C4 I Kupé (facelift I, 2004) 2004-2008 2.0i 16V / 140 hp (104kW) Euro 4 113 g/mile
1.4i 16V / 88 hp (66kW) Euro 4 95 g/mile
1.6 HDi 16V / 109 hp (81kW) Euro 4 75 g/mile
1.6 HDi 16V / 109 hp (81kW) Euro 4 78 g/mile
1.6 HDi 16V / 109 hp (81kW) Euro 4 80 g/mile
1.6 HDi 16V / 90 hp (67kW) Euro 4 78 g/mile
1.6i 16V / 109 hp (81kW) Euro 4 112 g/mile
1.6i 16V / 109 hp (81kW) Euro 4 105 g/mile
2.0 HDi 16V / 136 hp (101kW) Euro 4 109 g/mile
2.0 HDi 16V / 136 hp (101kW) Euro 4 88 g/mile
2.0 HDi 16V / 136 hp (101kW) Euro 4 90 g/mile
VTS 2.0i 16V / 177 hp (132kW) Euro 4 124 g/mile
2.0i 16V / 136 hp (101kW) Euro 3 -
Zobraziť viac

C4 I Hatchback (facelift I, 2004) | 2004-2008

Modifikácia Euro štandard CO2
 C4 I Hatchback (facelift I, 2004) 2004-2008 1.6 HDi 16V / 109 hp (81kW) Euro 4 75 g/mile
2.0 HDi 16V / 136 hp (101kW) Euro 4 109 g/mile
2.0i 16V / 140 hp (104kW) Euro 4 120 g/mile
2.0i 16V / 140 hp (104kW) Euro 4 113 g/mile
1.4i 16V / 88 hp (66kW) Euro 4 95 g/mile
1.6 HDi 16V / 109 hp (81kW) Euro 4 78 g/mile
1.6 HDi 16V / 109 hp (81kW) Euro 4 80 g/mile
1.6 HDi 16V / 90 hp (67kW) Euro 4 78 g/mile
1.6i 16V / 109 hp (81kW) Euro 4 112 g/mile
1.6i 16V / 109 hp (81kW) Euro 4 105 g/mile
2.0 HDi 16V / 136 hp (101kW) Euro 4 88 g/mile
2.0 HDi 16V / 136 hp (101kW) Euro 4 90 g/mile
Zobraziť viac
Páči sa vám tento obsah? Prihláste sa na odber aktualizácií!