Normy emisie plynov pre Lamborghini Gallardo
Gallardo LP 550-2 Spyder | 2012-2013 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
5.2 / 551 hp (411kW) | Euro 5 | - | |||||||||||
Gallardo LP 570-4 Spyder | 2011-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
Performante 5.2 / 570 hp (425kW) | Euro 5 | - | |||||||||||
Gallardo LP 570-4 | 2010-2013 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
Super Trofeo Stradale 5.2 / 570 hp (425kW) | Euro 5 | - | |||||||||||
Superleggera 5.2 / 570 hp (425kW) | Euro 5 | - | |||||||||||
Gallardo LP 560-4 Spyder | 2009-2013 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
5.2 V10 / 560 hp (418kW) | Euro 5 | 205 g/mile | |||||||||||
5.2 V10 / 560 hp (418kW) | Euro 5 | 220 g/mile | |||||||||||
Gallardo LP 550-2 | 2009-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
5.2 V10 / 551 hp (411kW) | Euro 5 | 212 g/mile | |||||||||||
Gallardo LP 560-4 | 2008-2013 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
5.2i V10 / 560 hp (418kW) | Euro 4 | 196 g/mile | |||||||||||
Gallardo Spyder | 2005-2008 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
5.0 V10 / 520 hp (388kW) | Euro 4 | 249 g/mile | |||||||||||
5.0i V10 / 520 hp (388kW) | Euro 4 | 249 g/mile | |||||||||||
Gallardo Kupé | 2003-2008 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
Superleggera 5.0 V10 / 530 hp (395kW) | - | 249 g/mile | |||||||||||
5.0 V10 / 520 hp (388kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
Zobraziť viac |