Normy emisie plynov pre Vauxhall Insignia

Insignia II Grand Sport | 2017

Modifikácia Euro štandard CO2
 Insignia II Grand Sport  2017 1.5 Turbo / 140 hp (104kW) Euro 6d-TEMP 76 g/mile
1.5 Turbo / 165 hp (123kW) Euro 6d-TEMP 76 g/mile
1.5 Turbo / 165 hp (123kW) Euro 6d-TEMP 76 g/mile
1.6 Turbo D / 110 hp (82kW) Euro 6d-TEMP 66 g/mile
1.6 Turbo D / 136 hp (101kW) Euro 6d-TEMP 75 g/mile
1.6 Turbo D / 136 hp (101kW) Euro 6d-TEMP 66 g/mile
2.0 BiTurbo D / 210 hp (157kW) Euro 6d-TEMP 109 g/mile
2.0 Turbo D / 170 hp (127kW) Euro 6d-TEMP 90 g/mile
2.0 Turbo D / 170 hp (127kW) Euro 6d-TEMP 85 g/mile
GSI 2.0 BiTurbo D / 210 hp (157kW) Euro 6d-TEMP 116 g/mile
1.5 EcoTEC Turbo / 140 hp (104kW) Euro 6 83 g/mile
1.6 EcoTEC Turbo D / 110 hp (82kW) Euro 6 65 g/mile
1.6 EcoTEC Turbo D / 136 hp (101kW) Euro 6 71 g/mile
2.0 Turbo / 260 hp (194kW) Euro 6 122 g/mile
2.0 Turbo D BlueInjection / 170 hp (127kW) Euro 6 90 g/mile
2.0 Turbo D BlueInjection / 170 hp (127kW) Euro 6 85 g/mile
Zobraziť viac

Insignia II Sports Tourer | 2017

Modifikácia Euro štandard CO2
 Insignia II Sports Tourer  2017 1.5 EcoTEC Turbo / 140 hp (104kW) Euro 6 85 g/mile
1.5 Turbo / 165 hp (123kW) Euro 6 86 g/mile
2.0 Turbo / 260 hp (194kW) Euro 6 124 g/mile
2.0 Turbo D BlueInjection / 170 hp (127kW) Euro 6 93 g/mile
2.0 Turbo D BlueInjection / 170 hp (127kW) Euro 6 86 g/mile
Zobraziť viac

Insignia II Country Tourer | 2017

Modifikácia Euro štandard CO2
 Insignia II Country Tourer  2017 2.0 Turbo D BlueInjection / 170 hp (127kW) Euro 6 98 g/mile
2.0 Turbo D BlueInjection / 170 hp (127kW) Euro 6 107 g/mile
2.0 Turbo D BlueInjection / 170 hp (127kW) Euro 6 90 g/mile
Zobraziť viac

Insignia I Country Tourer | 2013-2017

Modifikácia Euro štandard CO2
 Insignia I Country Tourer 2013-2017 2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC / 195 hp (145kW) Euro 5 108 g/mile
2.0 CDTi ecoTEC / 163 hp (122kW) Euro 5 105 g/mile
2.0 CDTi ecoTEC / 163 hp (122kW) Euro 5 91 g/mile
2.0 CDTi ecoTEC / 163 hp (122kW) Euro 5 93 g/mile
2.0 CDTi ecoTEC / 163 hp (122kW) Euro 5 74 g/mile
Zobraziť viac

Insignia I Sports Tourer (facelift) | 2013-2017

Modifikácia Euro štandard CO2
 Insignia I Sports Tourer (facelift) 2013-2017 1.4i Turbo ecoTEC / 140 hp (104kW) Euro 6 81 g/mile
1.6i Turbo ecoTEC / 170 hp (127kW) Euro 5 99 g/mile
1.6i Turbo ecoTEC / 170 hp (127kW) Euro 5 91 g/mile
2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC / 195 hp (145kW) Euro 5 96 g/mile
2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC / 195 hp (145kW) Euro 5 80 g/mile
2.0 CDTi ecoFLEX / 120 hp (89kW) Euro 5 65 g/mile
2.0 CDTi ecoFlex / 140 hp (104kW) Euro 5 65 g/mile
2.0 CDTi ecoTEC / 130hp (97kW) Euro 5 77 g/mile
2.0 CDTi ecoTEC / 163 hp (122kW) Euro 5 93 g/mile
2.0 CDTi ecoTEC / 163 hp (122kW) Euro 5 74 g/mile
2.0i Turbo ecoTEC / 250 hp (186kW) Euro 5 117 g/mile
2.0i Turbo ecoTEC / 250 hp (186kW) Euro 5 108 g/mile
Zobraziť viac

Insignia I Saloon (facelift) | 2013-2017

Modifikácia Euro štandard CO2
 Insignia I Saloon (facelift) 2013-2017 1.4i Turbo ecoTEC / 140 hp (104kW) Euro 6 76 g/mile
1.6i Turbo ecoTEC / 170 hp (127kW) Euro 5 96 g/mile
1.6i Turbo ecoTEC / 170 hp (127kW) Euro 5 86 g/mile
1.8i ecoTEC / 140 hp (104kW) Euro 5 102 g/mile
2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC / 195 hp (145kW) Euro 5 93 g/mile
2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC / 195 hp (145kW) Euro 5 78 g/mile
2.0 CDTi ecoFLEX / 120 hp (89kW) Euro 5 61 g/mile
2.0 CDTi ecoFlex / 140 hp (104kW) Euro 5 61 g/mile
2.0 CDTi ecoTEC / 130 hp (97kW) Euro 5 86 g/mile
2.0 CDTi ecoTEC / 130 hp (97kW) Euro 5 74 g/mile
2.0 CDTi ecoTEC / 163 hp (122kW) Euro 5 87 g/mile
2.0 CDTi ecoTEC / 163 hp (122kW) Euro 5 71 g/mile
2.0i Turbo ecoTEC / 250 hp (186kW) Euro 5 116 g/mile
2.0i Turbo ecoTEC / 250 hp (186kW) Euro 5 105 g/mile
Zobraziť viac

Insignia I Hatchback (facelift) | 2013-2017

Modifikácia Euro štandard CO2
 Insignia I Hatchback (facelift) 2013-2017 1.4i Turbo ecoTEC / 140 hp (104kW) Euro 6 76 g/mile
1.6i Turbo ecoTEC / 170 hp (127kW) Euro 5 96 g/mile
1.6i Turbo ecoTEC / 170 hp (127kW) Euro 5 86 g/mile
1.8i ecoTEC / 140 hp (104kW) Euro 5 102 g/mile
2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC / 195 hp (145kW) Euro 5 93 g/mile
2.0 CDTi BiTurbo ecoTEC / 195 hp (145kW) Euro 5 78 g/mile
2.0 CDTi ecoFLEX / 120 hp (89kW) Euro 5 61 g/mile
2.0 CDTi ecoFlex / 140 hp (104kW) Euro 5 61 g/mile
2.0 CDTi ecoTEC / 130 hp (97kW) Euro 5 86 g/mile
2.0 CDTi ecoTEC / 130 hp (97kW) Euro 5 74 g/mile
2.0 CDTi ecoTEC / 163 hp (122kW) Euro 5 87 g/mile
2.0 CDTi ecoTEC / 163 hp (122kW) Euro 5 71 g/mile
2.0i Turbo ecoTEC / 250 hp (186kW) Euro 5 116 g/mile
2.0i Turbo ecoTEC / 250 hp (186kW) Euro 5 105 g/mile
Zobraziť viac

Insignia I Sports Tourer | 2008-2013

Modifikácia Euro štandard CO2
 Insignia I Sports Tourer 2008-2013 1.8i ecoTEC / 140 hp (104kW) Euro 5 116 g/mile
2.0 CDTi ecoTEC / 130 hp (97kW) Euro 5 114 g/mile
2.0 CDTi ecoTEC / 130 hp (97kW) Euro 5 98 g/mile
2.0 CDTi ecoTEC / 160 hp (119kW) Euro 5 114 g/mile
2.0 CDTi ecoTEC / 160 hp (119kW) Euro 5 98 g/mile
2.0i Turbo ecoTEC / 220 hp (164kW) Euro 5 141 g/mile
2.0i Turbo ecoTEC / 220 hp (164kW) Euro 5 144 g/mile
2.0i Turbo ecoTEC / 220 hp (164kW) Euro 5 136 g/mile
2.0i Turbo ecoTEC / 220 hp (164kW) Euro 5 131 g/mile
2.8i Turbo ecoTEC / 260 hp (194kW) Euro 5 171 g/mile
Zobraziť viac

Insignia I Hatchback | 2008-2013

Modifikácia Euro štandard CO2
 Insignia I Hatchback 2008-2013 1.8i ecoTEC / 140 hp (104kW) Euro 5 114 g/mile
2.0 CDTi ecoTEC / 130 hp (97kW) Euro 5 111 g/mile
2.0 CDTi ecoTEC / 130 hp (97kW) Euro 5 96 g/mile
2.0 CDTi ecoTEC / 160 hp (119kW) Euro 5 111 g/mile
2.0 CDTi ecoTEC / 160hp (119kW) Euro 5 96 g/mile
2.0i Turbo ecoTEC / 220 hp (164kW) Euro 5 140 g/mile
2.0i Turbo ecoTEC / 220 hp (164kW) Euro 5 142 g/mile
2.0i Turbo ecoTEC / 220 hp (164kW) Euro 5 134 g/mile
2.0i Turbo ecoTEC / 220 hp (164kW) Euro 5 130 g/mile
2.8i Turbo ecoTEC / 260 hp (194kW) Euro 5 169 g/mile
Zobraziť viac

Insignia I Saloon | 2008-2013

Modifikácia Euro štandard CO2
 Insignia I Saloon 2008-2013 1.8i ecoTEC / 140 hp (104kW) Euro 5 114 g/mile
2.0 CDTi ecoTEC / 130 hp (97kW) Euro 5 110 g/mile
2.0 CDTi ecoTEC / 130 hp (97kW) Euro 5 96 g/mile
2.0 CDTi ecoTEC / 160 hp (119kW) Euro 5 110 g/mile
2.0 CDTi ecoTEC / 160hp (119kW) Euro 5 96 g/mile
2.0i Turbo ecoTEC / 220 hp (164kW) Euro 5 140 g/mile
2.0i Turbo ecoTEC / 220 hp (164kW) Euro 5 142 g/mile
2.0i Turbo ecoTEC / 220 hp (164kW) Euro 5 134 g/mile
2.0i Turbo ecoTEC / 220 hp (164kW) Euro 5 129 g/mile
2.8i Turbo ecoTEC / 260 hp (194kW) Euro 5 169 g/mile
Zobraziť viac
Páči sa vám tento obsah? Prihláste sa na odber aktualizácií!