Odporúčané rozmery predných a zadných brzdových kotúčov pre BMW X5.
X5 (F15, F85) 2012-2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priemer | Hrúbka disku | Minimálna hrúbka | Výška | Priemer náboja | Počet otvorov | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 mm | 20 mm | 18,4 mm | 78,5 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 mm | 30 mm | 28,4 mm | 62,2 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 mm | 24 mm | 22,4 mm | 78,1 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 mm | 24 mm | 22,4 mm | 78,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 mm | 24 mm | 22,4 mm | 78,5 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 mm | 24 mm | 22,4 mm | 78,7 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 mm | 24 mm | 22.4 mm | 78.65 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobraziť viac
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X5 (E70) 2006-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priemer | Hrúbka disku | Minimálna hrúbka | Výška | Priemer náboja | Počet otvorov | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 mm | 19,9 mm | 18,4 mm | 78,5 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 mm | 20 mm | 18,4 mm | 77 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 mm | 20 mm | 18,4 mm | 78,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 mm | 20 mm | 18,4 mm | 78,5 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 mm | 20 mm | 18,4 mm | 78,5 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 mm | 20 mm | 18,4 mm | 78,6 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 mm | 20 mm | 18,4 mm | 78,7 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobraziť viac
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X5 (E53) 2000-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priemer | Hrúbka disku | Minimálna hrúbka | Výška | Priemer náboja | Počet otvorov | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 mm | 12 mm | 10,4 mm | 80,1 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 mm | 12 mm | 10,4 mm | 80,2 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 mm | 12 mm | 10,4 mm | 80 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 mm | 12 mm | 10,4 mm | - | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 mm | 12 mm | 10.4 mm | 80.1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 mm | 12 mm | 10.4 mm | 80.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 mm | 12 mm | 9,6 mm | 80,2 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobraziť viac
|