Aký krútiaci moment má Honda Domani
Domani II | 1997-2000 | |||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||
1.5 / 105 hp | 133 Nm | 3600 ot/min. | |||
1.6 / 120 hp | 142 Nm | 3000 ot/min. | |||
Domani | 1992-1996 | |||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||
1.6 16V / 130 hp | 145 Nm | 5200 ot/min. | |||
1.6 16V / 120 hp | 142 Nm | 3000 ot/min. | |||
Zobraziť viac |