Farba nemrznúca zmes pre Honda Civic. Koľko chladiaca kvapalina
Civic FC/FK (2016-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
Civic 1.0 PF | Objem 5,9-6,1 liter (Náhradný objem), Objem 6,8-7,1 liter (Dry fill) | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 200000 km/ 120 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 1.0 | Objem 5,9-6,1 liter (Náhradný objem), Objem 6,8-7,1 liter (Dry fill) | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 200000 km/ 120 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 1.5 PF | Objem 4,9-5 liter (Náhradný objem), Objem 7,4-7,5 liter (Dry fill) | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 200000 km/ 120 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 1.5 | Objem 4,9-5 liter (Náhradný objem), Objem 7,4-7,5 liter (Dry fill) | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 200000 km/ 120 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 1.6 VTI FC5 | Objem 6 liter (Náhradný objem), Objem 7,2-7,3 liter (Generálna oprava kapacita) | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 100000 km/ 60 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 1.6 i-DTEC FC/FK | Objem 5,2 liter (Náhradný objem), Objem 6,1-6,3 liter (Generálna oprava kapacita) | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 100000 km/ 60 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic Type-R FK8 | Objem 4,7 liter (Náhradný objem), Objem 8,1 liter (Generálna oprava kapacita) | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 200000 km/ 120 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
Civic FC (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
Civic Type-R FC | Objem 4,7 liter (Náhradný objem) | Expirácia tekutiny (3-5 rokov) | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic X 1.5T FC | Objem 4,84-5,09 liter (Náhradný objem) | Expirácia tekutiny (3-5 rokov) | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic X 2.0 FC | Objem 4,64-5,32 liter (Náhradný objem) | Expirácia tekutiny (3-5 rokov) | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic FK/FB/FG (2012-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
Civic 1.4i-VTEC | Objem 4,5-4,8 liter (Náhradný objem), Objem 4,9-5,2 liter (Dry fill) | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 200000 km/ 120 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 1.6i-DTEC | Objem 5,7 liter (Náhradný objem), Objem 7,19 liter (Dry fill) | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 100000 km/ 60 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 1.8i-VTEC | Objem 5,5-5,7 liter (Náhradný objem), Objem 6,2-6,6 liter (Dry fill) | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 200000 km/ 120 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 2.0 Type R | Objem 6,6-6,7 liter (Náhradný objem), Objem 7,8-8 liter (Dry fill) | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 200000 km/ 120 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 2.2i-DTEC | Objem 6,4 liter | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 100000 km/ 60 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic FD3 (2005-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
Civic Hybrid | Objem 4,75 liter (Náhradný objem), Objem 6 liter (Iniciálny fill) | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 200000 km/ 120 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic FB/FG/FK (2011-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
Civic 1.8 FB | Objem 5,6 liter (Náhradný objem) | Expirácia tekutiny (3-5 rokov) | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic GX 1.8 CNG | Objem 5,5 liter | Expirácia tekutiny (3-5 rokov) | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic Hybrid FB4 | Objem 5,18 liter | Expirácia tekutiny (3-5 rokov) | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic Si 2.4 FB6/FG4 | Objem 5,5 liter (Náhradný objem) | Expirácia tekutiny (3-5 rokov) | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic FA/FD/FK/FN (2005-2012) | ||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
Civic 1.4i DSi | Objem 5,3 liter (Náhradný objem), Objem 6,8 liter (Dry fill) | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 200000 km/ 120 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 1.4i-VTEC | Objem 4,6 liter (Náhradný objem), Objem 5,1 liter (Dry fill) | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 200000 km/ 120 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 1.8i-VTEC | Objem 5,3 liter (Náhradný objem), Objem 6,8 liter (Dry fill) | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 200000 km/ 120 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 2.0i-VTEC Type R | Objem 4,4 liter (Náhradný objem), Objem 6,6 liter (Dry fill) | Výmena 200000 km/ 120 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 2.2i-CDTi DPF | Objem 6,6 liter (Náhradný objem), Objem 7,8 liter (Dry fill) | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 100000 km/ 60 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 2.2i-CDTi | Objem 6,6 liter (Náhradný objem), Objem 7,8 liter (Dry fill) | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 100000 km/ 60 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic FA/FD/FG/FK/FN (2005-2011) | ||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
Civic 1.8 FD1 | Objem 5,2 liter (Náhradný objem), Objem 6,5-6,7 liter (Dry fill) | Expirácia tekutiny (3-5 rokov) | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 1.8 FD1 | Objem 5,2-5,3 liter (Náhradný objem), Objem 6,5-6,7 liter (Dry fill) | Expirácia tekutiny (3-5 rokov) | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 1.8 GX CNG FD1 | Objem 5,2-5,3 liter (Náhradný objem), Objem 6,7 liter (Dry fill) | Expirácia tekutiny (3-5 rokov) | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic Hybrid FD3 | Objem 4,75 liter (Náhradný objem), Objem 5,8-6 liter (Dry fill) | Expirácia tekutiny (3-5 rokov) | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic Si 2.0 FD2 | Objem 4,5 liter (Náhradný objem), Objem 6,8 liter (Dry fill) | Expirácia tekutiny (3-5 rokov) | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic EM/ES/EP/EU/EV (2001-2006) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
Civic 1.4i | Objem 3,9 liter (+ automatická prevodovka/transaxle), Objem 4 liter | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 200000 km/ 120 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 1.6i | Objem 4 liter | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 100000 km/ 60 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 1.7 CTDI | Objem 5,33 liter | Kontrola 45000 km/ 36 mesiace, Výmena 75000 km/ 60 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 2.0i (118 kW) | Objem 5,3 liter | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 200000 km/ 120 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 2.0i Type R | Objem 5,3 liter | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 200000 km/ 120 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic Kupé 1.7i | Objem 4 liter | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 100000 km/ 60 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic ES9 (2003-2005) | ||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
Civic Hybrid IMA | Objem 4,1 liter | Kontrola 20000 km/ 12 mesiace, Výmena 100000 km/ 60 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic Civic VII (2001-2005) | ||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
Civic 1.7 | Objem 3,9-5 liter (automatická prevodovka/transaxle), Objem 4-5,1 liter (manuálna prevodovka/transaxle) | Výmena 120000 km/ 120 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 2.0 | Objem 3,9-5 liter (automatická prevodovka/transaxle), Objem 4-5,1 liter (manuálna prevodovka/transaxle) | Výmena 120000 km/ 120 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic EJ/EK/EM/MA/MB/MC (1995-2001) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
Civic 1.4i S | Objem 3,8 liter (+ manuálna prevodovka/transaxle), Objem 3,7 liter (+ automatická prevodovka/transaxle) | Výmena 80000 km/ 48 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 1.4i | Objem 3,8 liter (Náhradný objem), Objem 4,2 liter (Iniciálny fill) | Výmena 80000 km/ 48 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 1.5i VTEC-E | Objem 3,8 liter | Výmena 80000 km/ 48 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 1.6 VTi | Objem 4,5 liter | Výmena 80000 km/ 48 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 1.6i ES 5-dverový | Objem 3,8 liter (+ manuálna prevodovka/transaxle), Objem 3,9 liter (+ automatická prevodovka/transaxle) | Výmena 80000 km/ 48 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 1.6i ES | Objem 3,8 liter (+ manuálna prevodovka/transaxle), Objem 3,9 liter (+ automatická prevodovka/transaxle) | Výmena 80000 km/ 48 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 1.8 VTi | Objem 4,5 liter (Náhradný objem), Objem 5 liter (Iniciálny fill) | Výmena 75000 km/ 60 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic EG/EH/EJ (1992-1996) | ||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
Civic 1.3 | Objem 3,6 liter (Náhradný objem), Objem 4,5 liter (Iniciálny fill) | Výmena 80000 km/ 48 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 1.4i | Objem 3,6 liter | Výmena 80000 km/ 48 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 1.5 VEi 5-dverový | Objem 3,6 liter | Výmena 80000 km/ 48 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 1.5 VEi | Objem 3,5 liter (Náhradný objem), Objem 4,4 liter (Iniciálny fill) | Výmena 80000 km/ 48 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 1.5i | Objem 3,6 liter (+ manuálna prevodovka/transaxle), Objem 3,5 liter (+ automatická prevodovka/transaxle) | Výmena 80000 km/ 48 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 1.6 ESi 4WD | Objem 3,6 liter | Výmena 80000 km/ 48 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 1.6 ESi 5-dverový | Objem 3,6 liter | Výmena 80000 km/ 48 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
Civic EC/ED/EE (1987-1992) | ||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
Civic 1.2 | Objem 5,3 liter | Výmena 40000 km/ 48 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 1.3 | Objem 5,3 liter | Výmena 40000 km/ 48 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 1.4 | Objem 5,3 liter | Výmena 40000 km/ 48 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 1.5 | Objem 5,3 liter | Výmena 40000 km/ 48 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 1.5i | Objem 5,3 liter | Výmena 40000 km/ 48 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 1.6i DOHC 4WD | Objem 5,3 liter | Výmena 40000 km/ 48 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 1.6i DOHC | Objem 5,3 liter | Výmena 40000 km/ 48 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
Civic AG/AH/AJ/AK/AL/AM/AU (1984-1987) | ||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
Civic 1.2, -S | Objem 4,9-5,4 liter | Výmena 48000 km/ 24 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 1.2 | Objem 4,4-4,9 liter | Výmena 40000 km/ 48 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 1.3, -S | Objem 4,9 liter | Výmena 48000 km/ 24 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 1.3 | Objem 4,4 liter | Výmena 40000 km/ 48 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 1.5, -S | Objem 5,1-5,2 liter | Výmena 40000 km/ 48 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 1.5, -S | Objem 5,2-5,5 liter | Výmena 48000 km/ 24 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Civic 1.5i GT | Objem 5,1 liter | Výmena 40000 km/ 48 mesiace | Originálna tekutina |