Farba nemrznúca zmes pre Jaguar XJ. Koľko chladiaca kvapalina
XJ X351 (2009-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
XJ 2.0 | Objem 14 liter | Výmena 260000 km/ 120 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
XJ 3.0 V6 AWD | Objem 8,6 liter (Náhradný objem), Objem 13,5 liter (Dry fill) | Výmena 260000 km/ 120 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
XJ 3.0 V6 | Objem 8,7 liter | Kontrola 16000 km/ 12 mesiace, Výmena 240000 km/ 120 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
XJ 3.0 V6 | Objem 8,6 liter (Náhradný objem), Objem 13,5 liter (Dry fill) | Výmena 260000 km/ 120 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
XJ 3.0d DPF | Objem 12-12,5 liter | Kontrola 26000 km/ 12 mesiace, Výmena 260000 km/ 120 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
XJ 3.0d DPF | Objem 9,7 liter (Náhradný objem), Objem 12,53 liter (Dry fill) | Výmena 260000 km/ 120 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
XJ 3.0d | Objem 12-12,5 liter | Kontrola 26000 km/ 12 mesiace, Výmena 260000 km/ 120 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
XJ X308 / X350 / X358 (1997-2009) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
XJ6 2.7D | Objem 13,5 liter | Kontrola 24000 km/ 12 mesiace, Výmena 240000 km/ 60 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
XJ6 3.0 | Objem 10,25-11,05 liter | Kontrola 16000 km/ 12 mesiace, Výmena 240000 km/ 60 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
XJ8 3.2 | Objem 10 liter | Kontrola 16000 km/ 12 mesiace, Výmena 240000 km/ 60 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
XJ8 3.2 | Objem 10 liter | Výmena 6 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
XJ8 3.5 | Objem 9,45-10,25 liter | Kontrola 16000 km/ 12 mesiace, Výmena 240000 km/ 60 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
XJ8 4.0 | Objem 10 liter | Kontrola 6 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
XJ8 4.0 | Objem 10 liter | Výmena 6 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
XJ XJ40 / X305 / X306 (1986-1997) | ||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
Sovereign 3.2 | Objem 7,7 liter | Výmena 6 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Sovereign 4.0 | Objem 7,7 liter | Výmena 6 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
XJ12 6.0 | Objem 20 liter (Iniciálny fill), Objem 15,3 liter | Výmena 48000 km/ 24 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
XJ12 6.0 | Objem 19,2 liter (Iniciálny fill), Objem 14,5 liter | Výmena 6 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
XJ6 2.9 | Objem 12,3 liter (Iniciálny fill), Objem 9,2 liter | Výmena 48000 km/ 24 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
XJ6 2.9 | Objem 9,2 liter | Výmena 48000 km/ 24 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
XJ6 3.2 Sport | Objem 7,7 liter | Výmena 6 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
XJ XJ220 (1992-1996) | ||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
XJ220 | Objem 16 liter | Kontrola 5000 km/ 6 mesiace, Výmena 20000 km/ 24 mesiace | Originálna tekutina |