Farba nemrznúca zmes pre Kia Carens. Koľko chladiaca kvapalina
Carens RP (2013-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
Carens / Rondo 1.6 GDI | Objem 6,2 liter (+ manuálna prevodovka/transaxle), Objem 6 liter (+ automatická prevodovka/transaxle) | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace, Výmena 210000 km/ 120 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (100 kW) | Objem 7-7,1 liter (+ manuálna prevodovka/transaxle), Objem 6,8-6,9 liter (+ automatická prevodovka/transaxle) | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace, Výmena 210000 km/ 120 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (104 kW) | Objem 7-7,1 liter (+ manuálna prevodovka/transaxle), Objem 6,8-6,9 liter (+ automatická prevodovka/transaxle) | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace, Výmena 210000 km/ 120 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (85 kW) | Objem 7-7,1 liter (+ manuálna prevodovka/transaxle), Objem 6,8-6,9 liter (+ automatická prevodovka/transaxle) | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace, Výmena 210000 km/ 120 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (100 kW) | Objem 7-7,1 liter (+ manuálna prevodovka/transaxle), Objem 6,8-6,9 liter (+ automatická prevodovka/transaxle) | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace, Výmena 210000 km/ 120 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (104 kW) | Objem 7-7,1 liter (+ manuálna prevodovka/transaxle), Objem 6,8-6,9 liter (+ automatická prevodovka/transaxle) | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace, Výmena 210000 km/ 120 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (85 kW) | Objem 7-7,1 liter (+ manuálna prevodovka/transaxle), Objem 6,8-6,9 liter (+ automatická prevodovka/transaxle) | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace, Výmena 210000 km/ 120 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
Carens UN (2006-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi (85 kW) | Objem 7,1 liter | Výmena 210000 km/ 120 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi (94 kW) | Objem 7,1 liter | Výmena 210000 km/ 120 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (85 kW) | Objem 7,1 liter | Výmena 210000 km/ 120 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (94 kW) | Objem 7,1 liter | Výmena 210000 km/ 120 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Carens 1.6 CVVT | Objem 5,5-5,8 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace, Výmena 90000 km/ 60 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT DPF | Objem 8-8,2 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace, Výmena 100000 km/ 60 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | Objem 8-8,2 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace, Výmena 100000 km/ 60 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
Carens FJ (1999-2006) | ||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
Carens 1.6 | Objem 7,3 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace, Výmena 90000 km/ 60 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Carens 1.8 | Objem 7,7 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace, Výmena 45000 km/ 36 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | Objem 7,7 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace, Výmena 90000 km/ 60 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi | Objem 7,7 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace, Výmena 90000 km/ 60 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Carens 2.0 CVVT | Objem 6,8 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace, Výmena 90000 km/ 60 mesiace | Originálna tekutina |