Farba nemrznúca zmes pre Opel Zafira. Koľko chladiaca kvapalina
Zafira P12 (2012-2024) | ||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
Zafira C 1.4 Turbo (103 kW) LPG | Objem 6,2 liter | Expirácia tekutiny (3-5 rokov) | G12+ (ružová) | |||||||||||
Zafira C 1.4 Turbo (103 kW) | Objem 6,2 liter | Expirácia tekutiny (3-5 rokov) | G12+ (ružová) | |||||||||||
Zafira C 1.4 Turbo (88 kW) | Objem 6,2 liter | Expirácia tekutiny (3-5 rokov) | G12+ (ružová) | |||||||||||
Zafira C 1.6 CDTI (100 kW) | Medzi min a max. | Kontrola 12 mesiace/ 30000 km | G12+ (ružová) | |||||||||||
Zafira C 1.6 CDTI (88 kW) | Medzi min a max. | Kontrola 12 mesiace/ 30000 km | G12+ (ružová) | |||||||||||
Zafira C 1.6 Turbo (100 kW) | - | Expirácia tekutiny (3-5 rokov) | G12+ (ružová) | |||||||||||
Zafira C 1.6 Turbo (110 kW) CNG | Objem 6,2 liter | Expirácia tekutiny (3-5 rokov) | G12+ (ružová) | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
Zafira A05 (2005-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
Zafira B 1.6 CNG Turbo ecoFLEX | Objem 6,3 liter (+ klimatizácia), Objem 6,1 liter | Kontrola 12 mesiace/ 30000 km | G12+ (ružová) | |||||||||||
Zafira B 1.6 CNG ecoFLEX | Objem 6,3 liter (+ klimatizácia), Objem 6,1 liter | Kontrola 12 mesiace/ 30000 km | G12+ (ružová) | |||||||||||
Zafira B 1.6 CNG | Objem 6,3 liter (+ klimatizácia), Objem 6,1 liter | Kontrola 12 mesiace/ 30000 km | G12+ (ružová) | |||||||||||
Zafira B 1.6 ecoFLEX | Objem 6,3 liter (+ klimatizácia), Objem 6,1 liter | Kontrola 12 mesiace/ 30000 km | G12+ (ružová) | |||||||||||
Zafira B 1.6 | Objem 6,3 liter (+ klimatizácia), Objem 6,1 liter | Kontrola 12 mesiace/ 30000 km | G12+ (ružová) | |||||||||||
Zafira B 1.7 CDTi (81 kW) ecoFLEX | Objem 7,1 liter | Kontrola 12 mesiace/ 30000 km | G12+ (ružová) | |||||||||||
Zafira B 1.7 CDTi (81 kW) | Objem 7,1 liter | Kontrola 12 mesiace/ 30000 km | G12+ (ružová) | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
Zafira T98 (1999-2005) | ||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
Zafira 1.6 CNG | Objem 6,3 liter | Kontrola 12 mesiace/ 30000 km | G12+ (ružová) | |||||||||||
Zafira 1.6-16V | Objem 6,3 liter | Kontrola 12 mesiace/ 30000 km | G12+ (ružová) | |||||||||||
Zafira 1.6-16V | Objem 6,3 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Zafira 1.8-16V | Objem 6,5 liter | Kontrola 12 mesiace/ 30000 km | G12+ (ružová) | |||||||||||
Zafira 1.8-16V | Objem 6,4-6,8 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Zafira 2.0 DTi-16V | Objem 5,9 liter | Kontrola 12 mesiace/ 30000 km | G12+ (ružová) | |||||||||||
Zafira 2.0 Di-16V | Objem 7,9 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Zobraziť viac
|