Farba nemrznúca zmes pre Skoda Superb. Koľko chladiaca kvapalina
Superb 3V (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
Superb III 1.4 TSI (110 kW) 4x4 | Medzi min a max. | Expirácia tekutiny (3-5 rokov) | G12+ (ružová) | |||||||||||
Superb III 1.4 TSI (110 kW) | - | Expirácia tekutiny (3-5 rokov) | G12+ (ružová) | |||||||||||
Superb III 1.4 TSI (92 kW) | Medzi min a max. | Expirácia tekutiny (3-5 rokov) | G12+ (ružová) | |||||||||||
Superb III 1.6 TDI (88 kW) | Medzi min a max. | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Superb III 1.8 TSI (132 kW) | - | Expirácia tekutiny (3-5 rokov) | G12+ (ružová) | |||||||||||
Superb III 2.0 TDI (110 kW) 4x4 | Medzi min a max. | Kontrola 48 mesiace/ 60000 km | G12+ (ružová) | |||||||||||
Superb III 2.0 TDI (110 kW) | Medzi min a max. | Kontrola 48 mesiace/ 60000 km | G12+ (ružová) | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
Superb 3T (2008-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
Superb II 1.4 TSI (92 kW) | Objem 7,7 liter | Kontrola 48 mesiace/ 60000 km | G12+ (ružová) | |||||||||||
Superb II 1.6 TDI Greenline | Objem 8,4 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Superb II 1.6 TDI | Objem 8,4 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Superb II 1.8 TSI (112 kW) 4x4 | Objem 8,6 liter | Kontrola 48 mesiace/ 60000 km | G12+ (ružová) | |||||||||||
Superb II 1.8 TSI (112 kW) | Medzi min a max. | Kontrola 48 mesiace/ 60000 km | G12+ (ružová) | |||||||||||
Superb II 1.8 TSI (112 kW) | Objem 8,6 liter | Kontrola 48 mesiace/ 60000 km | G12+ (ružová) | |||||||||||
Superb II 1.8 TSI (118 kW) 4x4 | Objem 8,6 liter | Kontrola 48 mesiace/ 60000 km | G12+ (ružová) | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
Superb 3U (2001-2008) | ||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
Superb 1.8 20VT | Objem 6,5 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Superb 1.9 TDi (74 kW) | Medzi min a max. | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Superb 1.9 TDi (77 kW) | Medzi min a max. | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Superb 1.9 TDi (85 kW) | Medzi min a max. | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Superb 1.9 TDi (96 kW) | Medzi min a max. | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Superb 2.0 TDI (103 kW) | Medzi min a max. | Kontrola 48 mesiace/ 60000 km | G12+ (ružová) | |||||||||||
Superb 2.0 | Medzi min a max. | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Zobraziť viac
|