Farba nemrznúca zmes pre Toyota Yaris. Koľko chladiaca kvapalina
Yaris XP130 (2011-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
Yaris 1.0 12V VVT-i | Objem 4,5 liter | Kontrola 30000 km, Výmena 150000 km | Originálna tekutina | |||||||||||
Yaris 1.0 12V VVT-i | Objem 4,7 liter | Kontrola 30000 km, Výmena 150000 km | Originálna tekutina | |||||||||||
Yaris 1.3 16V VVT-i | Objem 4,6 liter (manuálna prevodovka/transaxle), Objem 4,8 liter (s CVT) | Kontrola 30000 km, Výmena 150000 km | Originálna tekutina | |||||||||||
Yaris 1.4 D-4D-F DPF | Objem 5,3 liter (+ ohrievač), Objem 4,9 liter | Kontrola 30000 km, Výmena 150000 km | Originálna tekutina | |||||||||||
Yaris 1.4 D-4D | Objem 4,9 liter | Kontrola 30000 km, Výmena 150000 km | Originálna tekutina | |||||||||||
Yaris 1.4 D-4D | Objem 5,3 liter (+ ohrievač), Objem 4,9 liter | Kontrola 30000 km, Výmena 150000 km | Originálna tekutina | |||||||||||
Yaris 1.5 16V (KAN) NCP131 | Objem 4,7 liter (+ manuálna prevodovka/transaxle), Objem 4,6 liter (+ automatická prevodovka/transaxle) | Kontrola 8000 km/ 6 mesiace, Výmena 160000 km/ 120 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
Yaris XP90 (2005-2011) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
Yaris 1.0 12V VVT-i | Objem 4,5 liter | Kontrola 30000 km, Výmena 150000 km | Originálna tekutina | |||||||||||
Yaris 1.3 16V VVT-i (63 kW) | Objem 4,9 liter (+ manuálna prevodovka/transaxle), Objem 4,8 liter (+ automatická prevodovka/transaxle) | Kontrola 30000 km, Výmena 150000 km | Originálna tekutina | |||||||||||
Yaris 1.3 16V VVT-i (64 kW) | Objem 5,1 liter | Kontrola 30000 km, Výmena 150000 km | Originálna tekutina | |||||||||||
Yaris 1.3 16V VVT-i | Objem 4,9 liter (so systémom recirkulácie výfukových plynov), Objem 4,1 liter | Kontrola 30000 km, Výmena 150000 km | Originálna tekutina | |||||||||||
Yaris 1.4 D-4D-F DPF | Objem 4,3-4,6 liter | Kontrola 30000 km, Výmena 150000 km | Originálna tekutina | |||||||||||
Yaris 1.4 D-4D | Objem 4,3-4,6 liter | Kontrola 30000 km, Výmena 150000 km | Originálna tekutina | |||||||||||
Yaris 1.4 D-4D | Objem 4,7 liter | Kontrola 30000 km, Výmena 150000 km | Originálna tekutina | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
Yaris XP10 (1999-2005) | ||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
Yaris 1.0 16V VVT-i | Objem 4,3 liter (Manuálna prevodovka bez ohrievača), Objem 4,7 liter (Manuálna prevodovka s ohrievačom), Objem 4,2 liter (Automatická prevodovka bez ohrievača) | Kontrola 30000 km, Výmena 150000 km | Originálna tekutina | |||||||||||
Yaris 1.0 16V VVT-i | Objem 4,3 liter (Manuálna prevodovka bez ohrievača), Objem 4,7 liter (Manuálna prevodovka s ohrievačom), Objem 4,2 liter (Automatická prevodovka bez ohrievača) | Výmena 60000 km/ 36 mesiace | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
Yaris 1.3 16V VVT-i | Objem 4,1 liter (Manuálna prevodovka bez ohrievača), Objem 4,5 liter (Manuálna prevodovka s ohrievačom), Objem 4 liter (Automatická prevodovka bez ohrievača) | Kontrola 30000 km, Výmena 150000 km | Originálna tekutina | |||||||||||
Yaris 1.3 16V VVT-i | Objem 4,1 liter (Manuálna prevodovka bez ohrievača), Objem 4,5 liter (Manuálna prevodovka s ohrievačom), Objem 4 liter (Automatická prevodovka bez ohrievača) | Výmena 60000 km/ 36 mesiace | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
Yaris 1.4 D-4D | Objem 4 liter (Bez ohrievača), Objem 4,4-4,5 liter (+ ohrievač) | Kontrola 30000 km, Výmena 150000 km | Originálna tekutina | |||||||||||
Yaris 1.4 D-4D | Objem 4 liter (Bez ohrievača), Objem 4,4-4,5 liter (+ ohrievač) | Výmena 60000 km/ 36 mesiace | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
Yaris 1.5 16V VVT-i | Objem 4 liter (Manuálna prevodovka bez ohrievača), Objem 4,4 liter (Manuálna prevodovka s ohrievačom), Objem 3,9 liter (Automatická prevodovka bez ohrievača) | Kontrola 30000 km, Výmena 150000 km | Originálna tekutina | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
Yaris XP20 (1999-2005) | ||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
Yaris Verso 1.3 16V VVT-i | Objem 4,1 liter (Manuálna prevodovka bez ohrievača), Objem 4,5 liter (Manuálna prevodovka s ohrievačom), Objem 4 liter (Automatická prevodovka bez ohrievača) | Kontrola 30000 km, Výmena 150000 km | Originálna tekutina | |||||||||||
Yaris Verso 1.3 16V VVT-i | Objem 4,1 liter (Manuálna prevodovka bez ohrievača), Objem 4,5 liter (Manuálna prevodovka s ohrievačom), Objem 4 liter (Automatická prevodovka bez ohrievača) | Výmena 60000 km/ 36 mesiace | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
Yaris Verso 1.4 D-4D | Objem 4,4-4,5 liter (+ ohrievač), Objem 4 liter | Kontrola 30000 km, Výmena 150000 km | Originálna tekutina | |||||||||||
Yaris Verso 1.4 D-4D | Objem 4,4-4,5 liter (+ ohrievač), Objem 4 liter | Výmena 60000 km/ 36 mesiace | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
Yaris Verso 1.5 16V VVT-i | Objem 4,4 liter (+ ohrievač), Objem 4 liter | Kontrola 30000 km, Výmena 150000 km | Originálna tekutina | |||||||||||
Yaris Verso 1.5 16V VVT-i | Objem 4,4 liter (+ ohrievač), Objem 4 liter | Výmena 60000 km/ 36 mesiace | G11 (zelená/modrá) |