Aký palivový filter má Peugeot 306.
306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1993-2003 | ||||||||||||||
Modifikácia | Výška | Priemer | Priemer vstupu | Priemer výstupu | ||||||||||
1.1 | 140 mm | 59 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.1 | 139 mm | - | 9,3 mm | 8 mm | ||||||||||
1.1 | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.1 | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 | 140 mm | 59 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
306 (7B, N3, N5) 1993-2003 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikácia | Výška | Priemer | Priemer vstupu | Priemer výstupu | ||||||||||
1.4 SL | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 SL | 140 mm | 59 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 SL | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 SL | 139 mm | - | 9,3 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 SL | 142 mm | 62,5 mm | - | - | ||||||||||
1.4 SL | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
306 Kabriolet (7D, N3, N5) 1994-2002 | ||||||||||||||
Modifikácia | Výška | Priemer | Priemer vstupu | Priemer výstupu | ||||||||||
1.6 | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 | 142 mm | 62,5 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 16V | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 16V | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 16V | 142 mm | 62,5 mm | - | - | ||||||||||
Zobraziť viac
|