Aký palivový filter má Renault Clio.
CLIO IV (BH_) 2012-2020 | ||||||||||||||
Modifikácia | Výška | Priemer | Priemer vstupu | Priemer výstupu | ||||||||||
1.5 dCi 90 | 115 mm | 89,2 mm | - | - | ||||||||||
CLIO III Box (SB_, SR_) 2005-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikácia | Výška | Priemer | Priemer vstupu | Priemer výstupu | ||||||||||
1.5 dCi | 188 mm | - | 8 mm | 10 mm | ||||||||||
CLIO II (BB_, CB_) 1998-2020 | ||||||||||||||
Modifikácia | Výška | Priemer | Priemer vstupu | Priemer výstupu | ||||||||||
1.2 LPG (BB0A, CB0A) | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 LPG (BB0A, CB0A) | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 LPG (BB0A, CB0A) | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 dTi (B/CB0U) | 51 mm | 71,1 mm | - | - | ||||||||||
1.9 dTi (B/CB0U) | 79 mm | 78 mm | - | - | ||||||||||
1.9 dTi (B/CB0U) | 80 mm | 77,5 mm | - | - | ||||||||||
CLIO Grandtour (KR0/1_) 2008-2020 | ||||||||||||||
Modifikácia | Výška | Priemer | Priemer vstupu | Priemer výstupu | ||||||||||
1.2 16V | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 16V | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 16V | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 16V (KR0E) | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 16V (KR0E) | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 16V (KR0E) | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.5 dCi (KR0H, KR1S) | 188 mm | - | 8 mm | 10 mm | ||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
CLIO CAMPUS III (BR0/1, CR0/1) 2005-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikácia | Výška | Priemer | Priemer vstupu | Priemer výstupu | ||||||||||
1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 140 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1990-1998 | ||||||||||||||
Modifikácia | Výška | Priemer | Priemer vstupu | Priemer výstupu | ||||||||||
1.8 16V (C57D) | 143 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.8 16V (C57D) | 159 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.8 16V (C57D) | 156 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.8 16V (C57D) | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.8 16V (C57D) | 158 mm | 81 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.8 16V (C57D) | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm |