Veľkosť pneumatík a diskov Mercury Villager
Villager II (1999-2002)
Veľkosť pneumatík | Tlak pneumatiky | Veľkosť kotúča | Upevnenie kolesa | Priemer stredového vrtáka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/75 R15 | 1.9 bar | 5.5Jx15 ET45 | Matice: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
215/70 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET45 | Matice: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
225/65 R15 | 2.1 bar | 6.5Jx15 ET45 | Matice: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
215/65 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET45 | Matice: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
225/60 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET45 | Matice: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
235/60 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET42 | Matice: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
215/60 R17 | 2.1 bar | 6.5Jx17 ET45 | Matice: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
225/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET42 | Matice: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
235/55 R17 | 2.3 bar | 7.5Jx17 ET40 | Matice: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
235/50 R18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET40 | Matice: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
255/45 R18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET38 | Matice: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
Zobraziť viac
|
Villager I (1993-1998)
Veľkosť pneumatík | Tlak pneumatiky | Veľkosť kotúča | Upevnenie kolesa | Priemer stredového vrtáka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/75 R15 | 1.9 bar | 5.5Jx15 ET45 | Matice: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
215/70 R15 | 1.9 bar | 6.5Jx15 ET45 | Matice: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
225/70 R15 | 1.9 bar | 6.5Jx15 ET45 | Matice: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
235/65 R15 | 2.1 bar | 7Jx15 ET42 | Matice: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
205/70 R16 | 2 bar | 6Jx16 ET45 | Matice: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
215/65 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET45 | Matice: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
225/65 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET42 | Matice: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
235/60 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET42 | Matice: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
205/65 R17 | 2.1 bar | 6Jx17 ET45 | Matice: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
215/60 R17 | 2.1 bar | 6.5Jx17 ET45 | Matice: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
235/55 R17 | 2.3 bar | 7.5Jx17 ET40 | Matice: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
235/50 R18 | 2.3 bar | 7.5Jx18 ET40 | Matice: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
255/45 R18 | 2.5 bar | 8Jx18 ET38 | Matice: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
Zobraziť viac
|