Veľkosť pneumatík a diskov Nissan Juke
Juke F16 (2019-2021)
Veľkosť pneumatík | Tlak pneumatiky | Veľkosť kotúča | Upevnenie kolesa | Priemer stredového vrtáka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/60 R16 | 6.5Jx16 ET35 | Čapy: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | 6.5Jx16 ET35 | Čapy: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/60 R17 | 7.5Jx17 ET35 | Čapy: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/60 R17 | 7Jx17 ET35 | Čapy: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
225/45 R19 | 7Jx19 | Čapy: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
225/45 ZR19 | 7.5Jx19 ET38 | Čapy: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
Zobraziť viac
|
Juke F15 Prepracovanie (2014-2020)
Veľkosť pneumatík | Tlak pneumatiky | Veľkosť kotúča | Upevnenie kolesa | Priemer stredového vrtáka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/60 R16 | Predná: 2.3 bar Zadná: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET40 | Matice: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
215/60 R16 | 6.5Jx16 ET35 | Matice: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | 6.5Jx16 ET35 | Matice: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | Predná: 2.5 bar Zadná: 2.2 bar |
7Jx17 ET47 | Matice: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
215/60 R17 | 7.5Jx17 ET35 | Matice: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/60 R17 | 7Jx17 ET35 | Matice: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
225/45 ZR18 | 7Jx18 ET47 | Matice: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
225/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET47 | Matice: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
225/45 R19 | 7Jx19 | Matice: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
225/45 ZR19 | 7.5Jx19 ET38 | Matice: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
Zobraziť viac
|
Juke F15 (2010-2014)
Veľkosť pneumatík | Tlak pneumatiky | Veľkosť kotúča | Upevnenie kolesa | Priemer stredového vrtáka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/60 R16 | Predná: 2.3 bar Zadná: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET40 | Matice: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET35 | Matice: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET47 | Matice: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | Predná: 2.5 bar Zadná: 2.2 bar |
7Jx17 ET47 | Matice: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
225/45 ZR18 | 7Jx18 ET47 | Matice: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
225/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET47 | Matice: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
Zobraziť viac
|