Aký ozubený klinový remeň má Skoda Octavia.

Kód motora Rok výroby Počet zubov Šírka Min. pevnosť spojov Profil
1.4 (BUD) 2006-2016 130 20 mm - -
1.4 (BCA) 2000-2010 130 20 mm - -
1.4 (AXP) 2000-2010 130 20 mm - -
1.4 (BUD(80)) 2010-2013 130 20 mm - -
1.6 (BSE) 2004-2016 138 23 mm - -
1.6 (BSF) 2004-2016 138 23 mm - -
1.6 (CMXA) 2004-2009 138 23 mm - -
1.6 (BGU) 2004-2016 138 23 mm - -
1.6 (AEH) 1998-2007 138 23 mm - -
1.6 (CCSA) 2004-2016 138 23 mm - -
1.6 (AKL) 1998-2007 138 23 mm - -
1.6 (AEE) 1998-2004 137 19 mm - -
1.6 (BFQ) 2000-2010 138 23 mm - -
1.6 (CAYC) 2009-2009 160 25 mm 9.525 N/mm HTDA
1.6 (AVU) 2000-2010 138 23 mm - -
1.6 (CAYC/F) 2009-2013 160 25 mm - -
1.6 (CAYC/F(105)) 2011-2013 160 25 mm - -
1.6 (CHGA) 2004-2006 138 23 mm - -
1.8 (AGU) 1998-2010 150 23 mm - -
1.8 (ARX) 1998-2010 150 23 mm - -
1.8 (ARZ) 1998-2010 150 23 mm - -
1.8 (AUM) 1998-2010 150 23 mm - -
1.8 (AGN) 1998-1999 150 23 mm - -
1.8 (AUQ) 2000-2005 150 23 mm - -
1.9 (BLS) 2004-2010 120 30 mm - -
1.9 (BJB) 2004-2010 120 30 mm - -
1.9 (BKC) 2004-2010 120 30 mm - -
1.9 (AGP) 1998-2004 141 25 mm - -
1.9 (BXE) 2004-2010 120 30 mm - -
1.9 (AGR) 1998-2010 141 25 mm - -
1.9 (ALH) 1998-2010 141 25 mm - -
1.9 (AHF) 1998-2006 141 25 mm - -
1.9 (AQM) 1998-2004 141 25 mm - -
1.9 (ASV) 1998-2006 141 25 mm - -
1.9 (ASZ) 2002-2005 120 30 mm - -
1.9 (ATD) 2005-2010 120 30 mm - -
2.0 (CLCA) 2012-2012 160 25 mm 9.525 N/mm HTDA
2.0 (BLR) 2004-2009 148 23 mm - -
2.0 (BLX) 2004-2008 148 23 mm - -
2.0 (BLY) 2004-2009 148 23 mm - -
2.0 (BVX) 2004-2008 148 23 mm - -
2.0 (BVY) 2004-2009 148 23 mm - -
2.0 (BVZ) 2004-2009 148 23 mm - -
2.0 (AEG) 1999-2007 138 23 mm - -
2.0 (BMM) 2005-2012 120 30 mm - -
2.0 (APK) 1999-2007 138 23 mm - -
2.0 (AQY) 1999-2007 138 23 mm - -
2.0 (AZH) 1999-2005 138 23 mm - -
2.0 (AZJ) 1999-2007 138 23 mm - -
2.0 (CFHF) 2012-2012 160 25 mm 9.525 N/mm HTDA
2.0 (AZV) 2004-2013 141 30 mm - -
2.0 (BKD) 2004-2016 141 30 mm - -
2.0 (BMN) 2006-2016 141 30 mm - -
2.0 (CEGA) 2012-2012 141 30 mm 9.525 N/mm HTDA
2.0 (BWA) 2005-2013 148 23 mm - -
2.0 (CCZA) 2012-2012 54 12 mm 5 N/mm CDP
2.0 (BMM/F) 2004-2013 120 30 mm - -
2.0 (CLCB/F(140)) 2005-2013 160 25 mm - -
2.0 (CEGA/F) 2006-2013 160 30 mm - -
2.0 (CLCA/F(110)) 2011-2013 160 25 mm - -
2.0 (ATF) 1999-2005 138 23 mm - -
Páči sa vám tento obsah? Prihláste sa na odber aktualizácií!